महोत्तरी / क्षेत्र नं. ३
निर्वाचन क्षेत्र विवरण
मतदाता जनसांख्यिकी
दर्ता भएका मतदाताहरूको विवरण
उमेर समूह अनुसार मतदाता
प्रत्यक्ष vs समानुपातिक (शीर्ष ५)
२०८२ निर्वाचनको मत तुलना|सबै| पार्टी | प्रत्यक्ष | समानुपातिक | अन्तर |
|---|---|---|---|
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ३२,४५१ | १६,५५० | -१५,९०१ |
नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी | ५,९६९ | ० | -५,९६९ |
नेपाली काँग्रेस | ४,३४२ | १,९६७ | -२,३७५ |
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ३,९४६ | ९२३ | -३,०२३ |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | १,५१६ | ७५२ | -७६४ |














































































