महोत्तरी - ३ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
६०७ | १६,५५० +१५,९४३ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | ६,६६६ | १,९६७ -४,६९९ |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | १०,९९६ | ९२३ -१०,०७३ |
५,७६२ | ७५२ -५,०१० | |
१,०५६ | ३०९ -७४७ | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | ७,६८५ | २७६ -७,४०९ |
० | १८६ +१८६ | |
० | १८२ +१८२ | |
० | १२९ +१२९ | |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | २६७ | ७९ -१८८ |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | ४३ | ६४ +२१ |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | ११३ | ३६ -७७ |
० | ३५ +३५ | |
० | ३० +३० | |
४६ | २४ -२२ | |
० | २३ +२३ | |
० | २० +२० | |
० | १९ +१९ | |
![]() श्रम संस्कृति पार्टी माटो | ० | १९ +१९ |
![]() राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी बाँसुरी | ० | १९ +१९ |
![]() गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी ब्याट्री | ० | १९ +१९ |
० | १८ +१८ | |
७५ | १७ -५८ | |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | ० | १७ +१७ |
० | १७ +१७ | |
० | १५ +१५ | |
२६ | १२ -१४ | |
० | १२ +१२ | |
० | १२ +१२ | |
० | १२ +१२ | |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | २८ | ११ -१७ |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | ४७ | ११ -३६ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | ० | १० +१० |
० | ८ +८ | |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | ९४ | ७ -८७ |
![]() नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) करुवा | ० | ७ +७ |
![]() नेपाल सद्भावना पार्टी पञ्जाछाप | ० | ७ +७ |
० | ७ +७ | |
० | ७ +७ | |
० | ७ +७ | |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | ३० | ६ -२४ |
२९३ | ६ -२८७ | |
![]() नेशनल रिपब्लिक नेपाल उडिरहेको मौरी | ० | ४ +४ |
० | ४ +४ | |
० | ४ +४ | |
० | ४ +४ | |
० | २ +२ | |
० | १ +१ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | ८०८ | ० -८०८ |
१,०१४ | ० -१,०१४ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | ३६ | ० -३६ |
२११ | ० -२११ | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | २२ | ० -२२ |
१२,४८७ | ० -१२,४८७ | |
६,२९९ | ० -६,२९९ | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | ५५ | ० -५५ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | ३३ | ० -३३ |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | ९४ | ० -९४ |
१० | ० -१० | |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | २५३ | ० -२५३ |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | ५२ | ० -५२ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी महिला पुरुष | १२ | ० -१२ |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | ६० | ० -६० |
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | ११ | ० -११ |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | ४६ | ० -४६ |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | ३९ | ० -३९ |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | ११३ | ० -११३ |
४५ | ० -४५ | |
१२७ | ० -१२७ | |
| कूल जम्मा मत | ५५,६६१ | २१,९०६ |





























