Rastriya Prajatantra Party Nepal
Core Area Analysis
Weak Area (58)
Vote Share < 25% (Lost)
| District | Area | Candidate | Votes | Margin | Share | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rolpa | 1 | Ram Bahadur Wali Chhetri | 803 | -40,911 -66.3% | 1.3% | Annually नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| Bhaktapur | 1 | Madhav Khatri | 717 | -42,044 -58.6% | 1.0% | Prem Suwal नेपाल मजदुर किसान पार्टी |
| Bara | 3 | Rajendra Prasad Jaiswar | 604 | -19,647 -30.9% | 1.0% | Jwala Kumari Sah नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Kapilvastu | 1 | Ram Naresh Kalwar | 468 | -34,207 -39.5% | 0.5% | Balaram Adhikari नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Rupandehi | 1 | Rakesh Baniyan | 427 | -24,455 -27.1% | 0.5% | Chabilal Vishwakarma नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Rautahat | 1 | Saroj Kumari | 353 | -33,169 -51.8% | 0.6% | Madhav Kumar Nepal नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) |
| Saptari | 4 | Kapil Dev Yadav | 348 | -23,143 -36.2% | 0.5% | Teju Lal Chaudhary नेपाली काँग्रेस |
| Gulmi | 2 | Thakur Prasad Pandey | 313 | -28,163 -49.8% | 0.6% | Gokarna Raj Visht नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Bara | 4 | Rohan Kumar | 295 | -30,046 -43.4% | 0.4% | Krishna Kumar Shrestha नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) |
| Surkhet | 2 | Virendra Kumari Chand | 264 | -34,361 -47.4% | 0.4% | Hridayram Thani नेपाली काँग्रेस |
| Dhanusha | 3 | Hussain Kawari | 260 | -33,128 -48.8% | 0.4% | Julie Kumari Mahato (Mahaseth) नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Panchthar | 1 | Madan Kumar Pokhrel | 253 | -31,882 -45.0% | 0.4% | Vasant Kumar Nemwang नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Mahottari | 2 | Shivchandra Yadav | 242 | -24,948 -45.2% | 0.4% | Sharat Singh Bhandari लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल |
| Palpa | 2 | Khadananda Gayre | 215 | -28,430 -45.7% | 0.4% | Thakur Prasad Gayre नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Banke | 2 | Ramesh Sharma Aryal | 207 | -29,370 -46.9% | 0.3% | Dhavalshamsher Jagan Bahadur Rana राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
| Siraha | 2 | Ras Lal Singh | 206 | -23,972 -35.4% | 0.3% | Raj Kishore Yadav जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल |
| Dolakha | 1 | Min Bahadur Shrestha called Navraj Shrestha | 198 | -36,622 -45.2% | 0.2% | Ganga Karki नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| Mahottari | 1 | Sajiv Sah Sonar | 179 | -23,223 -37.6% | 0.3% | Lajmi Mahato Koiri नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Kathmandu | 10 | Purna Lal Shrestha | 178 | -14,285 -27.9% | 0.4% | Rajendra Kumar K.C. नेपाली काँग्रेस |
| Siraha | 4 | Vijay Yadav | 175 | -23,927 -39.3% | 0.3% | Birendra Prasad Mahato जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल |
| Baitadi | 1 | Himmat Bahadur Chand | 171 | -33,440 -46.1% | 0.2% | Damodar Bhandari नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Bara | 1 | Shiv Prasad Timalsina | 170 | -39,025 -50.0% | 0.2% | Achyut Prasad Mainali नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Saptari | 1 | Nageshar Prasad Sah | 166 | -23,438 -33.4% | 0.2% | Naval Kisor Sah Sudi जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल |
| Rautahat | 2 | Mahindra Shah Teli | 152 | -32,690 -50.6% | 0.2% | Kiran Kumar Sah स्वतन्त्र |
| Sankhuwasabha | 1 | Tika Ram Shahi | 152 | -32,009 -51.1% | 0.2% | Deepak Khadka नेपाली काँग्रेस |
| Kathmandu | 6 | Mahswar Karki | 149 | -14,072 -37.6% | 0.4% | Shishir Khanal राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Siraha | 1 | Hari Ram Das | 142 | -29,320 -44.4% | 0.2% | Ram Shankar Yadav नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Rupandehi | 3 | Saraswati Dhowi Dhawal | 141 | -36,576 -41.5% | 0.2% | Deepak Bohra राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
| Bhaktapur | 2 | Raju Napit | 140 | -24,099 -37.8% | 0.2% | Rare Thapa Chhetri नेपाली काँग्रेस |
| Ramechhap | 1 | Jiten Kumar Shrestha | 138 | -46,961 -56.0% | 0.2% | Purna Bahadur Tamang नेपाली काँग्रेस |
| Sindhupalchok | 1 | Veer Bahadur Tamang | 121 | -30,287 -45.9% | 0.2% | Madhav Sapkota नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| Gorkha | 2 | Kul Bahadur Basnet | 109 | -26,000 -51.1% | 0.2% | Pushpa Kamal Dahal Prachanda नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| Sunsari | 4 | Satya Narayan Ram | 102 | -30,381 -40.8% | 0.1% | Gyanendra Bahadur Karki नेपाली काँग्रेस |
| Kathmandu | 8 | Rajendra Thapa | 101 | -10,011 -32.6% | 0.3% | Viraj Bhakta Shrestha राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Mahottari | 3 | Gulab Kumari Devi Mandal | 99 | -16,276 -29.4% | 0.2% | Mahant Thakur लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल |
| Sunsari | 2 | Rameshwar Sahu Halwai | 97 | -31,927 -36.1% | 0.1% | Bhim Prasad Acharya नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Kathmandu | 7 | Kumar Khaki Shrestha | 92 | -8,651 -24.0% | 0.3% | Ganesh Parajuli राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Tanahun | 1 | Krishna Prasad Paudel | 92 | -25,269 -40.3% | 0.2% | Ramchandra Paudel नेपाली काँग्रेस |
| Lalitpur | 3 | Rajendra Prasad Ojha | 91 | -31,045 -53.4% | 0.2% | Tosima Karki राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Sindhupalchok | 2 | Dileep V.K. | 88 | -39,293 -53.4% | 0.1% | Mohan Bahadur Basnet नेपाली काँग्रेस |
| Saptari | 3 | Shiveshwar Rajak | 87 | -26,079 -39.0% | 0.1% | Dinesh Kumar Yadav नेपाली काँग्रेस |
| Kavrepalanchok | 1 | Govinda Raj Giri | 85 | -34,427 -43.6% | 0.1% | Surya Man Tamang (Dong) नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| Terhathum | 1 | Gauri Prasad Kandangwa | 83 | -19,624 -49.2% | 0.2% | Sita Gurung नेपाली काँग्रेस |
| Dhanusha | 1 | Laxman Mahato Sudi | 78 | -27,353 -37.5% | 0.1% | Deepak Karki जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल |
| Parbat | 1 | Thakur Prasad Bhusal | 75 | -29,797 -46.8% | 0.1% | Padam giri नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Bara | 2 | Rabindra Prasad Jaiswal | 64 | -13,758 -21.6% | 0.1% | Ramsahay Prasad Yadav जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल |
| Udayapur | 1 | Lalku Chaudhary | 63 | -31,207 -43.7% | 0.1% | Dr. Narayan Khadka नेपाली काँग्रेस |
| Saptari | 2 | Hazrat Ali | 61 | -34,981 -57.4% | 0.1% | Chandra Kant Raut जनमत पार्टी |
| Nuwakot | 1 | Pushpa Neupane | 52 | -26,496 -44.1% | 0.1% | Hit Bahadur Tamang नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| Kathmandu | 2 | Mahesh Vastola | 41 | -15,197 -30.0% | 0.1% | Sobita Gautam राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Lamjung | 1 | Tak Bahadur Gurung | 33 | -34,952 -44.9% | 0.0% | Prithvi Subba Gurung नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Surkhet | 1 | Jeevan Chand | 32 | -42,575 -56.3% | 0.0% | Purna Bahadur Khadka नेपाली काँग्रेस |
| Jhapa | 3 | Devi Raman Bhattarai | 26 | -40,636 -47.9% | 0.0% | Rajendra Prasad Lingden राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
| Arghakhanchi | 1 | Khalil Mian | 26 | -42,649 -48.6% | 0.0% | Top Bahadur Rayamazhi नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Chitwan | 2 | Sunil Kumar Chhetri | 20 | -49,280 -61.0% | 0.0% | Rabi Lamichhane राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Kathmandu | 1 | Shanti Devi K.C. | 17 | -7,126 -27.2% | 0.1% | Prakash Man Singh नेपाली काँग्रेस |
| Mustang | 1 | Praveen Kumar Sherchan | 13 | -3,979 -55.5% | 0.2% | Yogesh Gauchan Thakali नेपाली काँग्रेस |
| Darchula | 1 | Dev Bahadur Bomb | 13 | -28,502 -51.2% | 0.0% | Dilendra Prasad Badu नेपाली काँग्रेस |

