राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल
पकड क्षेत्र विश्लेषण
कमजोर क्षेत्र (५८)
मत प्रतिशत < २५% (पराजित)
| जिल्ला | क्षेत्र | उम्मेदवार | मत | अन्तर | प्रतिशत | विजेता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| रोल्पा | १ | राम बहादुर वली क्षेत्री | ८०३ | -४०९११ -६६.३% | १.३% | बर्षमान पुन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| भक्तपुर | १ | माधव खत्री | ७१७ | -४२०४४ -५८.६% | १.०% | प्रेम सुवाल नेपाल मजदुर किसान पार्टी |
| बारा | ३ | राजेन्द्र प्रसाद जैसवार | ६०४ | -१९६४७ -३०.९% | १.०% | ज्वाला कुमारी साह नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| कपिलवस्तु | १ | राम नरेश कलवार | ४६८ | -३४२०७ -३९.५% | ०.५% | बलराम अधिकारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| रुपन्देही | १ | राकेश बनियाँ | ४२७ | -२४४५५ -२७.१% | ०.५% | छविलाल विश्वकर्मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| रौतहट | १ | सरोज कुमारी | ३५३ | -३३१६९ -५१.८% | ०.६% | माधव कुमार नेपाल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) |
| सप्तरी | ४ | कपिल देव यादव | ३४८ | -२३१४३ -३६.२% | ०.५% | तेजु लाल चौधरी नेपाली काँग्रेस |
| गुल्मी | २ | ठाकुर प्रसाद पाण्डेय | ३१३ | -२८१६३ -४९.८% | ०.६% | गोकर्ण राज विष्ट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| बारा | ४ | रोहन कुमार | २९५ | -३००४६ -४३.४% | ०.४% | कृष्ण कुमार श्रेष्ठ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) |
| सुर्खेत | २ | वीरेन्द्रा कुमारी चन्द | २६४ | -३४३६१ -४७.४% | ०.४% | हृदयराम थानी नेपाली काँग्रेस |
| धनुषा | ३ | हुसैन कवारी | २६० | -३३१२८ -४८.८% | ०.४% | जुली कुमारी महतो (महासेठ) नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| पाँचथर | १ | मदन कुमार पोख्रेल | २५३ | -३१८८२ -४५.०% | ०.४% | वसन्त कुमार नेम्वाङ्ग नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| महोत्तरी | २ | शिवचन्दर यादव | २४२ | -२४९४८ -४५.२% | ०.४% | शरत सिंह भण्डारी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल |
| पाल्पा | २ | खडानन्द गैरे | २१५ | -२८४३० -४५.७% | ०.४% | ठाकुर प्रसाद गैरे नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| बाँके | २ | रमेश शर्मा अर्याल | २०७ | -२९३७० -४६.९% | ०.३% | धवलशम्मशेर जगंबहादुर राणा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
| सिराहा | २ | रास लाल सिंह | २०६ | -२३९७२ -३५.४% | ०.३% | राज किशोर यादव जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल |
| दोलखा | १ | नवराज श्रेष्ठ भन्ने मिन बहादुर श्रेष्ठ | १९८ | -३६६२२ -४५.२% | ०.२% | गंगा कार्की नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| महोत्तरी | १ | सजिव साह सोनार | १७९ | -२३२२३ -३७.६% | ०.३% | लझ्मी महतो काेइरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| काठमाडौं | १० | पूर्ण लाल श्रेष्ठ | १७८ | -१४२८५ -२७.९% | ०.४% | राजेन्द्र कुमार के.सी. नेपाली काँग्रेस |
| सिराहा | ४ | विजय यादव | १७५ | -२३९२७ -३९.३% | ०.३% | बिरेन्द्र प्रसाद महतो जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल |
| बैतडी | १ | हिम्मत बहादुर चन्द | १७१ | -३३४४० -४६.१% | ०.२% | दामोदर भण्डारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| बारा | १ | शिव प्रसाद तिमल्सीना | १७० | -३९०२५ -५०.०% | ०.२% | अच्युत प्रसाद मैनाली नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| सप्तरी | १ | नागेशर प्रसाद साह | १६६ | -२३४३८ -३३.४% | ०.२% | नवल किसोर साह सुडी जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल |
| रौतहट | २ | महिन्द्र साह तेली | १५२ | -३२६९० -५०.६% | ०.२% | किरण कुमार साह स्वतन्त्र |
| संखुवासभा | १ | टिका राम शाही | १५२ | -३२००९ -५१.१% | ०.२% | दिपक खड्का नेपाली काँग्रेस |
| काठमाडौं | ६ | मह्श्वर कार्की | १४९ | -१४०७२ -३७.६% | ०.४% | शिशिर खनाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सिराहा | १ | हरि राम दास | १४२ | -२९३२० -४४.४% | ०.२% | राम शंकर यादव नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| रुपन्देही | ३ | सरस्वती धोवी धवल | १४१ | -३६५७६ -४१.५% | ०.२% | दीपक बोहरा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
| भक्तपुर | २ | राजु नापित | १४० | -२४०९९ -३७.८% | ०.२% | दुर्लभ थापा क्षेत्री नेपाली काँग्रेस |
| रामेछाप | १ | जितेन कुमार श्रेष्ठ | १३८ | -४६९६१ -५६.०% | ०.२% | पुर्ण वहादुर तमाङ्ग नेपाली काँग्रेस |
| सिन्धुपाल्चोक | १ | विर बहादुर तामाङ्ग | १२१ | -३०२८७ -४५.९% | ०.२% | माधव सापकोटा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| गोरखा | २ | कुल बहादुर बस्नेत | १०९ | -२६००० -५१.१% | ०.२% | पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| सुनसरी | ४ | सत्य नारायण राम | १०२ | -३०३८१ -४०.८% | ०.१% | ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की नेपाली काँग्रेस |
| काठमाडौं | ८ | राजेन्द्र थापा | १०१ | -१००११ -३२.६% | ०.३% | विराज भक्त श्रेष्ठ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| महोत्तरी | ३ | गुलाब कुमारी देवी मण्डल | ९९ | -१६२७६ -२९.४% | ०.२% | महन्थ ठाकुर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल |
| सुनसरी | २ | रामेश्वर साहु हल्वाई | ९७ | -३१९२७ -३६.१% | ०.१% | भीम प्रसाद आचार्य नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| काठमाडौं | ७ | कुमार खाकी श्रेष्ठ | ९२ | -८६५१ -२४.०% | ०.३% | गणेश पराजुली राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| तनहुँ | १ | कृष्ण प्रसाद पौडेल | ९२ | -२५२६९ -४०.३% | ०.२% | रामचन्द्र पौडेल नेपाली काँग्रेस |
| ललितपुर | ३ | राजेन्द्र प्रसाद ओझा | ९१ | -३१०४५ -५३.४% | ०.२% | तोसीमा कार्की राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सिन्धुपाल्चोक | २ | दिलीप वि.क. | ८८ | -३९२९३ -५३.४% | ०.१% | मोहन बहादुर बस्नेत नेपाली काँग्रेस |
| सप्तरी | ३ | शिवेश्वर रजक | ८७ | -२६०७९ -३९.०% | ०.१% | दिनेश कुमार यादव नेपाली काँग्रेस |
| काभ्रेपलाञ्चोक | १ | गोविन्द राज गिरी | ८५ | -३४४२७ -४३.६% | ०.१% | सुर्य मान तामाङ (दोङ) नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| तेर्हथुम | १ | गौरी प्रसाद कन्दङवा | ८३ | -१९६२४ -४९.२% | ०.२% | सिता गुरुङ्ग नेपाली काँग्रेस |
| धनुषा | १ | लक्ष्मण महतो सुडी | ७८ | -२७३५३ -३७.५% | ०.१% | दीपक कार्की जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल |
| पर्वत | १ | ठाकुर प्रसाद भुसाल | ७५ | -२९७९७ -४६.८% | ०.१% | पदम गिरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| बारा | २ | रबिन्द्र प्रसाद जयसवाल | ६४ | -१३७५८ -२१.६% | ०.१% | रामसहाय प्रसाद यादव जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल |
| उदयपुर | १ | ललकु चौधरी | ६३ | -३१२०७ -४३.७% | ०.१% | डा. नारायण खड्का नेपाली काँग्रेस |
| सप्तरी | २ | हजरत अलि | ६१ | -३४९८१ -५७.४% | ०.१% | चन्द्र कान्त राउत जनमत पार्टी |
| नुवाकोट | १ | पुष्पा न्यौपाने | ५२ | -२६४९६ -४४.१% | ०.१% | हित बहादुर तामाङ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| काठमाडौं | २ | महेश वास्तोला | ४१ | -१५१९७ -३०.०% | ०.१% | सोविता गौतम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| लमजुंग | १ | टक बहादुर गुरुङ | ३३ | -३४९५२ -४४.९% | ०.०% | पृथ्वी सुव्वा गुरुङ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| सुर्खेत | १ | जिवन चन्द | ३२ | -४२५७५ -५६.३% | ०.०% | पूर्ण बहादुर खड्का नेपाली काँग्रेस |
| झापा | ३ | देवी रमण भट्टराई | २६ | -४०६३६ -४७.९% | ०.०% | राजेन्द्र प्रसाद लिङ्देन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
| अर्घाखांची | १ | खलिल मियाँ | २६ | -४२६४९ -४८.६% | ०.०% | टोप बहादुर रायमाझी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| चितवन | २ | सुनिल कुमार क्षेत्री | २० | -४९२८० -६१.०% | ०.०% | रवि लामिछाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| काठमाडौं | १ | शान्ती देवी के.सी. | १७ | -७१२६ -२७.२% | ०.१% | प्रकाश मान सिंह नेपाली काँग्रेस |
| मुस्तांग | १ | प्रविण कुमार शेरचन | १३ | -३९७९ -५५.५% | ०.२% | योगेश गौचन थकाली नेपाली काँग्रेस |
| दार्चुला | १ | देव बहादुर बम | १३ | -२८५०२ -५१.२% | ०.०% | दिलेन्द्र प्रसाद बडू नेपाली काँग्रेस |

