Maulik Jarokilo Party
Core Area Analysis
Weak Area (23)
Vote Share < 25% (Lost)
| District | Area | Candidate | Votes | Margin | Share | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rautahat | 4 | Rajiv Bachar | 451 | -33,710 -48.2% | 0.6% | Dev Prasad Timalsena नेपाली काँग्रेस |
| Bhaktapur | 1 | Val Ram Prajapati | 336 | -42,425 -59.2% | 0.5% | Prem Suwal नेपाल मजदुर किसान पार्टी |
| Kanchanpur | 3 | Tilak Prasad Joshi | 216 | -30,359 -56.1% | 0.4% | Ramesh Author नेपाली काँग्रेस |
| Kailali | 4 | Chet Raj Saund | 199 | -26,076 -43.9% | 0.3% | Vir Bahadur Balair नेपाली काँग्रेस |
| Kapilvastu | 3 | Yama Nath Upadhyaya | 169 | -22,450 -30.9% | 0.2% | Mangal Prasad Gupta नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Siraha | 1 | Suresh Kumar Kamait | 168 | -29,294 -44.3% | 0.3% | Ram Shankar Yadav नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Sunsari | 2 | Rohit Kumar Dulal | 141 | -31,883 -36.0% | 0.2% | Bhim Prasad Acharya नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Syangja | 1 | Hari Nepal | 104 | -31,895 -46.5% | 0.2% | Raju Thapa नेपाली काँग्रेस |
| Bhaktapur | 2 | Leela Bahadur Baniyan | 102 | -24,137 -37.9% | 0.2% | Rare Thapa Chhetri नेपाली काँग्रेस |
| Kathmandu | 2 | Laxman Pokharel | 66 | -15,172 -29.9% | 0.1% | Sobita Gautam राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Nawalparasi (West) | 1 | Gopal Pokharel | 60 | -29,459 -37.3% | 0.1% | Vinod Kumar Chaudhary नेपाली काँग्रेस |
| Dang | 2 | Ramachandra Khadka | 52 | -26,828 -36.0% | 0.1% | Rekha Sharma नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| Lalitpur | 3 | Dhirendra Sodari | 43 | -31,093 -53.5% | 0.1% | Tosima Karki राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Kathmandu | 5 | Ram Krishna Pariyar | 38 | -15,231 -34.4% | 0.1% | Pradeep Paudel नेपाली काँग्रेस |
| Sunsari | 3 | Rameshwar Thapa | 38 | -40,750 -46.8% | 0.0% | Bhagwati Chaudhary नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Kathmandu | 4 | Num Nath Pyakurel | 36 | -21,266 -48.3% | 0.1% | Gagan Kumar Thapa नेपाली काँग्रेस |
| Kathmandu | 6 | Kamal Neupane | 35 | -14,186 -37.9% | 0.1% | Shishir Khanal राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Jhapa | 3 | Chudamani Adhikari | 35 | -40,627 -47.9% | 0.0% | Rajendra Prasad Lingden राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
| Kathmandu | 3 | Samina Nyupane | 30 | -15,128 -40.5% | 0.1% | Santosh moved नेपाली काँग्रेस |
| Kathmandu | 10 | Srijana Bertaula | 27 | -14,436 -28.2% | 0.1% | Rajendra Kumar K.C. नेपाली काँग्रेस |
| Makwanpur | 1 | Sangeen Shrestha | 24 | -27,827 -31.9% | 0.0% | Deepak Bahadur Singh राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
| Kathmandu | 9 | Ambika Thapa | 23 | -11,933 -28.1% | 0.1% | Krishna Gopal Shrestha नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Kathmandu | 1 | Prakash Shrestha | 23 | -7,120 -27.2% | 0.1% | Prakash Man Singh नेपाली काँग्रेस |

