मौलिक जरोकिलो पार्टी
पकड क्षेत्र विश्लेषण
कमजोर क्षेत्र (२३)
मत प्रतिशत < २५% (पराजित)
| जिल्ला | क्षेत्र | उम्मेदवार | मत | अन्तर | प्रतिशत | विजेता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| रौतहट | ४ | राजिव बछार | ४५१ | -३३७१० -४८.२% | ०.६% | देव प्रसाद तिमलसेना नेपाली काँग्रेस |
| भक्तपुर | १ | वल राम प्रजापति | ३३६ | -४२४२५ -५९.२% | ०.५% | प्रेम सुवाल नेपाल मजदुर किसान पार्टी |
| कन्चनपुर | ३ | तिलक प्रसाद जोशी | २१६ | -३०३५९ -५६.१% | ०.४% | रमेश लेखक नेपाली काँग्रेस |
| कैलाली | ४ | चेत राज साउँद | १९९ | -२६०७६ -४३.९% | ०.३% | विर बहादुर बलायर नेपाली काँग्रेस |
| कपिलवस्तु | ३ | यम नाथ उपाध्याय | १६९ | -२२४५० -३०.९% | ०.२% | मंगल प्रसाद गुप्ता नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| सिराहा | १ | सुरेश कुमार कामैत | १६८ | -२९२९४ -४४.३% | ०.३% | राम शंकर यादव नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| सुनसरी | २ | रोहित कुमार दुलाल | १४१ | -३१८८३ -३६.०% | ०.२% | भीम प्रसाद आचार्य नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| स्याङ्जा | १ | हरि नेपाल | १०४ | -३१८९५ -४६.५% | ०.२% | राजु थापा नेपाली काँग्रेस |
| भक्तपुर | २ | लिला बहादुर बानियाँ | १०२ | -२४१३७ -३७.९% | ०.२% | दुर्लभ थापा क्षेत्री नेपाली काँग्रेस |
| काठमाडौं | २ | लक्ष्मण पोखरेल | ६६ | -१५१७२ -२९.९% | ०.१% | सोविता गौतम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | १ | गोपाल पोखरेल | ६० | -२९४५९ -३७.३% | ०.१% | विनोद कुमार चौधरी नेपाली काँग्रेस |
| दाङ | २ | रामचन्द्र खड्का | ५२ | -२६८२८ -३६.०% | ०.१% | रेखा शर्मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| ललितपुर | ३ | धिरेन्द्र सोडारी | ४३ | -३१०९३ -५३.५% | ०.१% | तोसीमा कार्की राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| काठमाडौं | ५ | राम कृष्ण परियार | ३८ | -१५२३१ -३४.४% | ०.१% | प्रदीप पौडेल नेपाली काँग्रेस |
| सुनसरी | ३ | रामेश्वर थापा | ३८ | -४०७५० -४६.८% | ०.०% | भगवती चौधरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| काठमाडौं | ४ | नुम नाथ प्याकुरेल | ३६ | -२१२६६ -४८.३% | ०.१% | गगन कुमार थापा नेपाली काँग्रेस |
| काठमाडौं | ६ | कमल न्यौपाने | ३५ | -१४१८६ -३७.९% | ०.१% | शिशिर खनाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| झापा | ३ | चूडामणि अधिकारी | ३५ | -४०६२७ -४७.९% | ०.०% | राजेन्द्र प्रसाद लिङ्देन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
| काठमाडौं | ३ | समिना न्यौपाने | ३० | -१५१२८ -४०.५% | ०.१% | सन्तोष चालिसे नेपाली काँग्रेस |
| काठमाडौं | १० | सृजना बर्तौला | २७ | -१४४३६ -२८.२% | ०.१% | राजेन्द्र कुमार के.सी. नेपाली काँग्रेस |
| मकवानपुर | १ | सङ्गीन श्रेष्ठ | २४ | -२७८२७ -३१.९% | ०.०% | दिपक बहादुर सिंह राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
| काठमाडौं | ९ | अम्बिका थापा | २३ | -११९३३ -२८.१% | ०.१% | कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| काठमाडौं | १ | प्रकाश श्रेष्ठ | २३ | -७१२० -२७.२% | ०.१% | प्रकाश मान सिंह नेपाली काँग्रेस |

