
Hamro Nepali Party
Core Area Analysis
Weak Area (62)
Vote Share < 25% (Lost)
| District | Area | Candidate | Votes | Margin | Share | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lalitpur | 2 | Sudin Shakya | 8,886 | -6,139 -12.0% | 17.3% | Prem Bahadur Maharjan नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Kathmandu | 8 | Suman Sayami | 6,179 | -3,933 -12.8% | 20.1% | Viraj Bhakta Shrestha राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Rupandehi | 5 | Bhishma Kumar Rana | 5,876 | -30,946 -38.4% | 7.3% | Basu Dev Ghimire नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Kapilvastu | 1 | Devendra Kumar Sharma | 2,508 | -32,167 -37.2% | 2.9% | Balaram Adhikari नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Kathmandu | 9 | Eros the best | 1,586 | -10,370 -24.4% | 3.7% | Krishna Gopal Shrestha नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Lalitpur | 3 | Raja Rama Tandukar | 1,554 | -29,582 -50.9% | 2.7% | Tosima Karki राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Kathmandu | 7 | Prabendra Pokhrel | 1,510 | -7,233 -20.1% | 4.2% | Ganesh Parajuli राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Morang | 2 | Vinod Mani Bhattarai | 1,457 | -31,691 -41.9% | 1.9% | Rishikesh Pokharel नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Rupandehi | 3 | Famous Vanjade | 1,384 | -35,333 -40.1% | 1.6% | Deepak Bohra राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
| Kathmandu | 4 | Archan Shamsher Rana | 1,214 | -20,088 -45.6% | 2.8% | Gagan Kumar Thapa नेपाली काँग्रेस |
| Rupandehi | 1 | Vishal Waskota | 1,097 | -23,785 -26.4% | 1.2% | Chabilal Vishwakarma नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Dang | 1 | Ganga Chaudhary (Satgauwa) | 1,093 | -25,483 -34.6% | 1.5% | Metmani Chaudhary नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) |
| Bara | 4 | Santosh Kumar Gupta | 1,042 | -29,299 -42.3% | 1.5% | Krishna Kumar Shrestha नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) |
| Kaski | 1 | Pramod Acharya | 1,029 | -24,679 -37.9% | 1.6% | Man Bahadur Gurung नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Sunsari | 3 | Yagya Bahadur Katuwal | 944 | -39,844 -45.7% | 1.1% | Bhagwati Chaudhary नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Jhapa | 4 | Yukt Prasad Vetwal | 917 | -28,398 -38.0% | 1.2% | Lal Prasad Sawa Limbu नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Sarlahi | 2 | Veer Vash Vaitha | 906 | -22,623 -32.1% | 1.3% | Mahindra Rai Yadav नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| Morang | 4 | Navin Kumar Vishwas Khawas | 885 | -29,727 -42.3% | 1.3% | Aman Lal Modi नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| Morang | 5 | Feroze Kumar Shah | 794 | -21,026 -31.2% | 1.2% | Yogendra Mandal स्वतन्त्र |
| Kaski | 2 | Shirish Gurung | 762 | -16,236 -34.4% | 1.6% | Genre Bhattarai नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Bara | 1 | Rakesh Neupane | 732 | -38,463 -49.3% | 0.9% | Achyut Prasad Mainali नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Siraha | 2 | Shiv Shankar Yadav | 699 | -23,479 -34.7% | 1.0% | Raj Kishore Yadav जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल |
| Sunsari | 2 | Rajesh Chaudhary | 691 | -31,333 -35.4% | 0.8% | Bhim Prasad Acharya नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Bara | 3 | Chandra Prakash Subedi | 672 | -19,579 -30.8% | 1.1% | Jwala Kumari Sah नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Kathmandu | 10 | Indra Bahadur Baral | 669 | -13,794 -27.0% | 1.3% | Rajendra Kumar K.C. नेपाली काँग्रेस |
| Kathmandu | 2 | Koshraj Subedi | 633 | -14,605 -28.8% | 1.3% | Sobita Gautam राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Kanchanpur | 2 | Jagdish Awasthi | 598 | -27,538 -46.0% | 1.0% | Narayan Prakash Saud नेपाली काँग्रेस |
| Tanahun | 2 | Vishnu Parajuli | 582 | -30,022 -46.7% | 0.9% | Shankar Bhandari नेपाली काँग्रेस |
| Sarlahi | 3 | Bhawani Ghimire | 578 | -32,360 -41.9% | 0.8% | Hari Prasad Upreti नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Kathmandu | 3 | Dwarika officer | 547 | -14,611 -39.2% | 1.5% | Santosh moved नेपाली काँग्रेस |
| Kathmandu | 6 | Mukund Silwal | 544 | -13,677 -36.6% | 1.5% | Shishir Khanal राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Morang | 1 | Rajendra Prasad Paudel | 474 | -26,823 -38.0% | 0.7% | Dig Bahadur Limwu नेपाली काँग्रेस |
| Kaski | 3 | Vivek Kumar Paudyal | 451 | -22,529 -38.8% | 0.8% | Damodar Paudel Vairagi नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Mahottari | 4 | Subrati Mansur | 450 | -24,998 -42.5% | 0.8% | Mahendra Kumar Roy नेपाली काँग्रेस |
| Morang | 6 | Tech Wahadur Adhikari Shretri | 434 | -34,790 -43.3% | 0.5% | Dr. Shekhar Koirala नेपाली काँग्रेस |
| Nawalparasi (East) | 1 | Tulsi Ram Bhushal | 423 | -26,644 -32.3% | 0.5% | Shashank Koirala नेपाली काँग्रेस |
| Makwanpur | 1 | Dipendra Chand Thakuri | 422 | -27,429 -31.5% | 0.5% | Deepak Bahadur Singh राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
| Jhapa | 3 | Yogendra Prasad Khanal | 374 | -40,288 -47.5% | 0.4% | Rajendra Prasad Lingden राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
| Nawalparasi (East) | 2 | Jagannath Pokhrel | 366 | -35,766 -43.8% | 0.5% | Vishnu Kumar Karki नेपाली काँग्रेस |
| Kathmandu | 5 | Madhu Sudan Pathak | 364 | -14,905 -33.6% | 0.8% | Pradeep Paudel नेपाली काँग्रेस |
| Jhapa | 1 | Thanda Bahadur Adhikari | 331 | -39,293 -51.0% | 0.4% | Vishwa Prakash Sharma नेपाली काँग्रेस |
| Morang | 3 | Khagendra Prasad Neupane | 326 | -48,305 -52.4% | 0.4% | Shunil Kumar Sharma नेपाली काँग्रेस |
| Dolakha | 1 | Viswaniti Prakashman Singh Pakhreen | 317 | -36,503 -45.1% | 0.4% | Ganga Karki नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| Saptari | 3 | Naveen Mandal | 285 | -25,881 -38.7% | 0.4% | Dinesh Kumar Yadav नेपाली काँग्रेस |
| Tanahun | 1 | Pravin Paudel | 284 | -25,077 -40.0% | 0.5% | Ramchandra Paudel नेपाली काँग्रेस |
| Kanchanpur | 3 | Durga Dutt Pandey | 279 | -30,296 -55.9% | 0.5% | Ramesh Author नेपाली काँग्रेस |
| Dang | 2 | Sasiram Chaudhary | 271 | -26,609 -35.7% | 0.4% | Rekha Sharma नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| Bhojpur | 1 | Ramesh Prasad Ojha | 252 | -28,339 -48.3% | 0.4% | Sudan Kirati नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| Gorkha | 2 | Prakash Thapa | 246 | -25,863 -50.8% | 0.5% | Pushpa Kamal Dahal Prachanda नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| Bara | 2 | Ram Prasad | 242 | -13,580 -21.3% | 0.4% | Ramsahay Prasad Yadav जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल |
| Bhaktapur | 2 | Lokendra Pokharel | 194 | -24,045 -37.8% | 0.3% | Rare Thapa Chhetri नेपाली काँग्रेस |
| Nuwakot | 1 | success story | 184 | -26,364 -43.9% | 0.3% | Hit Bahadur Tamang नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| Syangja | 1 | Som Bahadur Nepali | 175 | -31,824 -46.4% | 0.3% | Raju Thapa नेपाली काँग्रेस |
| Gulmi | 1 | Bhubaneswar Aryal | 174 | -33,570 -48.9% | 0.3% | Chandrakant Bhandari नेपाली काँग्रेस |
| Gulmi | 2 | Ram Lal Pandey | 173 | -28,303 -50.0% | 0.3% | Gokarna Raj Visht नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Achham | 1 | Tej Prasad Sharma | 171 | -19,363 -49.1% | 0.4% | Sher Bahadur Kunwar नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) |
| Saptari | 2 | Damwar Narayan Sah Teli | 169 | -34,873 -57.2% | 0.3% | Chandra Kant Raut जनमत पार्टी |
| Kathmandu | 1 | Damwar Shahu | 150 | -6,993 -26.7% | 0.6% | Prakash Man Singh नेपाली काँग्रेस |
| Chitwan | 2 | Amrit Tamang | 149 | -49,151 -60.9% | 0.2% | Rabi Lamichhane राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Sarlahi | 4 | Ajit Kumar Sah | 147 | -19,870 -28.7% | 0.2% | Amresh Kumar Singh स्वतन्त्र |
| Arghakhanchi | 1 | Durga Vanjade | 116 | -42,559 -48.5% | 0.1% | Top Bahadur Rayamazhi नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Udayapur | 2 | Lokendra Bahadur Karki | 116 | -15,135 -35.9% | 0.3% | Amwar Bahadur Rayamazhi नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |

