
हाम्रो नेपाली पार्टी
पकड क्षेत्र विश्लेषण
कमजोर क्षेत्र (६२)
मत प्रतिशत < २५% (पराजित)
| जिल्ला | क्षेत्र | उम्मेदवार | मत | अन्तर | प्रतिशत | विजेता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ललितपुर | २ | सुदिन शाक्य | ८८८६ | -६१३९ -१२.०% | १७.३% | प्रेम बहादुर महर्जन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| काठमाडौं | ८ | सुमन सायमी | ६१७९ | -३९३३ -१२.८% | २०.१% | विराज भक्त श्रेष्ठ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| रुपन्देही | ५ | भिष्म कुमार राना | ५८७६ | -३०९४६ -३८.४% | ७.३% | बासु देव घिमिरे नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| कपिलवस्तु | १ | देवेन्द्र कुमार शर्मा | २५०८ | -३२१६७ -३७.२% | २.९% | बलराम अधिकारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| काठमाडौं | ९ | ईरस श्रेष्ठ | १५८६ | -१०३७० -२४.४% | ३.७% | कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| ललितपुर | ३ | राजा राम तण्डुकार | १५५४ | -२९५८२ -५०.९% | २.७% | तोसीमा कार्की राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| काठमाडौं | ७ | प्रबेन्द्र पोख्रेल | १५१० | -७२३३ -२०.१% | ४.२% | गणेश पराजुली राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| मोरङ्ग | २ | विनोद मणी भट्टराई | १४५७ | -३१६९१ -४१.९% | १.९% | ऋषिकेश पोखरेल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| रुपन्देही | ३ | प्रख्यात वन्जाडे | १३८४ | -३५३३३ -४०.१% | १.६% | दीपक बोहरा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
| काठमाडौं | ४ | अर्चन शम्शेर राणा | १२१४ | -२००८८ -४५.६% | २.८% | गगन कुमार थापा नेपाली काँग्रेस |
| रुपन्देही | १ | विशाल वास्कोटा | १०९७ | -२३७८५ -२६.४% | १.२% | छविलाल विश्वकर्मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| दाङ | १ | गंगा चौधरी(सत्गौवा) | १०९३ | -२५४८३ -३४.६% | १.५% | मेटमणि चौधरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) |
| बारा | ४ | सन्तोष कुमार गुप्ता | १०४२ | -२९२९९ -४२.३% | १.५% | कृष्ण कुमार श्रेष्ठ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) |
| कास्की | १ | प्रमोद आचार्य | १०२९ | -२४६७९ -३७.९% | १.६% | मन बहादुर गुरुङ्ग नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| सुनसरी | ३ | यज्ञ बहादुर कटुवाल | ९४४ | -३९८४४ -४५.७% | १.१% | भगवती चौधरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| झापा | ४ | युक्त प्रसाद भेटवाल | ९१७ | -२८३९८ -३८.०% | १.२% | लाल प्रसाद साँवा लिम्बू नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| सर्लाही | २ | वीर वंश वैठा | ९०६ | -२२६२३ -३२.१% | १.३% | महिन्द्र राय यादव नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| मोरङ्ग | ४ | नविन कुमार विश्वास खवास | ८८५ | -२९७२७ -४२.३% | १.३% | अमन लाल मोदी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| मोरङ्ग | ५ | फिरोज कुमार साह | ७९४ | -२१०२६ -३१.२% | १.२% | योगेन्द्र मण्डल स्वतन्त्र |
| कास्की | २ | शिरिष गुरुङ | ७६२ | -१६२३६ -३४.४% | १.६% | विधा भटटराई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| बारा | १ | राकेश न्यौपाने | ७३२ | -३८४६३ -४९.३% | ०.९% | अच्युत प्रसाद मैनाली नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| सिराहा | २ | शिव शंकर यादव | ६९९ | -२३४७९ -३४.७% | १.०% | राज किशोर यादव जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल |
| सुनसरी | २ | राजेश चौधरी | ६९१ | -३१३३३ -३५.४% | ०.८% | भीम प्रसाद आचार्य नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| बारा | ३ | चन्द्र प्रकाश सुवेदी | ६७२ | -१९५७९ -३०.८% | १.१% | ज्वाला कुमारी साह नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| काठमाडौं | १० | इन्द्र बहादुर बराल | ६६९ | -१३७९४ -२७.०% | १.३% | राजेन्द्र कुमार के.सी. नेपाली काँग्रेस |
| काठमाडौं | २ | कोषराज सुवेदी | ६३३ | -१४६०५ -२८.८% | १.३% | सोविता गौतम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| कन्चनपुर | २ | जगदिश अवस्थि | ५९८ | -२७५३८ -४६.०% | १.०% | नारायण प्रकाश साउद नेपाली काँग्रेस |
| तनहुँ | २ | विष्णु पराजुली | ५८२ | -३००२२ -४६.७% | ०.९% | शंकर भण्डारी नेपाली काँग्रेस |
| सर्लाही | ३ | भवानी घिमिरे | ५७८ | -३२३६० -४१.९% | ०.८% | हरि प्रसाद उप्रेती नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| काठमाडौं | ३ | द्वारिका अधिकारी | ५४७ | -१४६११ -३९.२% | १.५% | सन्तोष चालिसे नेपाली काँग्रेस |
| काठमाडौं | ६ | मुकुन्द सिलवाल | ५४४ | -१३६७७ -३६.६% | १.५% | शिशिर खनाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| मोरङ्ग | १ | राजेन्द्र प्रसाद पौडेल | ४७४ | -२६८२३ -३८.०% | ०.७% | डिग बहादुर लिम्वु नेपाली काँग्रेस |
| कास्की | ३ | विवेक कुमार पौडयल | ४५१ | -२२५२९ -३८.८% | ०.८% | दामोदर पौडेल वैरागी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| महोत्तरी | ४ | सुबराती मंसुर | ४५० | -२४९९८ -४२.५% | ०.८% | महेन्द्र कुमार राय नेपाली काँग्रेस |
| मोरङ्ग | ६ | टेक वहादुर अधिकारी श्रेत्री | ४३४ | -३४७९० -४३.३% | ०.५% | डा शेखर कोइराला नेपाली काँग्रेस |
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) | १ | तुलसी राम भुषाल | ४२३ | -२६६४४ -३२.३% | ०.५% | शशांक कोइराला नेपाली काँग्रेस |
| मकवानपुर | १ | दिपेन्द्र चन्द ठकुरी | ४२२ | -२७४२९ -३१.५% | ०.५% | दिपक बहादुर सिंह राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
| झापा | ३ | योगेन्द्र प्रसाद खनाल | ३७४ | -४०२८८ -४७.५% | ०.४% | राजेन्द्र प्रसाद लिङ्देन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) | २ | जगन्नाथ पोख्रेल | ३६६ | -३५७६६ -४३.८% | ०.५% | विष्णु कुमार कार्की नेपाली काँग्रेस |
| काठमाडौं | ५ | मधु सुदन पाठक | ३६४ | -१४९०५ -३३.६% | ०.८% | प्रदीप पौडेल नेपाली काँग्रेस |
| झापा | १ | ठण्डबहादुर अधिकारी | ३३१ | -३९२९३ -५१.०% | ०.४% | विश्व प्रकाश शर्मा नेपाली काँग्रेस |
| मोरङ्ग | ३ | खगेन्द्र प्रसाद न्यौपाने | ३२६ | -४८३०५ -५२.४% | ०.४% | शुनिल कुमार शर्मा नेपाली काँग्रेस |
| दोलखा | १ | विश्वनीति प्रकाशमान सिंह पाख्रीन | ३१७ | -३६५०३ -४५.१% | ०.४% | गंगा कार्की नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| सप्तरी | ३ | नवीन मण्डल | २८५ | -२५८८१ -३८.७% | ०.४% | दिनेश कुमार यादव नेपाली काँग्रेस |
| तनहुँ | १ | प्रविन पौडेल | २८४ | -२५०७७ -४०.०% | ०.५% | रामचन्द्र पौडेल नेपाली काँग्रेस |
| कन्चनपुर | ३ | दुर्गा दत्त पाण्डेय | २७९ | -३०२९६ -५५.९% | ०.५% | रमेश लेखक नेपाली काँग्रेस |
| दाङ | २ | शसीराम चौधरी | २७१ | -२६६०९ -३५.७% | ०.४% | रेखा शर्मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| भोजपुर | १ | रमेश प्रसाद ओझा | २५२ | -२८३३९ -४८.३% | ०.४% | सुदन किराती नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| गोरखा | २ | प्रकाश थापा | २४६ | -२५८६३ -५०.८% | ०.५% | पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| बारा | २ | राम प्रसाद | २४२ | -१३५८० -२१.३% | ०.४% | रामसहाय प्रसाद यादव जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल |
| भक्तपुर | २ | लोकेन्द्र पोखरेल | १९४ | -२४०४५ -३७.८% | ०.३% | दुर्लभ थापा क्षेत्री नेपाली काँग्रेस |
| नुवाकोट | १ | सफलता बोगटी | १८४ | -२६३६४ -४३.९% | ०.३% | हित बहादुर तामाङ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| स्याङ्जा | १ | सोम बहादुर नेपाली | १७५ | -३१८२४ -४६.४% | ०.३% | राजु थापा नेपाली काँग्रेस |
| गुल्मी | १ | भुवनेश्वर अर्याल | १७४ | -३३५७० -४८.९% | ०.३% | चन्द्रकान्त भण्डारी नेपाली काँग्रेस |
| गुल्मी | २ | रामलाल पाण्डे | १७३ | -२८३०३ -५०.०% | ०.३% | गोकर्ण राज विष्ट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| अछाम | १ | तेज प्रसाद शर्मा | १७१ | -१९३६३ -४९.१% | ०.४% | शेर बहादुर कुँवर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) |
| सप्तरी | २ | डम्वर नारायण साह तेली | १६९ | -३४८७३ -५७.२% | ०.३% | चन्द्र कान्त राउत जनमत पार्टी |
| काठमाडौं | १ | डम्वर शाहु | १५० | -६९९३ -२६.७% | ०.६% | प्रकाश मान सिंह नेपाली काँग्रेस |
| चितवन | २ | अमृत तामाङ्ग | १४९ | -४९१५१ -६०.९% | ०.२% | रवि लामिछाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सर्लाही | ४ | अजित कुमार साह | १४७ | -१९८७० -२८.७% | ०.२% | अमरेश कुमार सिह स्वतन्त्र |
| अर्घाखांची | १ | दुर्गा वन्जाडे | ११६ | -४२५५९ -४८.५% | ०.१% | टोप बहादुर रायमाझी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| उदयपुर | २ | लोकेन्द्र बहादुर कार्की | ११६ | -१५१३५ -३५.९% | ०.३% | अम्वर बहादुर रायामाझी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |

