
Janamat Party
Core Area Analysis
Stronghold (Core Area) (1)
Vote Share ≥ 40% & Margin ≥ 10%
| District | Area | Candidate | Votes | Margin | Share | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saptari | 2 | Chandra Kant Raut | 35,042 | +18,063 +29.7% | 57.5% | Winner |
Weak Area (51)
Vote Share < 25% (Lost)
| District | Area | Candidate | Votes | Margin | Share | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Siraha | 2 | Binod Kumar Yadav | 16,902 | -7,276 -10.7% | 25.0% | Raj Kishore Yadav जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल |
| Rupandehi | 4 | Bhopendra Prasad Yadav | 15,526 | -12,474 -17.6% | 21.9% | Sarvendra Nath Shukla लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल |
| Saptari | 3 | Anish Ansari | 15,114 | -11,052 -16.5% | 22.6% | Dinesh Kumar Yadav नेपाली काँग्रेस |
| Dhanusha | 1 | Kishori Sah Kamal | 14,467 | -12,964 -17.8% | 19.8% | Deepak Karki जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल |
| Saptari | 4 | Sukdev Prasad Sah | 12,925 | -10,566 -16.5% | 20.2% | Teju Lal Chaudhary नेपाली काँग्रेस |
| Siraha | 3 | Dinesh Kumar Yadav | 11,146 | -16,918 -24.4% | 16.1% | Leelanath Shrestha नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Mahottari | 4 | Manoj Kumar Sah | 10,059 | -15,389 -26.2% | 17.1% | Mahendra Kumar Roy नेपाली काँग्रेस |
| Dhanusha | 2 | Jai Narayan Shah | 9,992 | -10,120 -13.0% | 12.9% | Ram Krishna Yadav नेपाली काँग्रेस |
| Kapilvastu | 1 | Narendra Prasad Chaudhary | 8,396 | -26,279 -30.4% | 9.7% | Balaram Adhikari नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Rupandehi | 5 | Chandrasekhar Sonar | 8,390 | -28,432 -35.3% | 10.4% | Basu Dev Ghimire नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Dhanusha | 3 | Shambhu Nath Sah | 7,374 | -26,014 -38.3% | 10.9% | Julie Kumari Mahato (Mahaseth) नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Siraha | 1 | The couple Kishore Sah | 6,849 | -22,613 -34.2% | 10.4% | Ram Shankar Yadav नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Sarlahi | 2 | Naresh Prasad Kushwaha | 6,554 | -16,975 -24.1% | 9.3% | Mahindra Rai Yadav नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| Mahottari | 2 | Umesh Kumar Yadav | 5,971 | -19,219 -34.8% | 10.8% | Sharat Singh Bhandari लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल |
| Nawalparasi (West) | 1 | Gulav Prasad Chaudhary | 5,952 | -23,567 -29.8% | 7.5% | Vinod Kumar Chaudhary नेपाली काँग्रेस |
| Sarlahi | 3 | Tribhuvan Kumar Singh | 5,519 | -27,419 -35.5% | 7.2% | Hari Prasad Upreti नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Rupandehi | 1 | Kailash Gurung | 5,169 | -19,713 -21.9% | 5.7% | Chabilal Vishwakarma नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Nawalparasi (West) | 2 | Bal Gobind Chaudhary | 4,612 | -30,152 -36.3% | 5.6% | Dhubra Bahadur Pradhan राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
| Mahottari | 3 | Mrigendra Yadav | 4,252 | -12,123 -21.9% | 7.7% | Mahant Thakur लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल |
| Sarlahi | 1 | Ram Vishwas Rai | 4,096 | -20,742 -29.1% | 5.7% | Ram Prakash Chaudhary लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल |
| Mahottari | 1 | Raj Kishore Sah | 3,598 | -19,804 -32.1% | 5.8% | Lajmi Mahato Koiri नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Sarlahi | 4 | Ram Babu Rai | 3,429 | -16,588 -23.9% | 5.0% | Amresh Kumar Singh स्वतन्त्र |
| Bara | 3 | Radhika Devi Sah | 3,331 | -16,920 -26.6% | 5.2% | Jwala Kumari Sah नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Rupandehi | 3 | Pramod Kumar Raut | 3,317 | -33,400 -37.9% | 3.8% | Deepak Bohra राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
| Bara | 2 | Rajesh Shah | 2,725 | -11,097 -17.4% | 4.3% | Ramsahay Prasad Yadav जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल |
| Banke | 3 | Raju Prasad Kurmi | 2,527 | -26,570 -38.5% | 3.7% | Kishore Singh Rathore नेपाली काँग्रेस |
| Morang | 5 | Lord Murmu | 2,395 | -19,425 -28.8% | 3.6% | Yogendra Mandal स्वतन्त्र |
| Bardiya | 1 | Sohrao Pathan | 2,355 | -28,256 -28.8% | 2.4% | Sanjay Kumar Gautam नेपाली काँग्रेस |
| Kapilvastu | 3 | Narasimhan Chaudhary | 2,245 | -20,374 -28.0% | 3.1% | Mangal Prasad Gupta नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Bara | 4 | Hari Prasad Kurmi | 2,211 | -28,130 -40.6% | 3.2% | Krishna Kumar Shrestha नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) |
| Sunsari | 4 | Devram Yadav | 2,153 | -28,330 -38.1% | 2.9% | Gyanendra Bahadur Karki नेपाली काँग्रेस |
| Morang | 6 | Buddhi Rama Majhi | 1,844 | -33,380 -41.5% | 2.3% | Dr. Shekhar Koirala नेपाली काँग्रेस |
| Jhapa | 5 | Bhima dynasty | 1,485 | -50,834 -54.2% | 1.6% | KP Sharma Oli नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Rautahat | 1 | Rajendra Prasad Sah | 1,411 | -32,111 -50.2% | 2.2% | Madhav Kumar Nepal नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) |
| Sunsari | 2 | Ramanand Mehta | 1,192 | -30,832 -34.8% | 1.4% | Bhim Prasad Acharya नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Bara | 1 | Manoj Kumar Yadav | 1,063 | -38,132 -48.9% | 1.4% | Achyut Prasad Mainali नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Rautahat | 2 | Ramyas Jha | 1,004 | -31,838 -49.3% | 1.6% | Kiran Kumar Sah स्वतन्त्र |
| Parsa | 4 | Ajay Kumar Yadav | 941 | -30,283 -50.4% | 1.6% | Ramesh Rizal नेपाली काँग्रेस |
| Rautahat | 3 | Rameshwar Prasad Yadav | 817 | -31,620 -44.6% | 1.2% | Prabhu Sah स्वतन्त्र |
| Jhapa | 4 | Satya Narayan dynasty | 416 | -28,899 -38.6% | 0.6% | Lal Prasad Sawa Limbu नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Sunsari | 1 | Fatt Bahadur Khadka | 305 | -16,754 -22.9% | 0.4% | Ashok Kumar Rai जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल |
| Banke | 2 | eat father | 223 | -29,354 -46.9% | 0.4% | Dhavalshamsher Jagan Bahadur Rana राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
| Jhapa | 3 | Bhot Lal Rajvanshi | 194 | -40,468 -47.7% | 0.2% | Rajendra Prasad Lingden राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
| Kathmandu | 2 | Ganesh Prasad Pudasaini | 164 | -15,074 -29.7% | 0.3% | Sobita Gautam राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Kaski | 2 | Mahendra Sharma | 139 | -16,859 -35.8% | 0.3% | Genre Bhattarai नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Kanchanpur | 3 | Shushila Devi Bishta | 131 | -30,444 -56.2% | 0.2% | Ramesh Author नेपाली काँग्रेस |
| Sindhupalchok | 2 | Mangal Sin Tamang | 109 | -39,272 -53.3% | 0.2% | Mohan Bahadur Basnet नेपाली काँग्रेस |
| Kathmandu | 8 | Calm brave Shakya | 90 | -10,022 -32.7% | 0.3% | Viraj Bhakta Shrestha राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Kanchanpur | 2 | Prem Singh Badal | 87 | -28,049 -46.8% | 0.2% | Narayan Prakash Saud नेपाली काँग्रेस |
| Kathmandu | 3 | Govinda Nepal | 34 | -15,124 -40.5% | 0.1% | Santosh moved नेपाली काँग्रेस |
| Kathmandu | 1 | Harendra Chaudhary | 22 | -7,121 -27.2% | 0.1% | Prakash Man Singh नेपाली काँग्रेस |
Moderate / Others (2)
Not classified in other categories
| District | Area | Candidate | Votes | Margin | Share | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saptari | 1 | Jai Kant Raut | 19,996 | -3,608 -5.1% | 28.5% | Naval Kisor Sah Sudi जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल |
| Siraha | 4 | Birendra Prasad Sah | 16,294 | -7,808 -12.8% | 26.8% | Birendra Prasad Mahato जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल |

