
जनमत पार्टी
पकड क्षेत्र विश्लेषण
पकड क्षेत्र (१)
मत प्रतिशत ≥ ४०% र मतान्तर ≥ १०%
| जिल्ला | क्षेत्र | उम्मेदवार | मत | अन्तर | प्रतिशत | विजेता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| सप्तरी | २ | चन्द्र कान्त राउत | ३५०४२ | +१८०६३ +२९.७% | ५७.५% | विजेता |
कमजोर क्षेत्र (५१)
मत प्रतिशत < २५% (पराजित)
| जिल्ला | क्षेत्र | उम्मेदवार | मत | अन्तर | प्रतिशत | विजेता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| सिराहा | २ | बिनोद कुमार यादव | १६९०२ | -७२७६ -१०.७% | २५.०% | राज किशोर यादव जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल |
| रुपन्देही | ४ | भोपेन्द्र प्रसाद यादव | १५५२६ | -१२४७४ -१७.६% | २१.९% | सर्वेन्द्र नाथ शुक्ला लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल |
| सप्तरी | ३ | अनिश अंसारी | १५११४ | -११०५२ -१६.५% | २२.६% | दिनेश कुमार यादव नेपाली काँग्रेस |
| धनुषा | १ | किशोरी साह कमल | १४४६७ | -१२९६४ -१७.८% | १९.८% | दीपक कार्की जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल |
| सप्तरी | ४ | सुकदेव प्रसाद साह | १२९२५ | -१०५६६ -१६.५% | २०.२% | तेजु लाल चौधरी नेपाली काँग्रेस |
| सिराहा | ३ | दिनेश कुमार यादव | १११४६ | -१६९१८ -२४.४% | १६.१% | लिलानाथ श्रेष्ठ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| महोत्तरी | ४ | मनोज कुमार साह | १००५९ | -१५३८९ -२६.२% | १७.१% | महेन्द्र कुमार राय नेपाली काँग्रेस |
| धनुषा | २ | जय नारायण साह | ९९९२ | -१०१२० -१३.०% | १२.९% | राम कृष्ण यादव नेपाली काँग्रेस |
| कपिलवस्तु | १ | नरेन्द्र प्रसाद चौधरी | ८३९६ | -२६२७९ -३०.४% | ९.७% | बलराम अधिकारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| रुपन्देही | ५ | चन्द्रशेखर सोनार | ८३९० | -२८४३२ -३५.३% | १०.४% | बासु देव घिमिरे नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| धनुषा | ३ | शम्भु नाथ साह | ७३७४ | -२६०१४ -३८.३% | १०.९% | जुली कुमारी महतो (महासेठ) नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| सिराहा | १ | युगल किशोर साह | ६८४९ | -२२६१३ -३४.२% | १०.४% | राम शंकर यादव नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| सर्लाही | २ | नरेश प्रसाद कुशवाहा | ६५५४ | -१६९७५ -२४.१% | ९.३% | महिन्द्र राय यादव नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| महोत्तरी | २ | उमेश कुमार यादव | ५९७१ | -१९२१९ -३४.८% | १०.८% | शरत सिंह भण्डारी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल |
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | १ | गुलाव प्रसाद चौधरी | ५९५२ | -२३५६७ -२९.८% | ७.५% | विनोद कुमार चौधरी नेपाली काँग्रेस |
| सर्लाही | ३ | त्रिभुवन कुमार सिंह | ५५१९ | -२७४१९ -३५.५% | ७.२% | हरि प्रसाद उप्रेती नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| रुपन्देही | १ | कैलाश गुरुङ्ग | ५१६९ | -१९७१३ -२१.९% | ५.७% | छविलाल विश्वकर्मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | २ | बाल गोविन्द चौधरी | ४६१२ | -३०१५२ -३६.३% | ५.६% | धुब्र बहादुर प्रधान राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
| महोत्तरी | ३ | मृगेन्द्र यादव | ४२५२ | -१२१२३ -२१.९% | ७.७% | महन्थ ठाकुर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल |
| सर्लाही | १ | राम विश्वास राय | ४०९६ | -२०७४२ -२९.१% | ५.७% | राम प्रकाश चौधरी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल |
| महोत्तरी | १ | राज किशोर साह | ३५९८ | -१९८०४ -३२.१% | ५.८% | लझ्मी महतो काेइरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| सर्लाही | ४ | राम बावु राय | ३४२९ | -१६५८८ -२३.९% | ५.०% | अमरेश कुमार सिह स्वतन्त्र |
| बारा | ३ | राधिका देवी साह | ३३३१ | -१६९२० -२६.६% | ५.२% | ज्वाला कुमारी साह नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| रुपन्देही | ३ | प्रमोद कुमार राउत | ३३१७ | -३३४०० -३७.९% | ३.८% | दीपक बोहरा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
| बारा | २ | राजेश साह | २७२५ | -११०९७ -१७.४% | ४.३% | रामसहाय प्रसाद यादव जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल |
| बाँके | ३ | राजु प्रसाद कुर्मी | २५२७ | -२६५७० -३८.५% | ३.७% | किशोर सिह राठोर नेपाली काँग्रेस |
| मोरङ्ग | ५ | परमेश्वर मुर्मु | २३९५ | -१९४२५ -२८.८% | ३.६% | योगेन्द्र मण्डल स्वतन्त्र |
| बर्दिया | १ | सोहराव पठान | २३५५ | -२८२५६ -२८.८% | २.४% | संजय कुमार गौतम नेपाली काँग्रेस |
| कपिलवस्तु | ३ | नरसिहं चौधरी | २२४५ | -२०३७४ -२८.०% | ३.१% | मंगल प्रसाद गुप्ता नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| बारा | ४ | हरि प्रसाद कुर्मी | २२११ | -२८१३० -४०.६% | ३.२% | कृष्ण कुमार श्रेष्ठ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) |
| सुनसरी | ४ | देवराम यादव | २१५३ | -२८३३० -३८.१% | २.९% | ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की नेपाली काँग्रेस |
| मोरङ्ग | ६ | बुद्धि राम माझि | १८४४ | -३३३८० -४१.५% | २.३% | डा शेखर कोइराला नेपाली काँग्रेस |
| झापा | ५ | भीम राजवंशी | १४८५ | -५०८३४ -५४.२% | १.६% | के.पी शर्मा ओली नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| रौतहट | १ | राजेन्द्र प्रसाद साह | १४११ | -३२१११ -५०.२% | २.२% | माधव कुमार नेपाल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) |
| सुनसरी | २ | रामानन्द मेहता | ११९२ | -३०८३२ -३४.८% | १.४% | भीम प्रसाद आचार्य नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| बारा | १ | मनोज कुमार यादव | १०६३ | -३८१३२ -४८.९% | १.४% | अच्युत प्रसाद मैनाली नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| रौतहट | २ | रामयस झा | १००४ | -३१८३८ -४९.३% | १.६% | किरण कुमार साह स्वतन्त्र |
| पर्सा | ४ | अजय कुमार यादव | ९४१ | -३०२८३ -५०.४% | १.६% | रमेश रिजाल नेपाली काँग्रेस |
| रौतहट | ३ | रामेश्वर प्रसाद यादव | ८१७ | -३१६२० -४४.६% | १.२% | प्रभु साह स्वतन्त्र |
| झापा | ४ | सत्य नारायण राजवंशी | ४१६ | -२८८९९ -३८.६% | ०.६% | लाल प्रसाद साँवा लिम्बू नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| सुनसरी | १ | फत्त बहादुर खडका | ३०५ | -१६७५४ -२२.९% | ०.४% | अशोक कुमार राई जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल |
| बाँके | २ | बाबु खाँ | २२३ | -२९३५४ -४६.९% | ०.४% | धवलशम्मशेर जगंबहादुर राणा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
| झापा | ३ | भोट लाल राजवंशी | १९४ | -४०४६८ -४७.७% | ०.२% | राजेन्द्र प्रसाद लिङ्देन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
| काठमाडौं | २ | गणेश प्रसाद पुडासैनी | १६४ | -१५०७४ -२९.७% | ०.३% | सोविता गौतम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| कास्की | २ | महेन्द्र शर्मा | १३९ | -१६८५९ -३५.८% | ०.३% | विधा भटटराई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| कन्चनपुर | ३ | शुशिला देवी विष्ट | १३१ | -३०४४४ -५६.२% | ०.२% | रमेश लेखक नेपाली काँग्रेस |
| सिन्धुपाल्चोक | २ | मंगल सिं तामाङ | १०९ | -३९२७२ -५३.३% | ०.२% | मोहन बहादुर बस्नेत नेपाली काँग्रेस |
| काठमाडौं | ८ | शान्त बहादुर शाक्य | ९० | -१००२२ -३२.७% | ०.३% | विराज भक्त श्रेष्ठ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| कन्चनपुर | २ | प्रेम सिह बडाल | ८७ | -२८०४९ -४६.८% | ०.२% | नारायण प्रकाश साउद नेपाली काँग्रेस |
| काठमाडौं | ३ | गोविन्द नेपाल | ३४ | -१५१२४ -४०.५% | ०.१% | सन्तोष चालिसे नेपाली काँग्रेस |
| काठमाडौं | १ | हरेन्द्र चौधरी | २२ | -७१२१ -२७.२% | ०.१% | प्रकाश मान सिंह नेपाली काँग्रेस |
मध्यम / अन्य (२)
अन्य श्रेणीमा नपरेका
| जिल्ला | क्षेत्र | उम्मेदवार | मत | अन्तर | प्रतिशत | विजेता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| सप्तरी | १ | जय कान्त राउत | १९९९६ | -३६०८ -५.१% | २८.५% | नवल किसोर साह सुडी जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल |
| सिराहा | ४ | वीरेन्द्र प्रसाद साह | १६२९४ | -७८०८ -१२.८% | २६.८% | बिरेन्द्र प्रसाद महतो जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल |


