Nepal Ka Lagi Nepali Party
Core Area Analysis
Weak Area (19)
Vote Share < 25% (Lost)
| District | Area | Candidate | Votes | Margin | Share | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bhojpur | 1 | Dr. Suresh Basnet | 1,087 | -27,504 -46.9% | 1.9% | Sudan Kirati नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| Kathmandu | 1 | Bal Krishna Nyupane | 590 | -6,553 -25.0% | 2.3% | Prakash Man Singh नेपाली काँग्रेस |
| Mahottari | 4 | Mahendra Mandal | 251 | -25,197 -42.8% | 0.4% | Mahendra Kumar Roy नेपाली काँग्रेस |
| Bhaktapur | 1 | Arjun Prasad Nepal | 240 | -42,521 -59.3% | 0.3% | Prem Suwal नेपाल मजदुर किसान पार्टी |
| Jhapa | 1 | Mukund Dahal | 209 | -39,415 -51.1% | 0.3% | Vishwa Prakash Sharma नेपाली काँग्रेस |
| Siraha | 4 | Pramod Chaudhary | 158 | -23,944 -39.3% | 0.3% | Birendra Prasad Mahato जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल |
| Banke | 1 | Bhakta Bahadur Thapa Magar | 142 | -24,884 -35.1% | 0.2% | Surya Prasad Dhakal नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Siraha | 1 | Rita Devi Sah | 131 | -29,331 -44.4% | 0.2% | Ram Shankar Yadav नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Kapilvastu | 2 | Vishwanath Yadav | 128 | -38,886 -48.2% | 0.2% | Surendra Raj Acharya नेपाली काँग्रेस |
| Kathmandu | 4 | Deepak Kumar Pokharel | 115 | -21,187 -48.1% | 0.3% | Gagan Kumar Thapa नेपाली काँग्रेस |
| Kathmandu | 7 | Ram Nepali | 115 | -8,628 -23.9% | 0.3% | Ganesh Parajuli राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Kathmandu | 5 | Sagar Khardaka | 110 | -15,159 -34.2% | 0.3% | Pradeep Paudel नेपाली काँग्रेस |
| Jhapa | 2 | Gyanendraraj Karki | 106 | -28,610 -35.0% | 0.1% | Dev Raj Ghimire नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Bhaktapur | 2 | Rajesh Bade | 99 | -24,140 -37.9% | 0.2% | Rare Thapa Chhetri नेपाली काँग्रेस |
| Nawalparasi (East) | 1 | Rukmagata Chapagai | 99 | -26,968 -32.7% | 0.1% | Shashank Koirala नेपाली काँग्रेस |
| Parsa | 1 | Jitendra Prasad Kurmi | 94 | -22,443 -46.2% | 0.2% | Pradeep Yadav जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल |
| Kailali | 1 | Mann Bahadur Chaudhary | 90 | -30,314 -49.8% | 0.2% | Ranjita Shrestha नागरिक उन्मुक्ति पार्टी |
| Kathmandu | 2 | Ram Mani Nepal | 73 | -15,165 -29.9% | 0.1% | Sobita Gautam राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Sunsari | 4 | Dumbar Bahadur Ghimire | 56 | -30,427 -40.9% | 0.1% | Gyanendra Bahadur Karki नेपाली काँग्रेस |

