नेपालका लागि नेपाली पार्टी
पकड क्षेत्र विश्लेषण
कमजोर क्षेत्र (१९)
मत प्रतिशत < २५% (पराजित)
| जिल्ला | क्षेत्र | उम्मेदवार | मत | अन्तर | प्रतिशत | विजेता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| भोजपुर | १ | डा.सुरेश बस्नेत | १०८७ | -२७५०४ -४६.९% | १.९% | सुदन किराती नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| काठमाडौं | १ | बाल कृष्ण न्यौपाने | ५९० | -६५५३ -२५.०% | २.३% | प्रकाश मान सिंह नेपाली काँग्रेस |
| महोत्तरी | ४ | महेन्द्र मण्डल | २५१ | -२५१९७ -४२.८% | ०.४% | महेन्द्र कुमार राय नेपाली काँग्रेस |
| भक्तपुर | १ | अर्जुन प्रसाद नेपाल | २४० | -४२५२१ -५९.३% | ०.३% | प्रेम सुवाल नेपाल मजदुर किसान पार्टी |
| झापा | १ | मुकुन्द दाहाल | २०९ | -३९४१५ -५१.१% | ०.३% | विश्व प्रकाश शर्मा नेपाली काँग्रेस |
| सिराहा | ४ | प्रमोद चौधरी | १५८ | -२३९४४ -३९.३% | ०.३% | बिरेन्द्र प्रसाद महतो जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल |
| बाँके | १ | भक्त बहादुर थापा मगर | १४२ | -२४८८४ -३५.१% | ०.२% | सुर्य प्रसाद ढकाल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| सिराहा | १ | रीता देवी साह | १३१ | -२९३३१ -४४.४% | ०.२% | राम शंकर यादव नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| कपिलवस्तु | २ | विश्वनाथ यादव | १२८ | -३८८८६ -४८.२% | ०.२% | सुरेन्द्र राज आचार्य नेपाली काँग्रेस |
| काठमाडौं | ४ | दिपक कुमार पोखरेल | ११५ | -२११८७ -४८.१% | ०.३% | गगन कुमार थापा नेपाली काँग्रेस |
| काठमाडौं | ७ | राम नेपाली | ११५ | -८६२८ -२३.९% | ०.३% | गणेश पराजुली राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| काठमाडौं | ५ | सागर ख्रडका | ११० | -१५१५९ -३४.२% | ०.३% | प्रदीप पौडेल नेपाली काँग्रेस |
| झापा | २ | ज्ञानेन्द्रराज कार्की | १०६ | -२८६१० -३५.०% | ०.१% | देव राज घिमिरे नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| भक्तपुर | २ | राजेश बाडे | ९९ | -२४१४० -३७.९% | ०.२% | दुर्लभ थापा क्षेत्री नेपाली काँग्रेस |
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) | १ | रुक्मागत चापागाई | ९९ | -२६९६८ -३२.७% | ०.१% | शशांक कोइराला नेपाली काँग्रेस |
| पर्सा | १ | जितेन्द्र प्रसाद कुर्मी | ९४ | -२२४४३ -४६.२% | ०.२% | प्रदिप यादव जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल |
| कैलाली | १ | मान बहादुर चौधरी | ९० | -३०३१४ -४९.८% | ०.२% | रन्जिता श्रेष्ठ नागरिक उन्मुक्ति पार्टी |
| काठमाडौं | २ | राम मणि नेपाल | ७३ | -१५१६५ -२९.९% | ०.१% | सोविता गौतम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सुनसरी | ४ | डम्बर बहादुर घिमिरे | ५६ | -३०४२७ -४०.९% | ०.१% | ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की नेपाली काँग्रेस |

