
Rastriya Swatantra Party
Core Area Analysis
Stronghold (Core Area) (2)
Vote Share ≥ 40% & Margin ≥ 10%
| District | Area | Candidate | Votes | Margin | Share | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chitwan | 2 | Rabi Lamichhane | 49,300 | +34,312 +42.5% | 61.1% | Winner |
| Lalitpur | 3 | Tosima Karki | 31,136 | +18,173 +31.3% | 53.6% | Winner |
Lean Area (4)
Vote Share ≥ 30% & Margin ≥ 5%
| District | Area | Candidate | Votes | Margin | Share | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chitwan | 1 | Hari Dhakal | 34,218 | +7,584 +8.3% | 37.4% | Winner |
| Kathmandu | 2 | Sobita Gautam | 15,238 | +3,672 +7.2% | 30.0% | Winner |
| Kathmandu | 6 | Shishir Khanal | 14,221 | +5,304 +14.2% | 38.0% | Winner |
| Kathmandu | 8 | Viraj Bhakta Shrestha | 10,112 | +3,933 +12.8% | 33.0% | Winner |
Competitive / Toss-up (4)
Margin < 5%
| District | Area | Candidate | Votes | Margin | Share | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rupandehi | 2 | Ganesh Paudel | 25,795 | -1,370 -1.8% | 33.3% | Vishnu Prasad Paudel नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Nawalparasi (East) | 1 | Rajan Gautam | 24,305 | -2,762 -3.4% | 29.4% | Shashank Koirala नेपाली काँग्रेस |
| Sunsari | 1 | Goma Tamang | 16,606 | -453 -0.6% | 22.7% | Ashok Kumar Rai जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल |
| Kathmandu | 9 | Tech Bahadur Pokharel | 10,961 | -995 -2.3% | 25.8% | Krishna Gopal Shrestha नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
Weak Area (118)
Vote Share < 25% (Lost)
| District | Area | Candidate | Votes | Margin | Share | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunsari | 2 | Lal Bikram Thapa | 19,391 | -12,633 -14.3% | 21.9% | Bhim Prasad Acharya नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Dang | 2 | A great officer | 15,861 | -11,019 -14.8% | 21.3% | Rekha Sharma नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| Dang | 3 | Kamal Subedi | 15,326 | -21,585 -25.4% | 18.0% | Deepak Giri नेपाली काँग्रेस |
| Chitwan | 3 | Jeeta Varal | 14,843 | -20,217 -22.6% | 16.6% | Vikram Pandey राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
| Rupandehi | 1 | Naresh Bahadur Pachai Chhetri | 14,145 | -10,737 -11.9% | 15.7% | Chabilal Vishwakarma नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Jhapa | 4 | Shambhu Prasad Dhakal | 14,069 | -15,246 -20.4% | 18.8% | Lal Prasad Sawa Limbu नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Dang | 1 | Devraj Pathak | 13,798 | -12,778 -17.3% | 18.7% | Metmani Chaudhary नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) |
| Gorkha | 2 | Kavindra Burlakoti | 12,639 | -13,470 -26.5% | 24.8% | Pushpa Kamal Dahal Prachanda नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| Nawalparasi (West) | 1 | Mahendra Sen (Thakuri) | 12,499 | -17,020 -21.5% | 15.8% | Vinod Kumar Chaudhary नेपाली काँग्रेस |
| Dhading | 1 | Himesh Pant | 12,494 | -23,524 -30.2% | 16.0% | Rajendra Prasad Pandey नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) |
| Kaski | 3 | Yoga Raj Paudel | 12,180 | -10,800 -18.6% | 21.0% | Damodar Paudel Vairagi नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Makwanpur | 2 | Bharat Parajuli | 12,059 | -22,891 -27.8% | 14.7% | Mahesh Kumar Wartaula नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Jhapa | 5 | Suresh Kumar Pokharel | 11,759 | -40,560 -43.2% | 12.5% | KP Sharma Oli नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Bardiya | 1 | Entrance Bhusal | 11,004 | -19,607 -20.0% | 11.2% | Sanjay Kumar Gautam नेपाली काँग्रेस |
| Kaski | 1 | Raju Rai | 10,941 | -14,767 -22.7% | 16.8% | Man Bahadur Gurung नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Kavrepalanchok | 2 | Dinesh Humagai | 10,573 | -34,772 -35.0% | 10.7% | Gokul Prasad Waskota नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Banke | 1 | Anand Babu Kafle | 10,071 | -14,955 -21.1% | 14.2% | Surya Prasad Dhakal नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Baglung | 1 | Khimanand Kandel | 9,191 | -12,273 -24.2% | 18.1% | Chitra Bahadur K.C. राष्ट्रिय जनमोर्चा |
| Morang | 6 | Yadav Kumar Pradhan | 9,140 | -26,084 -32.4% | 11.4% | Dr. Shekhar Koirala नेपाली काँग्रेस |
| Lamjung | 1 | Dharma Raj K.C | 9,033 | -25,952 -33.3% | 11.6% | Prithvi Subba Gurung नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Jhapa | 2 | Rudra Prasad Giri | 8,781 | -19,935 -24.4% | 10.8% | Dev Raj Ghimire नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Kathmandu | 10 | Pradeep Visht | 8,739 | -5,724 -11.2% | 17.1% | Rajendra Kumar K.C. नेपाली काँग्रेस |
| Kavrepalanchok | 1 | Basu Narayan is the best | 8,697 | -25,815 -32.7% | 11.0% | Surya Man Tamang (Dong) नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| Lalitpur | 2 | Buddha Ratna Maharjan | 8,666 | -6,359 -12.4% | 16.9% | Prem Bahadur Maharjan नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Jhapa | 1 | Omnath Bhandari | 8,564 | -31,060 -40.3% | 11.1% | Vishwa Prakash Sharma नेपाली काँग्रेस |
| Syangja | 2 | Tik Raj Gurung | 8,113 | -23,353 -34.5% | 12.0% | Dhanraj Gurung नेपाली काँग्रेस |
| Morang | 1 | Kamal Bahadur Shrestha | 8,063 | -19,234 -27.2% | 11.4% | Dig Bahadur Limwu नेपाली काँग्रेस |
| Banke | 3 | Devendra Nath Shukla | 7,467 | -21,630 -31.3% | 10.8% | Kishore Singh Rathore नेपाली काँग्रेस |
| Sunsari | 3 | Kamal Babu Mainali | 6,453 | -34,335 -39.4% | 7.4% | Bhagwati Chaudhary नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Nawalparasi (East) | 2 | Shalik Ram Neupane | 6,449 | -29,683 -36.4% | 7.9% | Vishnu Kumar Karki नेपाली काँग्रेस |
| Nuwakot | 1 | Pradhumna Mahat Chhetri | 6,113 | -20,435 -34.1% | 10.2% | Hit Bahadur Tamang नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| Syangja | 1 | Bodhraj Regmi | 6,065 | -25,934 -37.8% | 8.8% | Raju Thapa नेपाली काँग्रेस |
| Tanahun | 1 | Vikas Sigdel | 6,044 | -19,317 -30.8% | 9.6% | Ramchandra Paudel नेपाली काँग्रेस |
| Kathmandu | 3 | Durga Bikram Thapa Chhetri | 5,865 | -9,293 -24.9% | 15.7% | Santosh moved नेपाली काँग्रेस |
| Rupandehi | 3 | Jit Bahadur Gupta Teli | 5,796 | -30,921 -35.1% | 6.6% | Deepak Bohra राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
| Makwanpur | 1 | Taka Raj Thapa | 5,703 | -22,148 -25.4% | 6.5% | Deepak Bahadur Singh राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
| Dhading | 2 | Vasu Maya Tamang | 5,569 | -29,167 -44.0% | 8.4% | Ramnath Adhikari नेपाली काँग्रेस |
| Nawalparasi (West) | 2 | Madan Lal Paudel | 5,531 | -29,233 -35.2% | 6.7% | Dhubra Bahadur Pradhan राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
| Kathmandu | 5 | Dr. Pranaya Shamsher Rana | 5,477 | -9,792 -22.1% | 12.4% | Pradeep Paudel नेपाली काँग्रेस |
| Tanahun | 2 | Bijay Joshi | 5,373 | -25,231 -39.3% | 8.4% | Shankar Bhandari नेपाली काँग्रेस |
| Palpa | 2 | Som Prasad Gayre | 5,349 | -23,296 -37.5% | 8.6% | Thakur Prasad Gayre नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Morang | 4 | Netra Prasad Sivakoti | 5,333 | -25,279 -36.0% | 7.6% | Aman Lal Modi नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| Morang | 2 | Thagendra Prasad Neupane | 4,987 | -28,161 -37.2% | 6.6% | Rishikesh Pokharel नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Kanchanpur | 2 | Jhankar Raj Joshi | 4,937 | -23,199 -38.7% | 8.2% | Narayan Prakash Saud नेपाली काँग्रेस |
| Gorkha | 1 | Suvarna Rokaha | 4,892 | -28,536 -49.9% | 8.6% | Rajendra Bajgai नेपाली काँग्रेस |
| Surkhet | 2 | Tech Bahadur Chunara | 4,601 | -30,024 -41.5% | 6.4% | Hridayram Thani नेपाली काँग्रेस |
| Parbat | 1 | Jal Bahadur Purja again | 4,173 | -25,699 -40.3% | 6.6% | Padam giri नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Kathmandu | 1 | Pukar Bam | 4,115 | -3,028 -11.6% | 15.7% | Prakash Man Singh नेपाली काँग्रेस |
| Bhaktapur | 2 | Sajan V.K. | 4,098 | -20,141 -31.6% | 6.4% | Rare Thapa Chhetri नेपाली काँग्रेस |
| Bardiya | 2 | Om Prakash Basaula | 3,891 | -22,629 -26.1% | 4.5% | Lalvir Chaudhary स्वतन्त्र |
| Bara | 4 | Pawan Chaudhary | 3,884 | -26,457 -38.2% | 5.6% | Krishna Kumar Shrestha नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) |
| Dolakha | 1 | Jagdish Kharel | 3,801 | -33,019 -40.8% | 4.7% | Ganga Karki नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| Salyan | 1 | Pawan Raj Devkota | 3,695 | -32,012 -41.9% | 4.8% | Light flame नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) |
| Bara | 3 | Surendra Sharma | 3,579 | -16,672 -26.2% | 5.6% | Jwala Kumari Sah नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Sarlahi | 3 | Panch Bahadur Singtan | 3,566 | -29,372 -38.1% | 4.6% | Hari Prasad Upreti नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Sindhupalchok | 1 | Dinesh Shrestha | 3,503 | -26,905 -40.8% | 5.3% | Madhav Sapkota नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| Jhapa | 3 | Prakash Pathak | 3,461 | -37,201 -43.9% | 4.1% | Rajendra Prasad Lingden राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
| Udayapur | 1 | Udhab Adhikari | 3,444 | -27,826 -38.9% | 4.8% | Dr. Narayan Khadka नेपाली काँग्रेस |
| Kailali | 5 | Ishwari Bishta | 3,405 | -17,987 -29.1% | 5.5% | Delhi Raj Pant नेपाली काँग्रेस |
| Kapilvastu | 1 | Sanju Singh Visht | 3,376 | -31,299 -36.2% | 3.9% | Balaram Adhikari नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Bara | 1 | Ganesh Dhimal | 3,319 | -35,876 -46.0% | 4.3% | Achyut Prasad Mainali नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Pyuthan | 1 | Krishna Prasad Pokhrel | 3,318 | -37,800 -45.4% | 4.0% | Surya Bahadur Thapa Chhetri नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Lalitpur | 1 | Sachin Kumar Ghimire | 3,277 | -20,615 -42.3% | 6.7% | Uday Shansher J. B. Rana नेपाली काँग्रेस |
| Sarlahi | 1 | Ram Dular Mahato | 3,253 | -21,585 -30.2% | 4.6% | Ram Prakash Chaudhary लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल |
| Arghakhanchi | 1 | Hari Prasad Bhusal | 3,200 | -39,475 -45.0% | 3.6% | Top Bahadur Rayamazhi नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Sunsari | 4 | Jeevan Kumar Shrestha | 3,181 | -27,302 -36.7% | 4.3% | Gyanendra Bahadur Karki नेपाली काँग्रेस |
| Morang | 3 | development | 3,172 | -45,459 -49.3% | 3.4% | Shunil Kumar Sharma नेपाली काँग्रेस |
| Sindhuli | 1 | Menuka Thakuri | 2,692 | -27,699 -45.8% | 4.5% | Shyam Kumar Ghimire नेपाली काँग्रेस |
| Sindhupalchok | 2 | Maya Gurung | 2,453 | -36,928 -50.2% | 3.3% | Mohan Bahadur Basnet नेपाली काँग्रेस |
| Baglung | 2 | Tila Khatri | 2,327 | -22,467 -46.9% | 4.9% | Devendra Paudel नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| Morang | 5 | Pramod Kumar Mandal | 2,282 | -19,538 -29.0% | 3.4% | Yogendra Mandal स्वतन्त्र |
| Kailali | 4 | Govind Prasad Bhatt | 2,230 | -24,045 -40.5% | 3.8% | Vir Bahadur Balair नेपाली काँग्रेस |
| Mahottari | 1 | Khem Kumari Bhurtel | 2,064 | -21,338 -34.6% | 3.4% | Lajmi Mahato Koiri नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Kanchanpur | 3 | Krishna blacksmith | 2,031 | -28,544 -52.7% | 3.8% | Ramesh Author नेपाली काँग्रेस |
| Kanchanpur | 1 | Deb Raj Joshi | 1,909 | -23,034 -38.3% | 3.2% | Tara Lama Tamang नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Gulmi | 1 | Damodar Bhandari | 1,882 | -31,862 -46.4% | 2.7% | Chandrakant Bhandari नेपाली काँग्रेस |
| Rautahat | 4 | Rajnarayan Shah | 1,876 | -32,285 -46.1% | 2.7% | Dev Prasad Timalsena नेपाली काँग्रेस |
| Kailali | 1 | Tank Prasad Jaishi (Dhungana) | 1,869 | -28,535 -46.9% | 3.1% | Ranjita Shrestha नागरिक उन्मुक्ति पार्टी |
| Siraha | 4 | Bimal Kumar Tiwari | 1,683 | -22,419 -36.8% | 2.8% | Birendra Prasad Mahato जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल |
| Sindhuli | 2 | Anoj Kumar Dahal | 1,553 | -25,964 -48.5% | 2.9% | Article by Nath Dahal नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| Ramechhap | 1 | Samiksha Shrestha | 1,457 | -45,642 -54.4% | 1.7% | Purna Bahadur Tamang नेपाली काँग्रेस |
| Myagdi | 1 | Hari Bahadur Khatri Chhetri | 1,424 | -22,597 -47.5% | 3.0% | Kham Bahadur Garbuja नेपाली काँग्रेस |
| Baitadi | 1 | Prakash Chandra Bhatt | 1,423 | -32,188 -44.4% | 2.0% | Damodar Bhandari नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Ilam | 2 | Prakash Sapkota | 1,380 | -28,640 -43.3% | 2.1% | Subas Chandra Nemwang नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Banke | 2 | Binod Kumar Agrahari | 1,333 | -28,244 -45.1% | 2.1% | Dhavalshamsher Jagan Bahadur Rana राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
| Sankhuwasabha | 1 | Bhakta Narayan Shrestha | 1,136 | -31,025 -49.6% | 1.8% | Deepak Khadka नेपाली काँग्रेस |
| Dhanusha | 4 | Sanjay Kumar Yadav | 1,121 | -31,115 -40.5% | 1.5% | Raghubir Mahaseth नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Kapilvastu | 3 | Deepak Belvse | 1,056 | -21,563 -29.6% | 1.5% | Mangal Prasad Gupta नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Saptari | 1 | Niranjan Prasad Kushwaha | 1,054 | -22,550 -32.1% | 1.5% | Naval Kisor Sah Sudi जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल |
| Rautahat | 3 | Naveen Prasad Chaurasia | 1,006 | -31,431 -44.3% | 1.4% | Prabhu Sah स्वतन्त्र |
| Parsa | 2 | Deepraj Patel | 971 | -27,480 -49.5% | 1.8% | Ajay Kumar Chaurasia नेपाली काँग्रेस |
| Parsa | 3 | Ashok Kadel | 923 | -23,396 -37.9% | 1.5% | Raj Kumar Gupta नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Udayapur | 2 | Anil Kumar Shresh | 910 | -14,341 -34.0% | 2.2% | Amwar Bahadur Rayamazhi नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Surkhet | 1 | Mohammad Hasrat Ali | 897 | -41,710 -55.2% | 1.2% | Purna Bahadur Khadka नेपाली काँग्रेस |
| Doti | 1 | Keshav Valair | 774 | -26,436 -45.1% | 1.3% | Prem Vahadur came नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) |
| Okhaldhunga | 1 | Shobha Karki | 714 | -32,842 -52.5% | 1.1% | Ram Hari Khatiwada नेपाली काँग्रेस |
| Dailekh | 2 | Bahadur Bhandari at times | 713 | -19,470 -43.8% | 1.6% | Dikpal Kumar Shahi नेपाली काँग्रेस |
| Sarlahi | 2 | Jai Karan Mahato | 569 | -22,960 -32.6% | 0.8% | Mahindra Rai Yadav नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| Bajhang | 1 | Prem Raj Joshi | 528 | -27,885 -47.6% | 0.9% | Bhanubhakta Joshi नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) |
| Panchthar | 1 | Dal Prasad Lingden | 526 | -31,609 -44.7% | 0.7% | Vasant Kumar Nemwang नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Saptari | 4 | Mo. Irfan Alam | 502 | -22,989 -35.9% | 0.8% | Teju Lal Chaudhary नेपाली काँग्रेस |
| Bhojpur | 1 | Sanam Chiring Sherpa | 500 | -28,091 -47.9% | 0.9% | Sudan Kirati नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| Siraha | 3 | Deepak Kumar Sah | 463 | -27,601 -39.8% | 0.7% | Leelanath Shrestha नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Dhanusha | 3 | Ranjit Panjiar | 433 | -32,955 -48.5% | 0.6% | Julie Kumari Mahato (Mahaseth) नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Dailekh | 1 | Indra Prasad Sharma | 387 | -17,910 -42.8% | 0.9% | Ammar Bahadur Thapa नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) |
| Dhanusha | 1 | Dharmendra Kumar Roy | 364 | -27,067 -37.1% | 0.5% | Deepak Karki जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल |
| Mahottari | 2 | Pawan Kumar Jha | 360 | -24,830 -45.0% | 0.7% | Sharat Singh Bhandari लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल |
| Sarlahi | 4 | Dhiraj Thakur | 306 | -19,711 -28.5% | 0.4% | Amresh Kumar Singh स्वतन्त्र |
| Siraha | 1 | Ram Kumar Yadav | 304 | -29,158 -44.1% | 0.5% | Ram Shankar Yadav नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Jajarkot | 1 | Raj Wahadur Shahi | 295 | -33,856 -54.9% | 0.5% | Shakti Bahadur Wasnet नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| Saptari | 2 | Barun Kumar Jha | 281 | -34,761 -57.1% | 0.5% | Chandra Kant Raut जनमत पार्टी |
| Dhanusha | 2 | Chansekhar Kumar Yadav | 246 | -19,866 -25.6% | 0.3% | Ram Krishna Yadav नेपाली काँग्रेस |
| Saptari | 3 | Pramod Kumar Sah | 237 | -25,929 -38.8% | 0.4% | Dinesh Kumar Yadav नेपाली काँग्रेस |
| Darchula | 1 | Ravindra Singh Dhami | 198 | -28,317 -50.8% | 0.4% | Dilendra Prasad Badu नेपाली काँग्रेस |
| Rasuwa | 1 | Min Nath Debkota | 165 | -18,070 -65.9% | 0.6% | Mohan Acharya नेपाली काँग्रेस |
| Rautahat | 1 | Mr. Suryadev P. Koirala | 163 | -33,359 -52.1% | 0.3% | Madhav Kumar Nepal नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) |
| Mustang | 1 | Sudesh Gurung | 87 | -3,905 -54.5% | 1.2% | Yogesh Gauchan Thakali नेपाली काँग्रेस |
| Manang | 1 | Chief Gurung | 5 | -2,570 -53.2% | 0.1% | Tech Bahadur Gurung नेपाली काँग्रेस |
Moderate / Others (3)
Not classified in other categories
| District | Area | Candidate | Votes | Margin | Share | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuwakot | 2 | Shuman Bikram Pandey | 16,477 | -11,630 -18.5% | 26.2% | Arjun Narasimha K.C. नेपाली काँग्रेस |
| Kaski | 2 | Madhav Prasad Kandel | 12,495 | -4,503 -9.6% | 26.5% | Genre Bhattarai नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Kathmandu | 7 | Ganesh Parajuli | 8,743 | +1,943 +5.4% | 24.3% | Winner |

