
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
पकड क्षेत्र विश्लेषण
पकड क्षेत्र (२)
मत प्रतिशत ≥ ४०% र मतान्तर ≥ १०%
| जिल्ला | क्षेत्र | उम्मेदवार | मत | अन्तर | प्रतिशत | विजेता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| चितवन | २ | रवि लामिछाने | ४९३०० | +३४३१२ +४२.५% | ६१.१% | विजेता |
| ललितपुर | ३ | तोसीमा कार्की | ३११३६ | +१८१७३ +३१.३% | ५३.६% | विजेता |
Lean Area (४)
मत प्रतिशत ≥ ३०% र मतान्तर ≥ ५%
| जिल्ला | क्षेत्र | उम्मेदवार | मत | अन्तर | प्रतिशत | विजेता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| चितवन | १ | हरि ढकाल | ३४२१८ | +७५८४ +८.३% | ३७.४% | विजेता |
| काठमाडौं | २ | सोविता गौतम | १५२३८ | +३६७२ +७.२% | ३०.०% | विजेता |
| काठमाडौं | ६ | शिशिर खनाल | १४२२१ | +५३०४ +१४.२% | ३८.०% | विजेता |
| काठमाडौं | ८ | विराज भक्त श्रेष्ठ | १०११२ | +३९३३ +१२.८% | ३३.०% | विजेता |
प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र (४)
मतान्तर < ५%
| जिल्ला | क्षेत्र | उम्मेदवार | मत | अन्तर | प्रतिशत | विजेता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| रुपन्देही | २ | गणेश पौडेल | २५७९५ | -१३७० -१.८% | ३३.३% | विष्णु प्रसाद पौडेल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) | १ | राजन गौतम | २४३०५ | -२७६२ -३.४% | २९.४% | शशांक कोइराला नेपाली काँग्रेस |
| सुनसरी | १ | गोमा तामाङ | १६६०६ | -४५३ -०.६% | २२.७% | अशोक कुमार राई जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल |
| काठमाडौं | ९ | टेक बहादुर पोखरेल | १०९६१ | -९९५ -२.३% | २५.८% | कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
कमजोर क्षेत्र (११८)
मत प्रतिशत < २५% (पराजित)
| जिल्ला | क्षेत्र | उम्मेदवार | मत | अन्तर | प्रतिशत | विजेता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| सुनसरी | २ | लाल बिक्रम थापा | १९३९१ | -१२६३३ -१४.३% | २१.९% | भीम प्रसाद आचार्य नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| दाङ | २ | बिशाल अधिकारी | १५८६१ | -११०१९ -१४.८% | २१.३% | रेखा शर्मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| दाङ | ३ | कमल सुबेदी | १५३२६ | -२१५८५ -२५.४% | १८.०% | दिपक गिरी नेपाली काँग्रेस |
| चितवन | ३ | जीता वराल | १४८४३ | -२०२१७ -२२.६% | १६.६% | विक्रम पाण्डे राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
| रुपन्देही | १ | नरेश बहादुर पछाई क्षेत्री | १४१४५ | -१०७३७ -११.९% | १५.७% | छविलाल विश्वकर्मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| झापा | ४ | शम्भु प्रसाद ढकाल | १४०६९ | -१५२४६ -२०.४% | १८.८% | लाल प्रसाद साँवा लिम्बू नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| दाङ | १ | देवराज पाठक | १३७९८ | -१२७७८ -१७.३% | १८.७% | मेटमणि चौधरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) |
| गोरखा | २ | कविन्द्र बुर्लाकोटी | १२६३९ | -१३४७० -२६.५% | २४.८% | पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | १ | महेन्द्र सेन (ठकुरी) | १२४९९ | -१७०२० -२१.५% | १५.८% | विनोद कुमार चौधरी नेपाली काँग्रेस |
| धादिङ्ग | १ | हिमेश पन्त | १२४९४ | -२३५२४ -३०.२% | १६.०% | राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) |
| कास्की | ३ | योग राज पौडेल | १२१८० | -१०८०० -१८.६% | २१.०% | दामोदर पौडेल वैरागी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| मकवानपुर | २ | भरत पराजुली | १२०५९ | -२२८९१ -२७.८% | १४.७% | महेश कुमार वर्तौला नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| झापा | ५ | शुरेस कुमार पोखरेल | ११७५९ | -४०५६० -४३.२% | १२.५% | के.पी शर्मा ओली नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| बर्दिया | १ | प्रवेश भुसाल | ११००४ | -१९६०७ -२०.०% | ११.२% | संजय कुमार गौतम नेपाली काँग्रेस |
| कास्की | १ | राजु राई | १०९४१ | -१४७६७ -२२.७% | १६.८% | मन बहादुर गुरुङ्ग नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| काभ्रेपलाञ्चोक | २ | दिनेश हुमागाई | १०५७३ | -३४७७२ -३५.०% | १०.७% | गोकुल प्रसाद वाँस्कोटा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| बाँके | १ | आनन्द बाबु काफ्ले | १००७१ | -१४९५५ -२१.१% | १४.२% | सुर्य प्रसाद ढकाल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| बागलुङ | १ | खिमानन्द कँडेल | ९१९१ | -१२२७३ -२४.२% | १८.१% | चित्र बहादुर के.सी. राष्ट्रिय जनमोर्चा |
| मोरङ्ग | ६ | यादव कुमार प्रधान | ९१४० | -२६०८४ -३२.४% | ११.४% | डा शेखर कोइराला नेपाली काँग्रेस |
| लमजुंग | १ | धर्म राज के.सी | ९०३३ | -२५९५२ -३३.३% | ११.६% | पृथ्वी सुव्वा गुरुङ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| झापा | २ | रुद्र प्रसाद गिरी | ८७८१ | -१९९३५ -२४.४% | १०.८% | देव राज घिमिरे नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| काठमाडौं | १० | प्रदिप विष्ट | ८७३९ | -५७२४ -११.२% | १७.१% | राजेन्द्र कुमार के.सी. नेपाली काँग्रेस |
| काभ्रेपलाञ्चोक | १ | बसु नारायण श्रेष्ठ | ८६९७ | -२५८१५ -३२.७% | ११.०% | सुर्य मान तामाङ (दोङ) नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| ललितपुर | २ | बुद्ध रत्न महर्जन | ८६६६ | -६३५९ -१२.४% | १६.९% | प्रेम बहादुर महर्जन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| झापा | १ | ओमनाथ भण्डारी | ८५६४ | -३१०६० -४०.३% | ११.१% | विश्व प्रकाश शर्मा नेपाली काँग्रेस |
| स्याङ्जा | २ | टिक राज गुरुङ्ग | ८११३ | -२३३५३ -३४.५% | १२.०% | धनराज गुरुङ्ग नेपाली काँग्रेस |
| मोरङ्ग | १ | कमल बहादुर श्रेष्ठ | ८०६३ | -१९२३४ -२७.२% | ११.४% | डिग बहादुर लिम्वु नेपाली काँग्रेस |
| बाँके | ३ | देवेन्द्र नाथ शुक्ला | ७४६७ | -२१६३० -३१.३% | १०.८% | किशोर सिह राठोर नेपाली काँग्रेस |
| सुनसरी | ३ | कमल बाबु मैनाली | ६४५३ | -३४३३५ -३९.४% | ७.४% | भगवती चौधरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) | २ | शालिक राम न्यौपाने | ६४४९ | -२९६८३ -३६.४% | ७.९% | विष्णु कुमार कार्की नेपाली काँग्रेस |
| नुवाकोट | १ | प्रधुम्न महत क्षेत्री | ६११३ | -२०४३५ -३४.१% | १०.२% | हित बहादुर तामाङ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| स्याङ्जा | १ | बोधराज रेग्मी | ६०६५ | -२५९३४ -३७.८% | ८.८% | राजु थापा नेपाली काँग्रेस |
| तनहुँ | १ | विकास सिग्देल | ६०४४ | -१९३१७ -३०.८% | ९.६% | रामचन्द्र पौडेल नेपाली काँग्रेस |
| काठमाडौं | ३ | दुर्गा बिक्रम थापा क्षेत्री | ५८६५ | -९२९३ -२४.९% | १५.७% | सन्तोष चालिसे नेपाली काँग्रेस |
| रुपन्देही | ३ | जित बहादुर गुप्ता तेली | ५७९६ | -३०९२१ -३५.१% | ६.६% | दीपक बोहरा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
| मकवानपुर | १ | टाका राज थापा | ५७०३ | -२२१४८ -२५.४% | ६.५% | दिपक बहादुर सिंह राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
| धादिङ्ग | २ | वसु माया तामाङ | ५५६९ | -२९१६७ -४४.०% | ८.४% | रामनाथ अधिकारी नेपाली काँग्रेस |
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | २ | मदन लाल पौडेल | ५५३१ | -२९२३३ -३५.२% | ६.७% | धुब्र बहादुर प्रधान राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
| काठमाडौं | ५ | डा.प्रणय शम्शेर राणा | ५४७७ | -९७९२ -२२.१% | १२.४% | प्रदीप पौडेल नेपाली काँग्रेस |
| तनहुँ | २ | बिजय जोशी | ५३७३ | -२५२३१ -३९.३% | ८.४% | शंकर भण्डारी नेपाली काँग्रेस |
| पाल्पा | २ | सोम प्रसाद गैरे | ५३४९ | -२३२९६ -३७.५% | ८.६% | ठाकुर प्रसाद गैरे नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| मोरङ्ग | ४ | नेत्र प्रसाद सिवाकोटी | ५३३३ | -२५२७९ -३६.०% | ७.६% | अमन लाल मोदी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| मोरङ्ग | २ | ठगेन्द्र प्रसाद न्यौपाने | ४९८७ | -२८१६१ -३७.२% | ६.६% | ऋषिकेश पोखरेल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| कन्चनपुर | २ | झंकर राज जोशी | ४९३७ | -२३१९९ -३८.७% | ८.२% | नारायण प्रकाश साउद नेपाली काँग्रेस |
| गोरखा | १ | सुवर्ण रोकाहा | ४८९२ | -२८५३६ -४९.९% | ८.६% | राजेन्द्र बजगाई नेपाली काँग्रेस |
| सुर्खेत | २ | टेक बहादुर चुनारा | ४६०१ | -३००२४ -४१.५% | ६.४% | हृदयराम थानी नेपाली काँग्रेस |
| पर्वत | १ | जाल बहादुर पुर्जा पुन | ४१७३ | -२५६९९ -४०.३% | ६.६% | पदम गिरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| काठमाडौं | १ | पुकार बम | ४११५ | -३०२८ -११.६% | १५.७% | प्रकाश मान सिंह नेपाली काँग्रेस |
| भक्तपुर | २ | साजन वि.क. | ४०९८ | -२०१४१ -३१.६% | ६.४% | दुर्लभ थापा क्षेत्री नेपाली काँग्रेस |
| बर्दिया | २ | ओम प्रकाश बसौला | ३८९१ | -२२६२९ -२६.१% | ४.५% | लालविर चौधरी स्वतन्त्र |
| बारा | ४ | पवन चौधरी | ३८८४ | -२६४५७ -३८.२% | ५.६% | कृष्ण कुमार श्रेष्ठ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) |
| दोलखा | १ | जगदीश खरेल | ३८०१ | -३३०१९ -४०.८% | ४.७% | गंगा कार्की नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| सल्यान | १ | पवन राज देवकोटा | ३६९५ | -३२०१२ -४१.९% | ४.८% | प्रकाश ज्वाला नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) |
| बारा | ३ | सुरेन्द्र शर्मा | ३५७९ | -१६६७२ -२६.२% | ५.६% | ज्वाला कुमारी साह नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| सर्लाही | ३ | पञ्च बहादुर सिङ्गतान | ३५६६ | -२९३७२ -३८.१% | ४.६% | हरि प्रसाद उप्रेती नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| सिन्धुपाल्चोक | १ | दिनेश श्रेष्ठ | ३५०३ | -२६९०५ -४०.८% | ५.३% | माधव सापकोटा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| झापा | ३ | प्रकाश पाठक | ३४६१ | -३७२०१ -४३.९% | ४.१% | राजेन्द्र प्रसाद लिङ्देन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
| उदयपुर | १ | उध्दब अधिकारी | ३४४४ | -२७८२६ -३८.९% | ४.८% | डा. नारायण खड्का नेपाली काँग्रेस |
| कैलाली | ५ | इश्वरी विष्ट | ३४०५ | -१७९८७ -२९.१% | ५.५% | डिल्ली राज पन्त नेपाली काँग्रेस |
| कपिलवस्तु | १ | सन्जू सिंह विष्ट | ३३७६ | -३१२९९ -३६.२% | ३.९% | बलराम अधिकारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| बारा | १ | गणेश धिमाल | ३३१९ | -३५८७६ -४६.०% | ४.३% | अच्युत प्रसाद मैनाली नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| प्यूठान | १ | कृष्ण प्रसाद पोख्रेल | ३३१८ | -३७८०० -४५.४% | ४.०% | सूर्य बहादुर थापा क्षेत्री नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| ललितपुर | १ | सचिन कुमार घिमिरे | ३२७७ | -२०६१५ -४२.३% | ६.७% | उदय शंशेर ज.ब.राणा नेपाली काँग्रेस |
| सर्लाही | १ | राम दुलार महतो | ३२५३ | -२१५८५ -३०.२% | ४.६% | राम प्रकाश चौधरी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल |
| अर्घाखांची | १ | हरी प्रसाद भुसाल | ३२०० | -३९४७५ -४५.०% | ३.६% | टोप बहादुर रायमाझी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| सुनसरी | ४ | जिवन कुमार श्रेष्ठ | ३१८१ | -२७३०२ -३६.७% | ४.३% | ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की नेपाली काँग्रेस |
| मोरङ्ग | ३ | विकास उप्रेती | ३१७२ | -४५४५९ -४९.३% | ३.४% | शुनिल कुमार शर्मा नेपाली काँग्रेस |
| सिन्धुली | १ | मेनुका ठकुरी | २६९२ | -२७६९९ -४५.८% | ४.५% | श्याम कुमार घिमिरे नेपाली काँग्रेस |
| सिन्धुपाल्चोक | २ | माया गुरुङ्ग | २४५३ | -३६९२८ -५०.२% | ३.३% | मोहन बहादुर बस्नेत नेपाली काँग्रेस |
| बागलुङ | २ | तिला खत्री | २३२७ | -२२४६७ -४६.९% | ४.९% | देवेन्द्र पौडेल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| मोरङ्ग | ५ | प्रमोद कुमार मण्डल | २२८२ | -१९५३८ -२९.०% | ३.४% | योगेन्द्र मण्डल स्वतन्त्र |
| कैलाली | ४ | गोविन्द प्रसाद भट्ट | २२३० | -२४०४५ -४०.५% | ३.८% | विर बहादुर बलायर नेपाली काँग्रेस |
| महोत्तरी | १ | खेम कुमारी भुर्तेल | २०६४ | -२१३३८ -३४.६% | ३.४% | लझ्मी महतो काेइरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| कन्चनपुर | ३ | कृष्ण लुहार | २०३१ | -२८५४४ -५२.७% | ३.८% | रमेश लेखक नेपाली काँग्रेस |
| कन्चनपुर | १ | देब राज जोशी | १९०९ | -२३०३४ -३८.३% | ३.२% | तारा लामा तामाङ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| गुल्मी | १ | दामोदर भण्डारी | १८८२ | -३१८६२ -४६.४% | २.७% | चन्द्रकान्त भण्डारी नेपाली काँग्रेस |
| रौतहट | ४ | राजनारायण साह | १८७६ | -३२२८५ -४६.१% | २.७% | देव प्रसाद तिमलसेना नेपाली काँग्रेस |
| कैलाली | १ | टंक प्रसाद जैशी(ढुंगाना) | १८६९ | -२८५३५ -४६.९% | ३.१% | रन्जिता श्रेष्ठ नागरिक उन्मुक्ति पार्टी |
| सिराहा | ४ | विमल कुमार तिवारी | १६८३ | -२२४१९ -३६.८% | २.८% | बिरेन्द्र प्रसाद महतो जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल |
| सिन्धुली | २ | अनोज कुमार दाहाल | १५५३ | -२५९६४ -४८.५% | २.९% | लेख नाथ दाहाल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| रामेछाप | १ | समिक्षा श्रेष्ठ | १४५७ | -४५६४२ -५४.४% | १.७% | पुर्ण वहादुर तमाङ्ग नेपाली काँग्रेस |
| म्याग्दी | १ | हरी बहादुर खत्री क्षेत्री | १४२४ | -२२५९७ -४७.५% | ३.०% | खम बहादुर गर्बुजा नेपाली काँग्रेस |
| बैतडी | १ | प्रकाश चन्द्र भट्ट | १४२३ | -३२१८८ -४४.४% | २.०% | दामोदर भण्डारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| इलाम | २ | प्रकाश सापकोटा | १३८० | -२८६४० -४३.३% | २.१% | सुवास चन्द्र नेम्वाङ्ग नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| बाँके | २ | बिनोद कुमार अग्रहरी | १३३३ | -२८२४४ -४५.१% | २.१% | धवलशम्मशेर जगंबहादुर राणा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
| संखुवासभा | १ | भक्त नारायण श्रेष्ठ | ११३६ | -३१०२५ -४९.६% | १.८% | दिपक खड्का नेपाली काँग्रेस |
| धनुषा | ४ | संजय कुमार यादव | ११२१ | -३१११५ -४०.५% | १.५% | रघुबीर महासेठ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| कपिलवस्तु | ३ | दिपक बेल्वसे | १०५६ | -२१५६३ -२९.६% | १.५% | मंगल प्रसाद गुप्ता नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| सप्तरी | १ | निरंजन प्रसाद कुशवाहा | १०५४ | -२२५५० -३२.१% | १.५% | नवल किसोर साह सुडी जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल |
| रौतहट | ३ | नवीन प्रसाद चौरसिया | १००६ | -३१४३१ -४४.३% | १.४% | प्रभु साह स्वतन्त्र |
| पर्सा | २ | दिपराज पटेल | ९७१ | -२७४८० -४९.५% | १.८% | अजय कुमार चौरसिया नेपाली काँग्रेस |
| पर्सा | ३ | अशोक कडेल | ९२३ | -२३३९६ -३७.९% | १.५% | राज कुमार गुप्ता नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| उदयपुर | २ | अनिल कुमार श्रेष | ९१० | -१४३४१ -३४.०% | २.२% | अम्वर बहादुर रायामाझी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| सुर्खेत | १ | मोहम्मद हसरत अली | ८९७ | -४१७१० -५५.२% | १.२% | पूर्ण बहादुर खड्का नेपाली काँग्रेस |
| डोटी | १ | केशव वलायर | ७७४ | -२६४३६ -४५.१% | १.३% | प्रेम वहादुर आले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) |
| ओखलढुंगा | १ | शोभा कार्की | ७१४ | -३२८४२ -५२.५% | १.१% | राम हरि खतिवडा नेपाली काँग्रेस |
| दैलेख | २ | बखत बहादुर भण्डारी | ७१३ | -१९४७० -४३.८% | १.६% | दिक्पाल कुमार शाहि नेपाली काँग्रेस |
| सर्लाही | २ | जय करण महतो | ५६९ | -२२९६० -३२.६% | ०.८% | महिन्द्र राय यादव नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| बझाङ्ग | १ | प्रेम राज जोशी | ५२८ | -२७८८५ -४७.६% | ०.९% | भानुभक्त जोशी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) |
| पाँचथर | १ | दल प्रसाद लिङदेन | ५२६ | -३१६०९ -४४.७% | ०.७% | वसन्त कुमार नेम्वाङ्ग नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| सप्तरी | ४ | मो. इरफान आलम | ५०२ | -२२९८९ -३५.९% | ०.८% | तेजु लाल चौधरी नेपाली काँग्रेस |
| भोजपुर | १ | सनम छिरिङ शेर्पा | ५०० | -२८०९१ -४७.९% | ०.९% | सुदन किराती नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| सिराहा | ३ | दिपक कुमार साह | ४६३ | -२७६०१ -३९.८% | ०.७% | लिलानाथ श्रेष्ठ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| धनुषा | ३ | रंजित पंजियार | ४३३ | -३२९५५ -४८.५% | ०.६% | जुली कुमारी महतो (महासेठ) नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| दैलेख | १ | ईन्द्र प्रसाद शर्मा | ३८७ | -१७९१० -४२.८% | ०.९% | अम्मर बहादुर थापा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) |
| धनुषा | १ | धर्मेन्द्र कुमार राय | ३६४ | -२७०६७ -३७.१% | ०.५% | दीपक कार्की जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल |
| महोत्तरी | २ | पवन कुमार झा | ३६० | -२४८३० -४५.०% | ०.७% | शरत सिंह भण्डारी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल |
| सर्लाही | ४ | धिरज ठाकुर | ३०६ | -१९७११ -२८.५% | ०.४% | अमरेश कुमार सिह स्वतन्त्र |
| सिराहा | १ | राम कुमार यादव | ३०४ | -२९१५८ -४४.१% | ०.५% | राम शंकर यादव नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| जाजरकोट | १ | राज वहादुर शाही | २९५ | -३३८५६ -५४.९% | ०.५% | शक्ति बहादुर वस्नेत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| सप्तरी | २ | बरुण कुमार झा | २८१ | -३४७६१ -५७.१% | ०.५% | चन्द्र कान्त राउत जनमत पार्टी |
| धनुषा | २ | चनसेखर कुमार यादव | २४६ | -१९८६६ -२५.६% | ०.३% | राम कृष्ण यादव नेपाली काँग्रेस |
| सप्तरी | ३ | प्रमोद कुमार साह | २३७ | -२५९२९ -३८.८% | ०.४% | दिनेश कुमार यादव नेपाली काँग्रेस |
| दार्चुला | १ | रविन्द्र सिंह धामी | १९८ | -२८३१७ -५०.८% | ०.४% | दिलेन्द्र प्रसाद बडू नेपाली काँग्रेस |
| रसुवा | १ | मिन नाथ देबकोटा | १६५ | -१८०७० -६५.९% | ०.६% | मोहन आचार्य नेपाली काँग्रेस |
| रौतहट | १ | मिस्टर सुर्यदेव प्र कोईराला | १६३ | -३३३५९ -५२.१% | ०.३% | माधव कुमार नेपाल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) |
| मुस्तांग | १ | सुदेश गुरुङ | ८७ | -३९०५ -५४.५% | १.२% | योगेश गौचन थकाली नेपाली काँग्रेस |
| मनाङ्ग | १ | मुख्या गुरुङ | ५ | -२५७० -५३.२% | ०.१% | टेक बहादुर गुरुङ नेपाली काँग्रेस |
मध्यम / अन्य (३)
अन्य श्रेणीमा नपरेका
| जिल्ला | क्षेत्र | उम्मेदवार | मत | अन्तर | प्रतिशत | विजेता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| नुवाकोट | २ | शुमन बिक्रम पाण्डे | १६४७७ | -११६३० -१८.५% | २६.२% | अर्जुन नरसिंह के.सी. नेपाली काँग्रेस |
| कास्की | २ | माधव प्रसाद कंडेल | १२४९५ | -४५०३ -९.६% | २६.५% | विधा भटटराई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| काठमाडौं | ७ | गणेश पराजुली | ८७४३ | +१९४३ +५.४% | २४.३% | विजेता |

