
Rastriya Prajatantra Party
Core Area Analysis
Stronghold (Core Area) (2)
Vote Share ≥ 40% & Margin ≥ 10%
| District | Area | Candidate | Votes | Margin | Share | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nawalparasi (West) | 2 | Dhubra Bahadur Pradhan | 34,764 | +15,170 +18.3% | 41.8% | Winner |
| Jumla | 1 | Gyan Bahadur Shahi | 22,819 | +10,860 +25.4% | 53.3% | Winner |
Lean Area (2)
Vote Share ≥ 30% & Margin ≥ 5%
| District | Area | Candidate | Votes | Margin | Share | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chitwan | 3 | Vikram Pandey | 35,060 | +9,236 +10.3% | 39.2% | Winner |
| Banke | 2 | Dhavalshamsher Jagan Bahadur Rana | 29,577 | +6,057 +9.7% | 47.3% | Winner |
Competitive / Toss-up (4)
Margin < 5%
| District | Area | Candidate | Votes | Margin | Share | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jhapa | 3 | Rajendra Prasad Lingden | 40,662 | +3,276 +3.9% | 48.0% | Winner |
| Rupandehi | 3 | Deepak Bohra | 36,717 | +2,681 +3.0% | 41.6% | Winner |
| Makwanpur | 1 | Deepak Bahadur Singh | 27,851 | +2,387 +2.7% | 32.0% | Winner |
| Kathmandu | 1 | Rabindra Mishra | 7,018 | -125 -0.5% | 26.8% | Prakash Man Singh नेपाली काँग्रेस |
Weak Area (132)
Vote Share < 25% (Lost)
| District | Area | Candidate | Votes | Margin | Share | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapilvastu | 3 | Prakash Rajouria | 14,030 | -8,589 -11.8% | 19.3% | Mangal Prasad Gupta नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Bardiya | 2 | Vinay Rawal | 13,292 | -13,228 -15.2% | 15.3% | Lalvir Chaudhary स्वतन्त्र |
| Kathmandu | 2 | Kunti Devi Pokharel (Teacher) | 11,024 | -4,214 -8.3% | 21.7% | Sobita Gautam राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Morang | 3 | Rekha Thapa | 10,998 | -37,633 -40.8% | 11.9% | Shunil Kumar Sharma नेपाली काँग्रेस |
| Bhaktapur | 1 | Bharat Bahadur Khadka | 9,303 | -33,458 -46.7% | 13.0% | Prem Suwal नेपाल मजदुर किसान पार्टी |
| Morang | 6 | Gopal Chhetri | 8,925 | -26,299 -32.7% | 11.1% | Dr. Shekhar Koirala नेपाली काँग्रेस |
| Dhanusha | 1 | Manoj Mall Thakuri | 8,273 | -19,158 -26.2% | 11.3% | Deepak Karki जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल |
| Sunsari | 1 | Ashok Kumar Rai | 7,884 | -9,175 -12.6% | 10.8% | Ashok Kumar Rai जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल |
| Morang | 4 | Ravi Rizal | 7,468 | -23,144 -32.9% | 10.6% | Aman Lal Modi नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| Kailali | 3 | Birendra Bahadur Bomb | 7,045 | -16,075 -26.9% | 11.8% | Ganga Ram Chaudhary नागरिक उन्मुक्ति पार्टी |
| Kathmandu | 10 | Bal Ram Thapa | 6,959 | -7,504 -14.7% | 13.6% | Rajendra Kumar K.C. नेपाली काँग्रेस |
| Lalitpur | 2 | Raghuvar Raj Thapa | 6,646 | -8,379 -16.3% | 12.9% | Prem Bahadur Maharjan नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Nawalparasi (West) | 1 | Bhojraj Dhakal | 4,825 | -24,694 -31.2% | 6.1% | Vinod Kumar Chaudhary नेपाली काँग्रेस |
| Kathmandu | 9 | Devendra Pradhan | 4,785 | -7,171 -16.9% | 11.3% | Krishna Gopal Shrestha नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Morang | 1 | Hom Nath Gautam | 4,667 | -22,630 -32.0% | 6.6% | Dig Bahadur Limwu नेपाली काँग्रेस |
| Dailekh | 1 | Kunti Kumari Shahi | 4,612 | -13,685 -32.7% | 11.0% | Ammar Bahadur Thapa नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) |
| Kathmandu | 8 | Prakash Rimal | 4,388 | -5,724 -18.7% | 14.3% | Viraj Bhakta Shrestha राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Kapilvastu | 1 | Dhruv Bahadur Rayamazhi | 4,341 | -30,334 -35.1% | 5.0% | Balaram Adhikari नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Sunsari | 2 | Dinesh Kumar Basnet | 4,269 | -27,755 -31.3% | 4.8% | Bhim Prasad Acharya नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Kathmandu | 4 | Dr. Thakur Mohan Shrestha | 4,050 | -17,252 -39.2% | 9.2% | Gagan Kumar Thapa नेपाली काँग्रेस |
| Kaski | 2 | Suvarna Raj Pant | 3,993 | -13,005 -27.6% | 8.5% | Genre Bhattarai नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Udayapur | 1 | Dhurv Kumar Rai Majhi | 3,915 | -27,355 -38.3% | 5.5% | Dr. Narayan Khadka नेपाली काँग्रेस |
| Kailali | 1 | Lokendra Kunwar | 3,648 | -26,756 -44.0% | 6.0% | Ranjita Shrestha नागरिक उन्मुक्ति पार्टी |
| Kanchanpur | 1 | Delhi Wahadur Shahi | 3,539 | -21,404 -35.6% | 5.9% | Tara Lama Tamang नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Kanchanpur | 2 | Ashok Bahadur Singh | 3,515 | -24,621 -41.1% | 5.9% | Narayan Prakash Saud नेपाली काँग्रेस |
| Nawalparasi (East) | 1 | Dr. Mohani Lal Bhusal | 3,469 | -23,598 -28.6% | 4.2% | Shashank Koirala नेपाली काँग्रेस |
| Nawalparasi (East) | 2 | Vishnu Prasad Sharma | 3,246 | -32,886 -40.3% | 4.0% | Vishnu Kumar Karki नेपाली काँग्रेस |
| Sunsari | 4 | Vidhyanand Yadav | 3,232 | -27,251 -36.6% | 4.3% | Gyanendra Bahadur Karki नेपाली काँग्रेस |
| Bara | 4 | Jalil Dewan | 3,205 | -27,136 -39.2% | 4.6% | Krishna Kumar Shrestha नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) |
| Kathmandu | 5 | Ram Prasad Upreti | 3,162 | -12,107 -27.3% | 7.1% | Pradeep Paudel नेपाली काँग्रेस |
| Kaski | 1 | Surya Bahadur Gurung | 3,008 | -22,700 -34.9% | 4.6% | Man Bahadur Gurung नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Kathmandu | 7 | Dhub Vikram Mall | 2,863 | -5,880 -16.3% | 7.9% | Ganesh Parajuli राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Sindhupalchok | 2 | Nar Sin Shrestha | 2,820 | -36,561 -49.7% | 3.8% | Mohan Bahadur Basnet नेपाली काँग्रेस |
| Kailali | 2 | Bharat Singh V.C.(Budhakshetri) | 2,784 | -19,087 -33.7% | 4.9% | Arun Kumar Chaudhary नागरिक उन्मुक्ति पार्टी |
| Chitwan | 1 | Madhup Kumar Bhattarai | 2,751 | -31,467 -34.4% | 3.0% | Hari Dhakal राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Morang | 2 | Gopal Dahal | 2,745 | -30,403 -40.2% | 3.6% | Rishikesh Pokharel नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Parsa | 2 | Naresh Kumar Sah | 2,741 | -25,710 -46.3% | 4.9% | Ajay Kumar Chaurasia नेपाली काँग्रेस |
| Parsa | 1 | Kiran Maan Dangol | 2,659 | -19,878 -40.9% | 5.5% | Pradeep Yadav जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल |
| Surkhet | 2 | Bhim Bahadur Shahi | 2,632 | -31,993 -44.2% | 3.6% | Hridayram Thani नेपाली काँग्रेस |
| Bhaktapur | 2 | Mohan K.C | 2,569 | -21,670 -34.0% | 4.0% | Rare Thapa Chhetri नेपाली काँग्रेस |
| Rolpa | 1 | Leela Rawal | 2,556 | -39,158 -63.5% | 4.1% | Annually नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| Kathmandu | 3 | Ganesha Giri | 2,511 | -12,647 -33.9% | 6.7% | Santosh moved नेपाली काँग्रेस |
| Tanahun | 1 | Vinod Kumar Gharti | 2,484 | -22,877 -36.5% | 4.0% | Ramchandra Paudel नेपाली काँग्रेस |
| Morang | 5 | Revat Bahadur Thapa | 2,479 | -19,341 -28.7% | 3.7% | Yogendra Mandal स्वतन्त्र |
| Kaski | 3 | Jagat Prasad Subedi | 2,442 | -20,538 -35.4% | 4.2% | Damodar Paudel Vairagi नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Rautahat | 4 | Ruplal Rai Yadav | 2,375 | -31,786 -45.4% | 3.4% | Dev Prasad Timalsena नेपाली काँग्रेस |
| Salyan | 1 | Netralal Shrestha | 2,293 | -33,414 -43.8% | 3.0% | Light flame नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) |
| Dang | 2 | Bholanath Yogi | 2,273 | -24,607 -33.0% | 3.1% | Rekha Sharma नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| Bardiya | 1 | Surya Bahadur Singh | 2,266 | -28,345 -28.9% | 2.3% | Sanjay Kumar Gautam नेपाली काँग्रेस |
| Sarlahi | 1 | Rajendra Prasad Mainali | 2,229 | -22,609 -31.7% | 3.1% | Ram Prakash Chaudhary लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल |
| Makwanpur | 2 | Rajan Mainali | 2,196 | -32,754 -39.8% | 2.7% | Mahesh Kumar Wartaula नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Kathmandu | 6 | Vishnu Prasad Acharya | 2,185 | -12,036 -32.2% | 5.8% | Shishir Khanal राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Lalitpur | 3 | Niranjan Thapa | 2,130 | -29,006 -49.9% | 3.7% | Tosima Karki राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Kavrepalanchok | 2 | This came Magar | 1,933 | -43,412 -43.8% | 2.0% | Gokul Prasad Waskota नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Sunsari | 3 | Kuldeep Chaudhary | 1,903 | -38,885 -44.6% | 2.2% | Bhagwati Chaudhary नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Kavrepalanchok | 1 | Purna Bahadur Vishwakarma | 1,853 | -32,659 -41.3% | 2.3% | Surya Man Tamang (Dong) नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| Gorkha | 2 | Sushil Pant | 1,813 | -24,296 -47.7% | 3.6% | Pushpa Kamal Dahal Prachanda नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| Bara | 1 | Bhakta Bahadur Darlami | 1,792 | -37,403 -47.9% | 2.3% | Achyut Prasad Mainali नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Khotang | 1 | Sarju Shrestha | 1,761 | -29,590 -45.9% | 2.7% | Ram Kumar Rai नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| Baitadi | 1 | Dev Bahadur Chand | 1,759 | -31,852 -43.9% | 2.4% | Damodar Bhandari नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Sindhupalchok | 1 | Narayan Pandey | 1,651 | -28,757 -43.6% | 2.5% | Madhav Sapkota नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| Lalitpur | 1 | Sandeep Acharya | 1,641 | -22,251 -45.6% | 3.4% | Uday Shansher J. B. Rana नेपाली काँग्रेस |
| Nuwakot | 1 | Sudarshan Sitaula | 1,611 | -24,937 -41.6% | 2.7% | Hit Bahadur Tamang नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| Ilam | 1 | Toya Nath Sharma Sapkota | 1,599 | -24,154 -42.4% | 2.8% | Mahesh Basnet नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Kalikot | 1 | Dhan Bahadur Budha | 1,593 | -22,134 -50.0% | 3.6% | Mahendra Bahadur Shahi नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| Panchthar | 1 | Kamal Wahadur Chemjong | 1,578 | -30,557 -43.2% | 2.2% | Vasant Kumar Nemwang नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Kapilvastu | 2 | Savita Sharma | 1,574 | -37,440 -46.4% | 2.0% | Surendra Raj Acharya नेपाली काँग्रेस |
| Nuwakot | 2 | Jhanak Pakurel | 1,571 | -26,536 -42.1% | 2.5% | Arjun Narasimha K.C. नेपाली काँग्रेस |
| Dolakha | 1 | Vijay Khadka | 1,561 | -35,259 -43.5% | 1.9% | Ganga Karki नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| Dang | 3 | Oz Bahadur Khadka | 1,536 | -35,375 -41.6% | 1.8% | Deepak Giri नेपाली काँग्रेस |
| Ramechhap | 1 | Lal Wahadur Ghising | 1,484 | -45,615 -54.4% | 1.8% | Purna Bahadur Tamang नेपाली काँग्रेस |
| Pyuthan | 1 | Home Bahadur Budhathoki Magar | 1,472 | -39,646 -47.6% | 1.8% | Surya Bahadur Thapa Chhetri नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Kailali | 4 | Jai Bahadur Dhami | 1,470 | -24,805 -41.8% | 2.5% | Vir Bahadur Balair नेपाली काँग्रेस |
| Parsa | 3 | Angad Thakur | 1,458 | -22,861 -37.1% | 2.4% | Raj Kumar Gupta नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Dang | 1 | Lily Wudhatoki | 1,439 | -25,137 -34.1% | 2.0% | Metmani Chaudhary नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) |
| Tanahun | 2 | Narendra Pratap Mahat | 1,421 | -29,183 -45.4% | 2.2% | Shankar Bhandari नेपाली काँग्रेस |
| Sindhuli | 2 | Bhishma Raj Shrestha | 1,340 | -26,177 -48.9% | 2.5% | Article by Nath Dahal नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| Parsa | 4 | Awadhesh Prasad Gauro | 1,283 | -29,941 -49.8% | 2.1% | Ramesh Rizal नेपाली काँग्रेस |
| Siraha | 3 | Govardhan Das Tatma | 1,259 | -26,805 -38.6% | 1.8% | Leelanath Shrestha नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Lamjung | 1 | Bal Chandra Shrestha | 1,234 | -33,751 -43.4% | 1.6% | Prithvi Subba Gurung नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Bajhang | 1 | Biswa Prakash Jethara | 1,208 | -27,205 -46.4% | 2.1% | Bhanubhakta Joshi नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) |
| Saptari | 1 | Vishnu Dev Yadav | 1,117 | -22,487 -32.0% | 1.6% | Naval Kisor Sah Sudi जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल |
| Siraha | 4 | Nagina Kumar Jha | 1,073 | -23,029 -37.8% | 1.8% | Birendra Prasad Mahato जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल |
| Dhankuta | 1 | Kumar Bahadur Thapa | 1,059 | -29,042 -43.5% | 1.6% | Rajendra Kumar Rai नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Parbat | 1 | Deepak Bahadur Malla | 1,034 | -28,838 -45.3% | 1.6% | Padam giri नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Myagdi | 1 | Jagat Prasad Gauchan | 975 | -23,046 -48.4% | 2.1% | Kham Bahadur Garbuja नेपाली काँग्रेस |
| Mahottari | 1 | Pooja Ghimire | 974 | -22,428 -36.4% | 1.6% | Lajmi Mahato Koiri नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Chitwan | 2 | Ravin Adhikari | 955 | -48,345 -59.9% | 1.2% | Rabi Lamichhane राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Sindhuli | 1 | Shaligram Majhi | 940 | -29,451 -48.7% | 1.6% | Shyam Kumar Ghimire नेपाली काँग्रेस |
| Baglung | 1 | Lakshmi Prasad Sapkota | 904 | -20,560 -40.5% | 1.8% | Chitra Bahadur K.C. राष्ट्रिय जनमोर्चा |
| Syangja | 2 | Lalgopal Aryal | 884 | -30,582 -45.2% | 1.3% | Dhanraj Gurung नेपाली काँग्रेस |
| Gorkha | 1 | Uday Prasad Bhatt | 852 | -32,576 -56.9% | 1.5% | Rajendra Bajgai नेपाली काँग्रेस |
| Saptari | 4 | Makun Chaudhary | 846 | -22,645 -35.4% | 1.3% | Teju Lal Chaudhary नेपाली काँग्रेस |
| Dhanusha | 4 | Anirudh Yadav | 837 | -31,399 -40.9% | 1.1% | Raghubir Mahaseth नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Doti | 1 | Ank Bahadur Khadka | 802 | -26,408 -45.1% | 1.4% | Prem Vahadur came नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) |
| Rukum West | 1 | Deepak Kumar Mall | 796 | -38,753 -67.6% | 1.4% | Janardhan Sharma नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| Dadeldhura | 1 | Govinda Khadayat | 784 | -24,750 -51.6% | 1.6% | Sher Bahadur Deuba नेपाली काँग्रेस |
| Siraha | 2 | Murali Mihar | 782 | -23,396 -34.5% | 1.2% | Raj Kishore Yadav जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल |
| Bara | 3 | Rupnarayan Thakur Blacksmith | 765 | -19,486 -30.6% | 1.2% | Jwala Kumari Sah नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Jajarkot | 1 | Deepak Khanal | 738 | -33,413 -54.2% | 1.2% | Shakti Bahadur Wasnet नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| Syangja | 1 | Khyam Wahadur Gurung | 684 | -31,315 -45.7% | 1.0% | Raju Thapa नेपाली काँग्रेस |
| Sarlahi | 2 | Vikesh Mahato | 676 | -22,853 -32.4% | 1.0% | Mahindra Rai Yadav नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| Dolpa | 1 | Angad Kumar Budha | 661 | -10,631 -60.7% | 3.8% | Dhan Bahadur Budha नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) |
| Dhanusha | 3 | Ram Padarath Mandal | 656 | -32,732 -48.2% | 1.0% | Julie Kumari Mahato (Mahaseth) नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Surkhet | 1 | Chhatrapati Thapa Chhetri | 653 | -41,954 -55.5% | 0.9% | Purna Bahadur Khadka नेपाली काँग्रेस |
| Rukum | 1 | Khim Bahadur Khatri | 586 | -11,676 -59.2% | 3.0% | Purna Bahadur Gharti Magar नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| Sarlahi | 4 | Mahesh Mahato | 537 | -19,480 -28.1% | 0.8% | Amresh Kumar Singh स्वतन्त्र |
| Ilam | 2 | Ganesh Prasad Dulal | 510 | -29,510 -44.6% | 0.8% | Subas Chandra Nemwang नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Dailekh | 2 | Lokendraraj Giri | 488 | -19,695 -44.3% | 1.1% | Dikpal Kumar Shahi नेपाली काँग्रेस |
| Udayapur | 2 | Vansidhar Neupane | 481 | -14,770 -35.0% | 1.1% | Amwar Bahadur Rayamazhi नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Bara | 2 | Sonalal Prasad Sa Teli | 459 | -13,363 -21.0% | 0.7% | Ramsahay Prasad Yadav जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल |
| Rautahat | 3 | Sikindra Rai Yadav | 456 | -31,981 -45.1% | 0.6% | Prabhu Sah स्वतन्त्र |
| Saptari | 3 | Gangaram Thakur | 439 | -25,727 -38.5% | 0.7% | Dinesh Kumar Yadav नेपाली काँग्रेस |
| Gulmi | 2 | Yuv Raj Ghimire | 434 | -28,042 -49.6% | 0.8% | Gokarna Raj Visht नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Terhathum | 1 | Yuva Ram Gautam | 415 | -19,292 -48.4% | 1.0% | Sita Gurung नेपाली काँग्रेस |
| Arghakhanchi | 1 | Home Narayan Velvase | 408 | -42,267 -48.1% | 0.5% | Top Bahadur Rayamazhi नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Taplejung | 1 | Ram Bahadur Karki | 406 | -21,537 -46.4% | 0.9% | Yogesh Kumar Bhattarai नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Darchula | 1 | Narendra Singh Dhami | 380 | -28,135 -50.5% | 0.7% | Dilendra Prasad Badu नेपाली काँग्रेस |
| Siraha | 1 | Dinesh Kumar Mahato | 379 | -29,083 -44.0% | 0.6% | Ram Shankar Yadav नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Humla | 1 | Tej Bahadur Rawat | 378 | -13,993 -57.7% | 1.6% | Chiring Damdul Lama (Vote) नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| Dhanusha | 2 | Raj Kumar Adhikari | 366 | -19,746 -25.4% | 0.5% | Ram Krishna Yadav नेपाली काँग्रेस |
| Gulmi | 1 | Ganesh Pandey | 354 | -33,390 -48.6% | 0.5% | Chandrakant Bhandari नेपाली काँग्रेस |
| Sankhuwasabha | 1 | Bhola Maan Karki | 308 | -31,853 -50.9% | 0.5% | Deepak Khadka नेपाली काँग्रेस |
| Mugu | 1 | Raj Bahadur Mall | 299 | -14,407 -55.8% | 1.2% | Ain Bahadur Shahi Thakuri नेपाली काँग्रेस |
| Bhojpur | 1 | Jitendra Ghale | 297 | -28,294 -48.2% | 0.5% | Sudan Kirati नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| Achham | 2 | Min Bahadur Shahi | 286 | -22,668 -57.0% | 0.7% | Pushpa Bahadur Shah नेपाली काँग्रेस |
| Solukhumbu | 1 | Gyanendra Bahadur Basnet | 279 | -19,045 -50.4% | 0.7% | Manbir Rai नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Palpa | 1 | Gyan Bahadur Sinjali | 258 | -30,845 -54.3% | 0.5% | Narayan Prasad Acharya नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Okhaldhunga | 1 | Dick Prasad Bastola | 222 | -33,334 -53.3% | 0.4% | Ram Hari Khatiwada नेपाली काँग्रेस |
| Saptari | 2 | Kaila Mansuri (Mian) | 222 | -34,820 -57.2% | 0.4% | Chandra Kant Raut जनमत पार्टी |
| Bajura | 1 | Jang Kumar Giri | 207 | -31,579 -54.0% | 0.4% | Badri Prasad Pandey नेपाली काँग्रेस |
| Rasuwa | 1 | Tika Prasad Devkota | 75 | -18,160 -66.2% | 0.3% | Mohan Acharya नेपाली काँग्रेस |

