
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
पकड क्षेत्र विश्लेषण
पकड क्षेत्र (२)
मत प्रतिशत ≥ ४०% र मतान्तर ≥ १०%
| जिल्ला | क्षेत्र | उम्मेदवार | मत | अन्तर | प्रतिशत | विजेता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | २ | धुब्र बहादुर प्रधान | ३४७६४ | +१५१७० +१८.३% | ४१.८% | विजेता |
| जुम्ला | १ | ज्ञान बहादुर शाही | २२८१९ | +१०८६० +२५.४% | ५३.३% | विजेता |
Lean Area (२)
मत प्रतिशत ≥ ३०% र मतान्तर ≥ ५%
| जिल्ला | क्षेत्र | उम्मेदवार | मत | अन्तर | प्रतिशत | विजेता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| चितवन | ३ | विक्रम पाण्डे | ३५०६० | +९२३६ +१०.३% | ३९.२% | विजेता |
| बाँके | २ | धवलशम्मशेर जगंबहादुर राणा | २९५७७ | +६०५७ +९.७% | ४७.३% | विजेता |
प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र (४)
मतान्तर < ५%
| जिल्ला | क्षेत्र | उम्मेदवार | मत | अन्तर | प्रतिशत | विजेता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| झापा | ३ | राजेन्द्र प्रसाद लिङ्देन | ४०६६२ | +३२७६ +३.९% | ४८.०% | विजेता |
| रुपन्देही | ३ | दीपक बोहरा | ३६७१७ | +२६८१ +३.०% | ४१.६% | विजेता |
| मकवानपुर | १ | दिपक बहादुर सिंह | २७८५१ | +२३८७ +२.७% | ३२.०% | विजेता |
| काठमाडौं | १ | रवीन्द्र मिश्र | ७०१८ | -१२५ -०.५% | २६.८% | प्रकाश मान सिंह नेपाली काँग्रेस |
कमजोर क्षेत्र (१३२)
मत प्रतिशत < २५% (पराजित)
| जिल्ला | क्षेत्र | उम्मेदवार | मत | अन्तर | प्रतिशत | विजेता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कपिलवस्तु | ३ | प्रकाश रजौरिया | १४०३० | -८५८९ -११.८% | १९.३% | मंगल प्रसाद गुप्ता नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| बर्दिया | २ | विनय रावल | १३२९२ | -१३२२८ -१५.२% | १५.३% | लालविर चौधरी स्वतन्त्र |
| काठमाडौं | २ | कुन्ती देवी पोखरेल(उपाध्याय) | ११०२४ | -४२१४ -८.३% | २१.७% | सोविता गौतम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| मोरङ्ग | ३ | रेखा थापा | १०९९८ | -३७६३३ -४०.८% | ११.९% | शुनिल कुमार शर्मा नेपाली काँग्रेस |
| भक्तपुर | १ | भरत बहादुर खड्का | ९३०३ | -३३४५८ -४६.७% | १३.०% | प्रेम सुवाल नेपाल मजदुर किसान पार्टी |
| मोरङ्ग | ६ | गोपाल क्षेत्री | ८९२५ | -२६२९९ -३२.७% | ११.१% | डा शेखर कोइराला नेपाली काँग्रेस |
| धनुषा | १ | मनोज मल्ल ठकुरी | ८२७३ | -१९१५८ -२६.२% | ११.३% | दीपक कार्की जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल |
| सुनसरी | १ | अशोक कुमार राई | ७८८४ | -९१७५ -१२.६% | १०.८% | अशोक कुमार राई जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल |
| मोरङ्ग | ४ | रवि रिजाल | ७४६८ | -२३१४४ -३२.९% | १०.६% | अमन लाल मोदी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| कैलाली | ३ | बिरेन्द्र बहादुर बम | ७०४५ | -१६०७५ -२६.९% | ११.८% | गंगा राम चौधरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी |
| काठमाडौं | १० | बल राम थापा | ६९५९ | -७५०४ -१४.७% | १३.६% | राजेन्द्र कुमार के.सी. नेपाली काँग्रेस |
| ललितपुर | २ | रघुवर राज थापा | ६६४६ | -८३७९ -१६.३% | १२.९% | प्रेम बहादुर महर्जन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | १ | भोजराज ढकाल | ४८२५ | -२४६९४ -३१.२% | ६.१% | विनोद कुमार चौधरी नेपाली काँग्रेस |
| काठमाडौं | ९ | देवेन्द्र प्रधान | ४७८५ | -७१७१ -१६.९% | ११.३% | कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| मोरङ्ग | १ | होम नाथ गौतम | ४६६७ | -२२६३० -३२.०% | ६.६% | डिग बहादुर लिम्वु नेपाली काँग्रेस |
| दैलेख | १ | कुन्ती कुमारी शाही | ४६१२ | -१३६८५ -३२.७% | ११.०% | अम्मर बहादुर थापा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) |
| काठमाडौं | ८ | प्रकाश रिमाल | ४३८८ | -५७२४ -१८.७% | १४.३% | विराज भक्त श्रेष्ठ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| कपिलवस्तु | १ | ध्रुव बहादुर रायमाझी | ४३४१ | -३०३३४ -३५.१% | ५.०% | बलराम अधिकारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| सुनसरी | २ | दिनेश कुमार बस्नेत | ४२६९ | -२७७५५ -३१.३% | ४.८% | भीम प्रसाद आचार्य नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| काठमाडौं | ४ | डा ठाकुर मोहन श्रेष्ठ | ४०५० | -१७२५२ -३९.२% | ९.२% | गगन कुमार थापा नेपाली काँग्रेस |
| कास्की | २ | सुवर्ण राज पन्त | ३९९३ | -१३००५ -२७.६% | ८.५% | विधा भटटराई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| उदयपुर | १ | धुर्व कुमार राय माझी | ३९१५ | -२७३५५ -३८.३% | ५.५% | डा. नारायण खड्का नेपाली काँग्रेस |
| कैलाली | १ | लोकेन्द्र कुँवर | ३६४८ | -२६७५६ -४४.०% | ६.०% | रन्जिता श्रेष्ठ नागरिक उन्मुक्ति पार्टी |
| कन्चनपुर | १ | दिल्ली वहादुर शाही | ३५३९ | -२१४०४ -३५.६% | ५.९% | तारा लामा तामाङ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| कन्चनपुर | २ | अशोक बहादुर सिह | ३५१५ | -२४६२१ -४१.१% | ५.९% | नारायण प्रकाश साउद नेपाली काँग्रेस |
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) | १ | डा. मोहनी लाल भुसाल | ३४६९ | -२३५९८ -२८.६% | ४.२% | शशांक कोइराला नेपाली काँग्रेस |
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) | २ | विष्णु प्रसाद शर्मा | ३२४६ | -३२८८६ -४०.३% | ४.०% | विष्णु कुमार कार्की नेपाली काँग्रेस |
| सुनसरी | ४ | विध्यानन्द यादव | ३२३२ | -२७२५१ -३६.६% | ४.३% | ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की नेपाली काँग्रेस |
| बारा | ४ | जलिल देवान | ३२०५ | -२७१३६ -३९.२% | ४.६% | कृष्ण कुमार श्रेष्ठ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) |
| काठमाडौं | ५ | राम प्रसाद उप्रेती | ३१६२ | -१२१०७ -२७.३% | ७.१% | प्रदीप पौडेल नेपाली काँग्रेस |
| कास्की | १ | सूर्य बहादुर गुरुङ | ३००८ | -२२७०० -३४.९% | ४.६% | मन बहादुर गुरुङ्ग नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| काठमाडौं | ७ | धुब विक्रम मल्ल | २८६३ | -५८८० -१६.३% | ७.९% | गणेश पराजुली राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सिन्धुपाल्चोक | २ | नर सिं श्रेष्ठ | २८२० | -३६५६१ -४९.७% | ३.८% | मोहन बहादुर बस्नेत नेपाली काँग्रेस |
| कैलाली | २ | भरत सिहं वि.सि.(बुढाक्षेत्री) | २७८४ | -१९०८७ -३३.७% | ४.९% | अरुन कुमार चौधरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी |
| चितवन | १ | मधुप कुमार भट्टराई | २७५१ | -३१४६७ -३४.४% | ३.०% | हरि ढकाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| मोरङ्ग | २ | गोपाल दाहाल | २७४५ | -३०४०३ -४०.२% | ३.६% | ऋषिकेश पोखरेल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| पर्सा | २ | नरेश कुमार साह | २७४१ | -२५७१० -४६.३% | ४.९% | अजय कुमार चौरसिया नेपाली काँग्रेस |
| पर्सा | १ | किरण मान डंगोल | २६५९ | -१९८७८ -४०.९% | ५.५% | प्रदिप यादव जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल |
| सुर्खेत | २ | भिम बहादुर शाही | २६३२ | -३१९९३ -४४.२% | ३.६% | हृदयराम थानी नेपाली काँग्रेस |
| भक्तपुर | २ | मोहन के.सी | २५६९ | -२१६७० -३४.०% | ४.०% | दुर्लभ थापा क्षेत्री नेपाली काँग्रेस |
| रोल्पा | १ | लीला रावल | २५५६ | -३९१५८ -६३.५% | ४.१% | बर्षमान पुन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| काठमाडौं | ३ | गणेश गिरी | २५११ | -१२६४७ -३३.९% | ६.७% | सन्तोष चालिसे नेपाली काँग्रेस |
| तनहुँ | १ | विनोद कुमार घर्ती | २४८४ | -२२८७७ -३६.५% | ४.०% | रामचन्द्र पौडेल नेपाली काँग्रेस |
| मोरङ्ग | ५ | रेवत बहादुर थापा | २४७९ | -१९३४१ -२८.७% | ३.७% | योगेन्द्र मण्डल स्वतन्त्र |
| कास्की | ३ | जगत प्रसाद सुवेदी | २४४२ | -२०५३८ -३५.४% | ४.२% | दामोदर पौडेल वैरागी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| रौतहट | ४ | रुपलाल राय यादव | २३७५ | -३१७८६ -४५.४% | ३.४% | देव प्रसाद तिमलसेना नेपाली काँग्रेस |
| सल्यान | १ | नेत्रलाल श्रेष्ठ | २२९३ | -३३४१४ -४३.८% | ३.०% | प्रकाश ज्वाला नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) |
| दाङ | २ | भोलानाथ योगी | २२७३ | -२४६०७ -३३.०% | ३.१% | रेखा शर्मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| बर्दिया | १ | सूर्य बहादुर सिंह | २२६६ | -२८३४५ -२८.९% | २.३% | संजय कुमार गौतम नेपाली काँग्रेस |
| सर्लाही | १ | राजेन्द्र प्रसाद मैनाली | २२२९ | -२२६०९ -३१.७% | ३.१% | राम प्रकाश चौधरी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल |
| मकवानपुर | २ | राजन मैनाली | २१९६ | -३२७५४ -३९.८% | २.७% | महेश कुमार वर्तौला नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| काठमाडौं | ६ | विष्णु प्रसाद आचार्य | २१८५ | -१२०३६ -३२.२% | ५.८% | शिशिर खनाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| ललितपुर | ३ | निरन्जन थापा | २१३० | -२९००६ -४९.९% | ३.७% | तोसीमा कार्की राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| काभ्रेपलाञ्चोक | २ | यसु आले मगर | १९३३ | -४३४१२ -४३.८% | २.०% | गोकुल प्रसाद वाँस्कोटा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| सुनसरी | ३ | कुलदीप चौधरी | १९०३ | -३८८८५ -४४.६% | २.२% | भगवती चौधरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| काभ्रेपलाञ्चोक | १ | पुर्ण बहादुर विश्वकर्मा | १८५३ | -३२६५९ -४१.३% | २.३% | सुर्य मान तामाङ (दोङ) नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| गोरखा | २ | सुशिल पन्त | १८१३ | -२४२९६ -४७.७% | ३.६% | पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| बारा | १ | भक्त बहादुर दर्लामी | १७९२ | -३७४०३ -४७.९% | २.३% | अच्युत प्रसाद मैनाली नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| खोटाङ्ग | १ | सर्जु श्रेष्ठ | १७६१ | -२९५९० -४५.९% | २.७% | राम कुमार राई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| बैतडी | १ | देव बहादुर चन्द | १७५९ | -३१८५२ -४३.९% | २.४% | दामोदर भण्डारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| सिन्धुपाल्चोक | १ | नारायण पाण्डे | १६५१ | -२८७५७ -४३.६% | २.५% | माधव सापकोटा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| ललितपुर | १ | सन्दिप आचार्य | १६४१ | -२२२५१ -४५.६% | ३.४% | उदय शंशेर ज.ब.राणा नेपाली काँग्रेस |
| नुवाकोट | १ | सुदर्शन सिटौला | १६११ | -२४९३७ -४१.६% | २.७% | हित बहादुर तामाङ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| इलाम | १ | तोया नाथ शर्मा सापकोटा | १५९९ | -२४१५४ -४२.४% | २.८% | महेश बस्नेत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| कालिकोट | १ | धन बहादुर बुढा | १५९३ | -२२१३४ -५०.०% | ३.६% | महेन्द्र बहादुर शाही नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| पाँचथर | १ | कमल वहादुर चेम्जोङ | १५७८ | -३०५५७ -४३.२% | २.२% | वसन्त कुमार नेम्वाङ्ग नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| कपिलवस्तु | २ | सविता शर्मा | १५७४ | -३७४४० -४६.४% | २.०% | सुरेन्द्र राज आचार्य नेपाली काँग्रेस |
| नुवाकोट | २ | झनक प्याकुरेल | १५७१ | -२६५३६ -४२.१% | २.५% | अर्जुन नरसिंह के.सी. नेपाली काँग्रेस |
| दोलखा | १ | विजय खड्का | १५६१ | -३५२५९ -४३.५% | १.९% | गंगा कार्की नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| दाङ | ३ | ओज बहादुर खड्का | १५३६ | -३५३७५ -४१.६% | १.८% | दिपक गिरी नेपाली काँग्रेस |
| रामेछाप | १ | लाल वहादुर घिसिङ | १४८४ | -४५६१५ -५४.४% | १.८% | पुर्ण वहादुर तमाङ्ग नेपाली काँग्रेस |
| प्यूठान | १ | होम बहादुर बुढाथोकी मगर | १४७२ | -३९६४६ -४७.६% | १.८% | सूर्य बहादुर थापा क्षेत्री नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| कैलाली | ४ | जय बहादुर धामी | १४७० | -२४८०५ -४१.८% | २.५% | विर बहादुर बलायर नेपाली काँग्रेस |
| पर्सा | ३ | अंगद ठाकुर | १४५८ | -२२८६१ -३७.१% | २.४% | राज कुमार गुप्ता नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| दाङ | १ | लिली वुढाथोकी | १४३९ | -२५१३७ -३४.१% | २.०% | मेटमणि चौधरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) |
| तनहुँ | २ | नरेन्द्र प्रताप महत | १४२१ | -२९१८३ -४५.४% | २.२% | शंकर भण्डारी नेपाली काँग्रेस |
| सिन्धुली | २ | भिष्म राज श्रेष्ठ | १३४० | -२६१७७ -४८.९% | २.५% | लेख नाथ दाहाल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| पर्सा | ४ | अवधेश प्रसाद गौरो | १२८३ | -२९९४१ -४९.८% | २.१% | रमेश रिजाल नेपाली काँग्रेस |
| सिराहा | ३ | गोवर्धन दास तत्मा | १२५९ | -२६८०५ -३८.६% | १.८% | लिलानाथ श्रेष्ठ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| लमजुंग | १ | बाल चन्द्र श्रेष्ठ | १२३४ | -३३७५१ -४३.४% | १.६% | पृथ्वी सुव्वा गुरुङ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| बझाङ्ग | १ | बिश्व प्रकाश जेठारा | १२०८ | -२७२०५ -४६.४% | २.१% | भानुभक्त जोशी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) |
| सप्तरी | १ | विष्णु देव यादव | १११७ | -२२४८७ -३२.०% | १.६% | नवल किसोर साह सुडी जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल |
| सिराहा | ४ | नगीना कुमार झा | १०७३ | -२३०२९ -३७.८% | १.८% | बिरेन्द्र प्रसाद महतो जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल |
| धनकुटा | १ | कुमार बहादुर थापा | १०५९ | -२९०४२ -४३.५% | १.६% | राजेन्द्र कुमार राई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| पर्वत | १ | दिपक बहादुर मल्ल | १०३४ | -२८८३८ -४५.३% | १.६% | पदम गिरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| म्याग्दी | १ | जगत प्रसाद गौचन | ९७५ | -२३०४६ -४८.४% | २.१% | खम बहादुर गर्बुजा नेपाली काँग्रेस |
| महोत्तरी | १ | पुजा घिमिरे | ९७४ | -२२४२८ -३६.४% | १.६% | लझ्मी महतो काेइरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| चितवन | २ | रविन अधिकारी | ९५५ | -४८३४५ -५९.९% | १.२% | रवि लामिछाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सिन्धुली | १ | शालीग्राम माझी | ९४० | -२९४५१ -४८.७% | १.६% | श्याम कुमार घिमिरे नेपाली काँग्रेस |
| बागलुङ | १ | लक्ष्मी प्रसाद सापकोटा | ९०४ | -२०५६० -४०.५% | १.८% | चित्र बहादुर के.सी. राष्ट्रिय जनमोर्चा |
| स्याङ्जा | २ | लालगोपाल अर्याल | ८८४ | -३०५८२ -४५.२% | १.३% | धनराज गुरुङ्ग नेपाली काँग्रेस |
| गोरखा | १ | उदय प्रसाद भट्ट | ८५२ | -३२५७६ -५६.९% | १.५% | राजेन्द्र बजगाई नेपाली काँग्रेस |
| सप्तरी | ४ | मकुन चौधरी | ८४६ | -२२६४५ -३५.४% | १.३% | तेजु लाल चौधरी नेपाली काँग्रेस |
| धनुषा | ४ | अनिरुद्ध यादव | ८३७ | -३१३९९ -४०.९% | १.१% | रघुबीर महासेठ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| डोटी | १ | अंक बहादुर खड्का | ८०२ | -२६४०८ -४५.१% | १.४% | प्रेम वहादुर आले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) |
| रुकुम पश्चिम | १ | दिपक कुमार मल्ल | ७९६ | -३८७५३ -६७.६% | १.४% | जनार्दन शर्मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| डडेलधुरा | १ | गोविन्द खडायत | ७८४ | -२४७५० -५१.६% | १.६% | शेर बहादुर देउवा नेपाली काँग्रेस |
| सिराहा | २ | मुरलि मिझार | ७८२ | -२३३९६ -३४.५% | १.२% | राज किशोर यादव जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल |
| बारा | ३ | रुपनारायण ठाकुर लोहार | ७६५ | -१९४८६ -३०.६% | १.२% | ज्वाला कुमारी साह नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| जाजरकोट | १ | दिपक खनाल | ७३८ | -३३४१३ -५४.२% | १.२% | शक्ति बहादुर वस्नेत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| स्याङ्जा | १ | ख्याम वहादुर गुरुङ्ग | ६८४ | -३१३१५ -४५.७% | १.०% | राजु थापा नेपाली काँग्रेस |
| सर्लाही | २ | विकेश महतो | ६७६ | -२२८५३ -३२.४% | १.०% | महिन्द्र राय यादव नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| डोल्पा | १ | अंगद कुमार बुढा | ६६१ | -१०६३१ -६०.७% | ३.८% | धन बहादुर बुढा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) |
| धनुषा | ३ | राम पदारथ मंडल | ६५६ | -३२७३२ -४८.२% | १.०% | जुली कुमारी महतो (महासेठ) नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| सुर्खेत | १ | छत्रपति थापा क्षेत्री | ६५३ | -४१९५४ -५५.५% | ०.९% | पूर्ण बहादुर खड्का नेपाली काँग्रेस |
| रुकुम पूर्व | १ | खिम बहादुर खत्री | ५८६ | -११६७६ -५९.२% | ३.०% | पूर्ण बहादुर घर्ति मगर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| सर्लाही | ४ | महेश महतो | ५३७ | -१९४८० -२८.१% | ०.८% | अमरेश कुमार सिह स्वतन्त्र |
| इलाम | २ | गणेश प्रसाद दुलाल | ५१० | -२९५१० -४४.६% | ०.८% | सुवास चन्द्र नेम्वाङ्ग नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| दैलेख | २ | लोकेन्द्रराज गिरी | ४८८ | -१९६९५ -४४.३% | १.१% | दिक्पाल कुमार शाहि नेपाली काँग्रेस |
| उदयपुर | २ | वन्सिधर न्यौपाने | ४८१ | -१४७७० -३५.०% | १.१% | अम्वर बहादुर रायामाझी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| बारा | २ | सोनालाल प्रसाद सा तेली | ४५९ | -१३३६३ -२१.०% | ०.७% | रामसहाय प्रसाद यादव जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल |
| रौतहट | ३ | सिकिन्द्र राय यादव | ४५६ | -३१९८१ -४५.१% | ०.६% | प्रभु साह स्वतन्त्र |
| सप्तरी | ३ | गंगाराम ठाकुर | ४३९ | -२५७२७ -३८.५% | ०.७% | दिनेश कुमार यादव नेपाली काँग्रेस |
| गुल्मी | २ | युव राज घिमिरे | ४३४ | -२८०४२ -४९.६% | ०.८% | गोकर्ण राज विष्ट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| तेर्हथुम | १ | युव राम गौतम | ४१५ | -१९२९२ -४८.४% | १.०% | सिता गुरुङ्ग नेपाली काँग्रेस |
| अर्घाखांची | १ | होम नारायण वेल्वासे | ४०८ | -४२२६७ -४८.१% | ०.५% | टोप बहादुर रायमाझी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| ताप्लेजुंग | १ | राम बहादुर कार्की | ४०६ | -२१५३७ -४६.४% | ०.९% | योगेश कुमार भट्टराई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| दार्चुला | १ | नरेन्द्र सिंह धामी | ३८० | -२८१३५ -५०.५% | ०.७% | दिलेन्द्र प्रसाद बडू नेपाली काँग्रेस |
| सिराहा | १ | दिनेश कुमार महतो | ३७९ | -२९०८३ -४४.०% | ०.६% | राम शंकर यादव नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| हुम्ला | १ | तेज बहादुर रावत | ३७८ | -१३९९३ -५७.७% | १.६% | छिरिङ डम्डुल लामा (भोटे) नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| धनुषा | २ | राज कुमार अधिकारी | ३६६ | -१९७४६ -२५.४% | ०.५% | राम कृष्ण यादव नेपाली काँग्रेस |
| गुल्मी | १ | गणेश पाण्डे | ३५४ | -३३३९० -४८.६% | ०.५% | चन्द्रकान्त भण्डारी नेपाली काँग्रेस |
| संखुवासभा | १ | भोला मान कार्की | ३०८ | -३१८५३ -५०.९% | ०.५% | दिपक खड्का नेपाली काँग्रेस |
| मुगु | १ | राज बहादुर मल्ल | २९९ | -१४४०७ -५५.८% | १.२% | ऐन बहादुर शाही ठकुरी नेपाली काँग्रेस |
| भोजपुर | १ | जितेन्द्र घले | २९७ | -२८२९४ -४८.२% | ०.५% | सुदन किराती नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| अछाम | २ | मिन बहादुर शाही | २८६ | -२२६६८ -५७.०% | ०.७% | पुष्प बहादुर शाह नेपाली काँग्रेस |
| सोलुखुम्बु | १ | ज्ञानेन्द्र बहादुर बस्नेत | २७९ | -१९०४५ -५०.४% | ०.७% | मानबीर राई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| पाल्पा | १ | ज्ञान बहादुर सिंजाली | २५८ | -३०८४५ -५४.३% | ०.५% | नारायण प्रसाद आचार्य नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| ओखलढुंगा | १ | डिक प्रसाद बास्तोला | २२२ | -३३३३४ -५३.३% | ०.४% | राम हरि खतिवडा नेपाली काँग्रेस |
| सप्तरी | २ | कैला मंसुरी (मियाँ) | २२२ | -३४८२० -५७.२% | ०.४% | चन्द्र कान्त राउत जनमत पार्टी |
| बाजुरा | १ | जंग कुमार गिरी | २०७ | -३१५७९ -५४.०% | ०.४% | बद्री प्रसाद पाण्डे नेपाली काँग्रेस |
| रसुवा | १ | टिका प्रसाद देवकोटा | ७५ | -१८१६० -६६.२% | ०.३% | मोहन आचार्य नेपाली काँग्रेस |

