
Nepal Majdur Kisan Party
House of Representatives - Election Performance History
Election 2074
2074Election 2079
2079Election 2082
2082| District | Area | 2074 | 2079 | 2082 |
|---|---|---|---|---|
| Panchthar | - | - | 0 Laxman Tamang | |
| Ilam | - | - | 0 Tulsi Keshari Prajapati (Chunju) | |
| Jhapa | - | - | 0 Hiranya Prasad Bhattarai | |
| - | 14 Mahendra Khaymali | 0 Chandra Kumari Garu ▼ 14 | ||
| - | 35 Krishna Gopal Chusyawag | 0 Dharma Lakshmi Duwal (Short) ▼ 35 | ||
| - | 13 Vikram Kasichwa | 0 Tulsi Lakshmi Dumru (Bati) ▼ 13 | ||
| - | 250 Rudra Prasad Dahal | - | ||
| Sankhuwasabha | - | - | 0 Raj Kumar Laghu | |
| Bhojpur | - | - | 0 Raja Ram Basi | |
| Dhankuta | - | - | 0 The best accountant | |
| Morang | - | 46 Lakshmi Prasad Kawan | - | |
42 Tej Prasad Dhakal | 38 Suresh Kwan ▼ 4 | - | ||
17 Ganesh Wahadur Foyal | 46 Om Narayan Rajwatar Dhami ▲ 29 | 0 Prashuram Biswas Tharu ▼ 46 | ||
105 Shaligram Raut | 63 Shyam Bahadur Tailor ▼ 42 | 0 Jairam Tharu ▼ 63 | ||
| - | - | 0 Ganga Kumari dynasty | ||
74 Surendra Prasad Sapkota | 39 Chiranjeevi Khatiwada ▼ 35 | - | ||
| Sunsari | - | - | 0 Mahesh Shrestha | |
| - | - | 0 Gita Maiya Bajiko | ||
| - | - | 0 Nature stale | ||
| - | 21 Arjun Prasad Bhattarai | 0 Chanchala Nhisutu ▼ 21 | ||
| Solukhumbu | 75 Dorji Sherpa | 138 Taranath Katell ▲ 63 | 0 Kamal Bahadur Magar ▼ 138 | |
| Khotang | - | 140 Bhoj Raj Basnet | 0 Dhyan Prasad Dhakal ▼ 140 | |
| Okhaldhunga | - | 88 Kumar Tamang | 0 Savina Prajapati ▼ 88 | |
| Udayapur | - | 44 Vishnu Wahadur Khatri | 0 Vishnu Wahadur Khatri ▼ 44 | |
99 Nain Bahadur Karki | 117 A very brave old man ▲ 18 | 0 A very brave old man ▼ 117 | ||
| Saptari | - | 123 Hari Shankar Pandit Kumhal | - | |
45 Niro Devi Thakur | 192 Dev Narayan Yadav ▲ 147 | 0 Neelam Kumari Yadav ▼ 192 | ||
79 Deepu Kumar Yadav | 163 Makhbul Mian ▲ 84 | 0 Prabhu Prasad Sah ▼ 163 | ||
| - | - | 0 Ram Narayan Shah | ||
| Siraha | 97 Harinarayan Mahato | 94 Syria Pasman ▼ 3 | 0 Syria Pasman ▼ 94 | |
90 Raj Kumar Pasman | 155 Raj Kumar Pasman ▲ 65 | 0 Raj Kumar Pasman ▼ 155 | ||
| - | 151 Rameshwar Sah | 0 Rameshwar Sah ▼ 151 | ||
| Dhanusha | - | 68 Ram Hriday Sah Teli | 0 Ganga Lakshmi Vaidya ▼ 68 | |
| Mahottari | - | - | 0 Krishnashwari Manandhar (Duwal) | |
| - | - | 0 Raji Mandal | ||
| Sarlahi | 114 Santosh Gautam | 115 Ramakant Kapar ▲ 1 | 0 Ramakant Kapar ▼ 115 | |
| - | - | 0 Rama Koirala | ||
| Rautahat | 85 Harendra Rai Yadav | 103 Baidyanath Prasad Chaudhary ▲ 18 | 0 Baidyanath Prasad Chaudhary ▼ 103 | |
71 Manjogi Kumari | 74 Dinesh Prasad Shah Teli ▲ 3 | 0 Sheikh Amirul Haq ▼ 74 | ||
21 Vinod Kumar Sah | 84 Rafiq Darzi ▲ 63 | 0 Rekha Kumari Patel ▼ 84 | ||
41 Baidyanath Prasad Chaudhary | 85 Anil Kumar Ram ▲ 44 | 0 Dinesh Prasad Sah ▼ 85 | ||
| Bara | - | 71 Merolal Prasad Yadav | 0 Chandan Kumar Yadav ▼ 71 | |
415 Simple Mia Jolha | 118 Mahmuddin Mia Ansari ▼ 297 | 0 Ram Ekbal Raut ▼ 118 | ||
| Parsa | 24 Saroj Kumar Sah | 29 Mukesh Kushwaha ▲ 5 | 0 Pramod Prasad Patel ▼ 29 | |
| - | 40 Saroj Kumar Sah | 0 Mukesh Kushwaha ▼ 40 | ||
66 Islam Mia | 66 Asha Kazi Vanmala | 0 Saroj Kumar Sah ▼ 66 | ||
71 Sahav Miya Teli | 88 Raj Kumar Vanmala ▲ 17 | 0 Sahav Miya Teli ▼ 88 | ||
| Dolakha | 31 Krishna Prasad Sivakoti | 62 Gopal Bahadur Sivakoti ▲ 31 | 0 Vimala Shrestha ▼ 62 | |
| Ramechhap | - | 47 Hari Krishna Shrestha | 0 Orange is the best ▼ 47 | |
| Sindhuli | - | 83 Chitra Lal Shrestha | 0 Rajendra Bakhunche ▼ 83 | |
| - | 45 Rameshwari Koju | 0 Rameshwari Koju ▼ 45 | ||
| Rasuwa | - | 9 Rameshwar Basi | - | |
| Dhading | - | 108 Vishwa Ammar Maharjan | 0 Chandra Devi Basukala (Lasiva) ▼ 108 | |
| - | - | 0 Priya Bhatt | ||
| Nuwakot | - | 116 Rabindra Dangol | 0 Rabindra Dangol ▼ 116 | |
| - | 40 Ganesh Maan Watankachi | 0 Suvash Bhatt ▼ 40 | ||
| Kathmandu | 47 Krishna Shwari Suwal (Mak.) | 50 Hari Sharan Shrestha ▲ 3 | 0 Ramila Jakhwa (Suwal) ▼ 50 | |
79 Raj Veer Dangol | 236 Anil Shrestha ▲ 157 | 0 Sharmila Mali ▼ 236 | ||
55 Madan Shrestha | 87 Vishok Dangol ▲ 32 | 0 Madan Shrestha ▼ 87 | ||
48 Krishna Maan Shrestha | 151 Ramesh Dangol ▲ 103 | 0 Asha Lal Shrestha ▼ 151 | ||
636 Vir Bahadur Dangol | 1,122 Shailesh Dangol ▲ 486 | 0 Sheva Lal Shrestha ▼ 1,122 | ||
541 Sanak Maan Maharjan | 576 Sanak Maan Maharjan ▲ 35 | 0 Indra Kumari Bajracharya ▼ 576 | ||
193 Kashi Narayan Dangol | 248 Kiran Maharjan ▲ 55 | 0 Ganesh Maya Dangol ▼ 248 | ||
139 Krishna Maya Manandhar | 221 Krishna Maya Manandhar ▲ 82 | 0 Bandana Shrestha ▼ 221 | ||
434 Hari Sharan Shrestha | 1,552 Suman Maharjan ▲ 1,118 | 0 Quiet Maharjan ▼ 1,552 | ||
366 Hari Kumar Maharjan | 1,884 Narayan Maharjan ▲ 1,518 | 0 Vindra Maharjan ▼ 1,884 | ||
| Bhaktapur | 33,076 Prem Suwal | 42,761 Prem Suwal ▲ 9,685 | 0 Prem Suwal ▼ 42,761 | |
5,471 Anuradha Thapa Magar | 7,127 Anuradha Thapa Magar ▲ 1,656 | 0 Ramesh Vaidya ▼ 7,127 | ||
| Lalitpur | 38 Surya Lakshmi Prajapati | 149 Kavindra Dangol ▲ 111 | 0 Sarita Gosai Desar ▼ 149 | |
144 Raveena Suwal | 596 Raj Veer Dangol ▲ 452 | 0 Chiri Maia Maharjan (Lakhaju) ▼ 596 | ||
101 Milan Tuladhar | 503 Niraj Loveju ▲ 402 | 0 Ramila Maharjan ▼ 503 | ||
| Kavrepalanchok | 134 Krishna Wahadur Tamang | 94 Full Sing Tamang ▼ 40 | 0 Raju Tamang ▼ 94 | |
707 Krishna Kumar Vaidya | 802 Krishna Kumar Vaidya ▲ 95 | 0 Muna Tamang ▼ 802 | ||
| Sindhupalchok | 83 Kiran Shakya | 94 Hari Lakshmi Danekhu ▲ 11 | 0 Gita Devi Karmacharya ▼ 94 | |
| - | 18 Lakshmi Prasad Kusi | 0 Mhendo Tamang ▼ 18 | ||
| Makwanpur | 51 Sadhana Rana Magar | 46 Saint Lal Bhail ▼ 5 | 0 Ranjana Suwal Magju ▼ 46 | |
| - | 53 Ratna Prasad Prajapati | 0 Saroj Tamang ▼ 53 | ||
| Chitwan | 62 Krishna Bahadur Tamang | 71 Arjuna Praja ▲ 9 | 0 Arjuna Praja ▼ 71 | |
58 Rabin Kumar Pradhan | 55 Gyanendra Praja ▼ 3 | 0 Shobha Basukala ▼ 55 | ||
23 Hari Prasad Duwal | 23 Padam Thapa Magar | 0 Badri Lakshmi Kawan ▼ 23 | ||
| Gorkha | - | 51 Leela Kumari Budhathoki | 0 Manu Kumari Shrestha ▼ 51 | |
39 Gobind Singh Basnet | 31 Pralad Lamichhane ▼ 8 | 0 Ram Sharan Budhathoki ▼ 31 | ||
| Lamjung | - | 20 Rajendra Prasad Prajapati | 0 Gujeshwari Prajapati Magju ▼ 20 | |
| Kaski | - | 16 Rajendra Mak | - | |
| - | 26 Pashupati Prajapati | 0 Binita Awal ▼ 26 | ||
| - | 19 Bal Ram Sibanjar | 0 Mina Nhisutu ▼ 19 | ||
| Tanahun | - | 21 Ram Krishna Twayna | 0 Ram Lakshmi Duwal ▼ 21 | |
| - | 24 Rama Hari Gora | 0 Laxman Adhikari ▼ 24 | ||
| Parbat | - | - | 0 Elena Suval | |
| Gulmi | - | 32 Padma Rasaili | 0 Maia Lakshmi in it ▼ 32 | |
| Palpa | - | 36 Shiva Sundar Dhukhwa | 0 Krishna Sobha Musyakhva ▼ 36 | |
| Arghakhanchi | - | 58 Sutej Duwal | - | |
| Rupandehi | - | 80 Tulsi Ram Dhukhwa | 0 Him Lal Pandey ▼ 80 | |
57 Suresh Pariyar | 263 Hari Sundar Basi ▲ 206 | 0 Roshina Banju ▼ 263 | ||
| - | 56 Saru v. a. | 0 Sugrim Chai ▼ 56 | ||
| - | - | 0 Kamal Koju | ||
59 Him Lal Pandey | 117 Him Lal Pandey ▲ 58 | 0 Jagilal Thapa ▼ 117 | ||
| Kapilvastu | - | 119 Yam Lal Chaudhary | - | |
| Rolpa | - | 152 Grandson Hyomba | - | |
| Dang | - | 26 Ganesha Bhakta Kharbuja | - | |
| - | 24 Asa Ram Vaidya | 0 Naveen Kumar Shahi ▼ 24 | ||
| - | 28 Veer Bahadur Chaudhary | - | ||
| Banke | 210 Khadag Raj Thapa | 257 Naveen Kumar Shahi ▲ 47 | 0 Surja Thapa ▼ 257 | |
74 Dal Bahadur Periyar | 76 Bahadur Thapa at the time ▲ 2 | 0 Prakash Shah ▼ 76 | ||
125 Nagendra Bahadur Budhakshetri | 173 Nagendra Bahadur Budhakshetri ▲ 48 | 0 Bhumi Mahattara ▼ 173 | ||
| Bardiya | 128 Harilal Neupane | 166 Harilal Neupane ▲ 38 | 0 Pavitra Shahi ▼ 166 | |
145 Like Cholaram | 123 Acharya like Dharma Raj ▼ 22 | 0 Acharya like Dharma Raj ▼ 123 | ||
| Nawalparasi (West) | - | 58 Krishna Gobind Khaiju | - | |
| - | 49 Bindu Kumari Tharu | 0 Ranjana Suwal ▼ 49 | ||
| Salyan | - | - | 0 Lal Bahadur Thapa Chhetri | |
| Jumla | 2,718 Delhi Prasad Kafle | 955 Delhi Prasad Kafle ▼ 1,763 | 0 Birsh Bahadur Rawat ▼ 955 | |
| Kalikot | 878 Ain Bahadur Shahi | 1,102 Khadga Raj Shahi ▲ 224 | 0 Nanda Bahadur Shahi ▼ 1,102 | |
| Jajarkot | - | - | 0 Like Dhani Ram | |
| Dailekh | 534 Vam Wahadur Singh | 698 Prakash Gurung ▲ 164 | 0 Jagat Wahadur Oli ▼ 698 | |
2,647 Jagya Bahadur Shahi | 3,086 Kesendra Prakash Karki ▲ 439 | 0 Bahadur Thapa at the time ▼ 3,086 | ||
| Surkhet | 52 Jeevan Kumar Shakya | 59 Prem Kumar Thapa ▲ 7 | 0 Gaj Bahadur Khotadi Magar ▼ 59 | |
251 Vama Bahadur Shahi | 278 Tulchi Khadka ▲ 27 | 0 Tulchi Khadka ▼ 278 | ||
| Rukum West | - | - | 0 Dhan Bahadur V.K. | |
| Achham | - | - | 0 Surendra Shahi | |
173 Jhankar Bahadur Shahi | 108 Jhankar Bahadur Shahi ▼ 65 | 0 Jhankar Bahadur Shahi ▼ 108 | ||
| Bajhang | - | - | 0 Dal Wahadur Vohra | |
| Doti | - | - | 0 Khagendra Bahadur Shahi | |
| Kailali | 68 Dhan Bahadur Magar | 107 Dhan Bahadur Magar ▲ 39 | 0 Sunita Bhandara ▼ 107 | |
299 Ramesh Kumar Rawal | 318 Ramesh Kumar Rawal ▲ 19 | 0 Lakshmi Pun Magar ▼ 318 | ||
| - | 161 Ganga Debi Paudel | 0 Junu Mahatara Shahi ▼ 161 | ||
| - | 62 Sitaram Pandil | 0 Amrita Bhul ▼ 62 | ||
63 Nanda Kumari Darlamigar (Rana) | 42 Nanda Kumari Darlamigar (Rana) ▼ 21 | 0 Trishan Punamgar ▼ 42 | ||
| Darchula | - | 78 Mr. Vishwa Ram Duwal | 0 Ramesh Kumar Rawal ▼ 78 | |
| Baitadi | - | 90 Krishna Prasad Gosai | 0 Navraj Koirala ▼ 90 | |
| Dadeldhura | - | - | 0 Surendra Raj Bhatt | |
| Kanchanpur | - | 95 Nanda Devi Joshi | 0 Cuttack Bahadur Shahi ▼ 95 | |
| - | 181 Sita Ram Rana | 0 Sita Ram Rana ▼ 181 | ||
| - | 106 Janaki Devi Giri | 0 Minu Giri ▼ 106 |
About election.nepsebajar.com
election.nepsebajar.com is Nepal’s premier digital platform for election coverage. Our website provides live election results in Nepal for the 2082 elections, along with real-time vote counting, detailed candidate profiles, and party-wise seat analysis. Whether you are a voter, researcher, journalist, or political enthusiast, our portal offers fast and accurate updates on political parties, winning candidates, and voting trends across all provinces of Nepal.
In addition to live results, election.nepsebajar.com also provides historical election data, insights into election trends, and analysis of past political outcomes. Designed with simplicity and speed in mind, our platform helps users track the progress of elections effortlessly. For official and final election results, we recommend consulting the Election Commission of Nepal. Stay informed and up-to-date with every vote counted, every candidate profiled, and every seat accounted for on our Nepal election portal.

