
नेपाल मजदुर किसान पार्टी
प्रतिनिधि सभा - निर्वाचन प्रदर्शन इतिहास
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन २०७४
२०७४प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन २०७९
२०७९प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०८२
२०८२| जिल्ला | क्षेत्र | २०७४ | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|---|---|
| पाँचथर | - | - | ० लक्षुमान तामाङ | |
| इलाम | - | - | ० तुल्सी केशरी प्रजापति (छुंजु) | |
| झापा | - | - | ० हिरण्य प्रसाद भट्टराई | |
| - | १४ महेन्द्र खायमली | ० चन्द्र कुमारी गारु ▼ १४ | ||
| - | ३५ कृष्ण गोपाल छुस्यावाग | ० धर्म लक्ष्मी दुवाल (लघु) ▼ ३५ | ||
| - | १३ विक्रम कासिछ्वा | ० तुल्सी लक्ष्मी दुमरु (बाटी) ▼ १३ | ||
| - | २५० रुद्र प्रसाद दाहाल | - | ||
| संखुवासभा | - | - | ० राज कुमार लघु | |
| भोजपुर | - | - | ० राजा राम बासी | |
| धनकुटा | - | - | ० उत्तम साखकर्मी | |
| मोरङ्ग | - | ४६ लक्ष्मी प्रसाद कवां | - | |
४२ तेज प्रसाद ढकाल | ३८ सुरेश कवाँ ▼ ४ | - | ||
१७ गणेश वहादुर फूयल | ४६ ओम नारायण राजवातर धामी ▲ २९ | ० प्रशुराम विश्वास थारु ▼ ४६ | ||
१०५ शालीग्राम राउत | ६३ श्याम बहादुर दर्जी ▼ ४२ | ० जयराम थारु ▼ ६३ | ||
| - | - | ० गंगा कुमारी राजवंशी | ||
७४ सुरेन्द्र प्रसाद सापकोटा | ३९ चिरञ्जिवि खतिवडा ▼ ३५ | - | ||
| सुनसरी | - | - | ० महेश श्रेष्ठ | |
| - | - | ० गिता मैया बजिको | ||
| - | - | ० प्रकृति बासी | ||
| - | २१ अर्जुन प्रसाद भट्टराई | ० चन्चला न्हिसुतु ▼ २१ | ||
| सोलुखुम्बु | ७५ दोर्जी शेर्पा | १३८ तारानाथ कटेल ▲ ६३ | ० कमल बहादुर मगर ▼ १३८ | |
| खोटाङ्ग | - | १४० भोज राज बस्नेत | ० ध्यान प्रसाद ढकाल ▼ १४० | |
| ओखलढुंगा | - | ८८ कुमार तामाङ्ग | ० सविना प्रजापती ▼ ८८ | |
| उदयपुर | - | ४४ विष्णु वहादुर खत्री | ० विष्णु वहादुर खत्री ▼ ४४ | |
९९ नैन बहादुर कार्की | ११७ पुर्ण बहादुर बुढाथोकी ▲ १८ | ० पुर्ण बहादुर बुढाथोकी ▼ ११७ | ||
| सप्तरी | - | १२३ हरी शंकर पंडित कुम्हाल | - | |
४५ निरो देवी ठाकुर | १९२ देव नारायण यादव ▲ १४७ | ० निलम कुमारी यादव ▼ १९२ | ||
७९ दिपु कुमार यादव | १६३ मखबुल मियाँ ▲ ८४ | ० प्रभु प्रसाद साह ▼ १६३ | ||
| - | - | ० राम नारायण साह | ||
| सिराहा | ९७ हरिनारायण महतो | ९४ सिरीया पासमान ▼ ३ | ० सिरीया पासमान ▼ ९४ | |
९० राज कुमार पासमान | १५५ राज कुमार पासमान ▲ ६५ | ० राज कुमार पासमान ▼ १५५ | ||
| - | १५१ रामेश्वर साह | ० रामेश्वर साह ▼ १५१ | ||
| धनुषा | - | ६८ राम हृदय साह तेली | ० गंगा लक्ष्मी वैद्य ▼ ६८ | |
| महोत्तरी | - | - | ० कृष्ण श्वरी मानन्धर (दुवाल) | |
| - | - | ० राजी मण्डल | ||
| सर्लाही | ११४ सन्तोष गौतम | ११५ रमाकान्त कापर ▲ १ | ० रमाकान्त कापर ▼ ११५ | |
| - | - | ० रमा कोइराला | ||
| रौतहट | ८५ हरेन्द्र राय यादव | १०३ बैद्यनाथ प्रसाद चौधरी ▲ १८ | ० बैद्यनाथ प्रसाद चौधरी ▼ १०३ | |
७१ मानजोगी कुमारी | ७४ दिनेश प्रसाद शाह तेली ▲ ३ | ० शेख अमिरुल हक ▼ ७४ | ||
२१ विनोद कुमार साह | ८४ रफिक दर्जी ▲ ६३ | ० रेखा कुमारी पटेल ▼ ८४ | ||
४१ बैद्यनाथ प्रसाद चौधरी | ८५ अनिल कुमार राम ▲ ४४ | ० दिनेश प्रसाद साह ▼ ८५ | ||
| बारा | - | ७१ मेरोलाल प्रसाद यादव | ० चन्दन कुमार यादव ▼ ७१ | |
४१५ सरल मिया जोल्हा | ११८ महमुदिन मिया अंसारी ▼ २९७ | ० रामएकबाल राउत ▼ ११८ | ||
| पर्सा | २४ सरोज कुमार साह | २९ मुकेश कुशवाहा ▲ ५ | ० प्रमोद प्रसाद पटेल ▼ २९ | |
| - | ४० सरोज कुमार साह | ० मुकेश कुशवाहा ▼ ४० | ||
६६ इसलाम मिया | ६६ आशा काजी वनमाला | ० सरोज कुमार साह ▼ ६६ | ||
७१ साहव मिँया तेली | ८८ राज कुमार वनमाला ▲ १७ | ० साहव मिँया तेली ▼ ८८ | ||
| दोलखा | ३१ कृष्ण प्रसाद शिवाकोटी | ६२ गोपाल बहादुर शिवाकोटी ▲ ३१ | ० विमला श्रेष्ठ ▼ ६२ | |
| रामेछाप | - | ४७ हरि कृष्ण श्रेष्ठ | ० केशरी श्रेष्ठ ▼ ४७ | |
| सिन्धुली | - | ८३ चित्र लाल श्रेष्ठ | ० राजेन्द्र बखुन्छे ▼ ८३ | |
| - | ४५ रामेश्वरी कोजु | ० रामेश्वरी कोजु ▼ ४५ | ||
| रसुवा | - | ९ रामेश्वर बासी | - | |
| धादिङ्ग | - | १०८ विश्व अम्मर महर्जन | ० चन्द्र देवी बासुकला (लासिवा) ▼ १०८ | |
| - | - | ० प्रिया भट्ट | ||
| नुवाकोट | - | ११६ रविन्द्र डंगोल | ० रविन्द्र डंगोल ▼ ११६ | |
| - | ४० गणेश मान वाटांकछी | ० सुवाश भट्ट ▼ ४० | ||
| काठमाडौं | ४७ कृष्ण श्वरी सुवाल (माक) | ५० हरि शरण श्रेष्ठ ▲ ३ | ० रमिला ज्याख्व(सुवाल) ▼ ५० | |
७९ राज वीर डंगोल | २३६ अनिल श्रेष्ठ ▲ १५७ | ० शर्मिला माली ▼ २३६ | ||
५५ मदन श्रेष्ठ | ८७ विशोक डंगोल ▲ ३२ | ० मदन श्रेष्ठ ▼ ८७ | ||
४८ कृष्ण मान श्रेष्ठ | १५१ रमेश डंगोल ▲ १०३ | ० आशा लाल श्रेष्ठ ▼ १५१ | ||
६३६ विर बहादुर डंगोल | ११२२ शैलेश डंगोल ▲ ४८६ | ० शाेभा लाल श्रेष्ठ ▼ ११२२ | ||
५४१ सनक मान महर्जन | ५७६ सनक मान महर्जन ▲ ३५ | ० इन्द्र कुमारी बज्राचार्य ▼ ५७६ | ||
१९३ कशी नारायण डंगोल | २४८ किरण महर्जन ▲ ५५ | ० गणेश माया डंगोल ▼ २४८ | ||
१३९ कृष्ण माया मानन्धर | २२१ कृष्ण माया मानन्धर ▲ ८२ | ० बन्दना श्रेष्ठ ▼ २२१ | ||
४३४ हरि शरण श्रेष्ठ | १५५२ सुमन महर्जन ▲ १११८ | ० शान्त महर्जन ▼ १५५२ | ||
३६६ हरि कुमार महर्जन | १८८४ नारायण महर्जन ▲ १५१८ | ० विन्द्रा महर्जन ▼ १८८४ | ||
| भक्तपुर | ३३०७६ प्रेम सुवाल | ४२७६१ प्रेम सुवाल ▲ ९६८५ | ० प्रेम सुवाल ▼ ४२७६१ | |
५४७१ अनुराधा थापा मगर | ७१२७ अनुराधा थापा मगर ▲ १६५६ | ० रमेश वैद्य ▼ ७१२७ | ||
| ललितपुर | ३८ सुर्य लक्ष्मी प्रजापति | १४९ कविन्द्र डंगोल ▲ १११ | ० सरिता गोसाई देसार ▼ १४९ | |
१४४ रविना सुवाल | ५९६ राज वीर डंगोल ▲ ४५२ | ० चिरी मैया महर्जन (लाखाजु) ▼ ५९६ | ||
१०१ मिलन तुलाधर | ५०३ निरज लवजू ▲ ४०२ | ० रमिला महर्जन ▼ ५०३ | ||
| काभ्रेपलाञ्चोक | १३४ कृष्ण वहादुर तामाङ | ९४ पूर्ण सिङ तामाङ ▼ ४० | ० राजु तामाङ ▼ ९४ | |
७०७ कृष्ण कुमार वैद्य | ८०२ कृष्ण कुमार वैद्य ▲ ९५ | ० मुना तामाङ ▼ ८०२ | ||
| सिन्धुपाल्चोक | ८३ किरण शाक्य | ९४ हरि लक्ष्मी दनेखू ▲ ११ | ० गिता देवी कर्माचार्य ▼ ९४ | |
| - | १८ लक्ष्मी प्रसाद कुसी | ० म्हेन्दो तामाङ ▼ १८ | ||
| मकवानपुर | ५१ साधना राना मगर | ४६ सान्त लाल भैल ▼ ५ | ० रंजना सुवाल मगजु ▼ ४६ | |
| - | ५३ रत्न प्रसाद प्रजापति | ० सरोज तामाङ ▼ ५३ | ||
| चितवन | ६२ कृष्ण बहादुर तमाङ्ग | ७१ अर्जुन प्रजा ▲ ९ | ० अर्जुन प्रजा ▼ ७१ | |
५८ रबिन कुमार प्रधान | ५५ ज्ञानेन्द्र प्रजा ▼ ३ | ० शोभा बासुकला ▼ ५५ | ||
२३ हरि प्रसाद दुवाल | २३ पदम थापा मगर | ० बद्री लक्ष्मी कवां ▼ २३ | ||
| गोरखा | - | ५१ लिला कुमारी बुढाथोकी | ० मनु कुमारी श्रेष्ठ ▼ ५१ | |
३९ गोविन्द सिंह बस्नेत | ३१ प्रलाद लामिछाने ▼ ८ | ० राम शरण बुढाथोकी ▼ ३१ | ||
| लमजुंग | - | २० राजेन्द्र प्रसाद प्रजापति | ० गुजेश्वरी प्रजापति मगजु ▼ २० | |
| कास्की | - | १६ राजेन्द्र माक | - | |
| - | २६ पशुपति प्रजापती | ० बिनिता अवाल ▼ २६ | ||
| - | १९ बल राम सिबन्जार | ० मिना न्हिसुतु ▼ १९ | ||
| तनहुँ | - | २१ राम कृष्ण त्वायना | ० राम लक्ष्मी दुवाल ▼ २१ | |
| - | २४ राम हरि गोरा | ० लक्ष्मण अधिकारी ▼ २४ | ||
| पर्वत | - | - | ० ऐलिना सुवाल | |
| गुल्मी | - | ३२ पदम रसाईली | ० मैया लक्ष्मी त्यात ▼ ३२ | |
| पाल्पा | - | ३६ शिव सुन्दर धुख्वा | ० कृष्ण सोभा मुस्याख्व ▼ ३६ | |
| अर्घाखांची | - | ५८ सुतेज दुवाल | - | |
| रुपन्देही | - | ८० तुल्सी राम धुख्वा | ० हिम लाल पाण्डे ▼ ८० | |
५७ सुरेश परियार | २६३ हरि सुन्दर बासी ▲ २०६ | ० रोशिना ब्यान्जु ▼ २६३ | ||
| - | ५६ सरु वि. क. | ० सुग्रिम चाई ▼ ५६ | ||
| - | - | ० कमल कोजु | ||
५९ हिम लाल पाण्डे | ११७ हिम लाल पाण्डे ▲ ५८ | ० जगीलाल थापा ▼ ११७ | ||
| कपिलवस्तु | - | ११९ यम लाल चौधरी | - | |
| रोल्पा | - | १५२ नाती भाइ ह्योम्बा | - | |
| दाङ | - | २६ गणेश भक्त खर्बुजा | - | |
| - | २४ आसा राम वैद्य | ० नवीन कुमार शाही ▼ २४ | ||
| - | २८ वीर बहादुर चौधरी | - | ||
| बाँके | २१० खडग राज थापा | २५७ नवीन कुमार शाही ▲ ४७ | ० सुर्जा थापा ▼ २५७ | |
७४ दल बहादुर परियार | ७६ वखत बहादुर थापा ▲ २ | ० प्रकाश शाह ▼ ७६ | ||
१२५ नगेन्द्र बहादुर बुढाक्षेत्री | १७३ नगेन्द्र बहादुर बुढाक्षेत्री ▲ ४८ | ० भुमी महत्तरा ▼ १७३ | ||
| बर्दिया | १२८ हरिलाल न्यौपाने | १६६ हरिलाल न्यौपाने ▲ ३८ | ० पवित्रा शाही ▼ १६६ | |
१४५ चोलाराम जैसी | १२३ धर्म राज जैसी आचार्य ▼ २२ | ० धर्म राज जैसी आचार्य ▼ १२३ | ||
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | - | ५८ कृष्ण गोविन्द खाइजु | - | |
| - | ४९ विन्दु कुमारी थारु | ० रञ्जना सुवाल ▼ ४९ | ||
| सल्यान | - | - | ० लाल बहादुर थापा क्षेत्री | |
| जुम्ला | २७१८ डिल्ली प्रसाद काफ्ले | ९५५ डिल्ली प्रसाद काफ्ले ▼ १७६३ | ० बिर्ष बहादुर रावत ▼ ९५५ | |
| कालिकोट | ८७८ ऐन बहादुर शाही | ११०२ खड्ग राज शाही ▲ २२४ | ० नन्द बहादुर शाही ▼ ११०२ | |
| जाजरकोट | - | - | ० धनी राम जैसी | |
| दैलेख | ५३४ वम वहादुर सिंह | ६९८ प्रकाश गुरुङ्ग ▲ १६४ | ० जगत वहादुर ओली ▼ ६९८ | |
२६४७ जग्य बहादुर शाही | ३०८६ केसेन्द्र प्रकाश कार्की ▲ ४३९ | ० वखत बहादुर थापा ▼ ३०८६ | ||
| सुर्खेत | ५२ जीवन कुमार शाक्य | ५९ प्रेम कुमार थापा ▲ ७ | ० गज बहादुर खपतडी मगर ▼ ५९ | |
२५१ वम बहादुर शाही | २७८ तुल्छी खडका ▲ २७ | ० तुल्छी खडका ▼ २७८ | ||
| रुकुम (पश्चिम भाग) | - | - | ० धन बहादुर वि.क. | |
| अछाम | - | - | ० सुरेन्द्र शाही | |
१७३ झंकर बहादुर शाही | १०८ झंकर बहादुर शाही ▼ ६५ | ० झंकर बहादुर शाही ▼ १०८ | ||
| बझाङ | - | - | ० दल वहादुर वोहरा | |
| डोटी | - | - | ० खगेन्द्र बहादुर शाही | |
| कैलाली | ६८ धन बहादुर मगर | १०७ धन बहादुर मगर ▲ ३९ | ० सुनिता भण्डारा ▼ १०७ | |
२९९ रमेश कुमार रावल | ३१८ रमेश कुमार रावल ▲ १९ | ० लक्ष्मी पुन मगर ▼ ३१८ | ||
| - | १६१ गंगा देबी पौडेल | ० जुनु महतारा शाही ▼ १६१ | ||
| - | ६२ सिताराम पण्डिल | ० अमृता भुल ▼ ६२ | ||
६३ नन्दा कुमारी दर्लामीमगर (राना) | ४२ नन्दा कुमारी दर्लामीमगर (राना) ▼ २१ | ० तृषण पुनमगर ▼ ४२ | ||
| दार्चुला | - | ७८ श्री विश्व राम दुवाल | ० रमेश कुमार रावल ▼ ७८ | |
| बैतडी | - | ९० कृष्ण प्रसाद गोसाई | ० नवराज कोइराला ▼ ९० | |
| डडेलधुरा | - | - | ० सुरेन्द्र राज भट्ट | |
| कन्चनपुर | - | ९५ नन्दा देवी जोशी | ० कटक बहादुर शाही ▼ ९५ | |
| - | १८१ सिता राम राना | ० सिता राम राना ▼ १८१ | ||
| - | १०६ जानकी देवी गिरी | ० मीनु गिरी ▼ १०६ |
About election.nepsebajar.com
election.nepsebajar.com is Nepal’s premier digital platform for election coverage. Our website provides live election results in Nepal for the 2082 elections, along with real-time vote counting, detailed candidate profiles, and party-wise seat analysis. Whether you are a voter, researcher, journalist, or political enthusiast, our portal offers fast and accurate updates on political parties, winning candidates, and voting trends across all provinces of Nepal.
In addition to live results, election.nepsebajar.com also provides historical election data, insights into election trends, and analysis of past political outcomes. Designed with simplicity and speed in mind, our platform helps users track the progress of elections effortlessly. For official and final election results, we recommend consulting the Election Commission of Nepal. Stay informed and up-to-date with every vote counted, every candidate profiled, and every seat accounted for on our Nepal election portal.


