राजनीतिक दल अनुसार उम्मेदवारको लैङ्गिक विवरण
पुरुष
महिला
निर्वाचित
| दल | जम्मा | पुरुष | महिला | अन्य | कुल विजय / अग्रता | वि-पुरुष | वि-महिला |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १६४ | १४८ | १६ | — | ११६ | १६ | ३ | |
| १६५ | १५४ | ११ | — | १४ | ३ | १ | |
| १६४ | १५२ | १२ | — | १३ | १ | 0 | |
| १६४ | १५४ | १० | — | १२ | १ | 0 | |
| १०९ | १०२ | ७ | — | ५ | 0 | 0 | |
| १६३ | १५५ | ८ | — | १ | 0 | 0 | |
| १३० | १२६ | ४ | — | — | 0 | 0 | |
| १२० | ६६ | ५४ | — | — | 0 | 0 | |
| ११३ | ९८ | १५ | — | — | 0 | 0 | |
| १०५ | ९९ | ६ | — | — | 0 | 0 | |
| ९८ | ७३ | २५ | — | — | 0 | 0 | |
| ९४ | ८६ | ८ | — | — | 0 | 0 | |
| ८२ | ८० | २ | — | — | 0 | 0 | |
| ७० | ६१ | ९ | — | — | 0 | 0 | |
| ६१ | ५७ | ४ | — | — | 0 | 0 | |
| ४६ | ४२ | ४ | — | — | 0 | 0 | |
| ३५ | ३४ | १ | — | — | 0 | 0 | |
| ३३ | ३० | ३ | — | — | 0 | 0 | |
| २९ | २३ | ६ | — | — | 0 | 0 | |
| २४ | २१ | ३ | — | — | 0 | 0 |





















