राजनीतिक दल अनुसार उम्मेदवारको लैङ्गिक विवरण
पुरुष
महिला
| दल | जम्मा | पुरुष | महिला | अन्य |
|---|---|---|---|---|
| २३ | १८ | ५ | — | |
| २१ | २१ | ० | — | |
| २० | १९ | १ | — | |
| १९ | १८ | १ | — | |
| १८ | १७ | १ | — | |
| १७ | १३ | ४ | — | |
| १७ | १५ | २ | — | |
| १४ | १४ | ० | — | |
| १३ | १० | ३ | — | |
| १० | १० | ० | — | |
| ८ | ८ | ० | — | |
| ७ | ७ | ० | — | |
| ७ | ६ | १ | — | |
| ६ | ४ | १ | १ | |
| ६ | ५ | १ | — | |
| ६ | ६ | ० | — | |
| ६ | ६ | ० | — | |
| ५ | ५ | ० | — | |
| ५ | ५ | ० | — | |
| ५ | ५ | ० | — |






