पर्वत - १ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
२५,३१४ | ० -२५,३१४ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | १८,८१७ | ० -१८,८१७ |
९,६७९ | ० -९,६७९ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | ७,०३६ | ० -७,०३६ |
१,६९९ | ० -१,६९९ | |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | २९९ | ० -२९९ |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | १९९ | ० -१९९ |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | १२४ | ० -१२४ |
१२३ | ० -१२३ | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | ८२ | ० -८२ |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | ६२ | ० -६२ |
४४ | ० -४४ | |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | ३४ | ० -३४ |
२४ | ० -२४ | |
२० | ० -२० | |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | १७ | ० -१७ |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | १६ | ० -१६ |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | १६ | ० -१६ |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | १६ | ० -१६ |
१६ | ० -१६ | |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | १३ | ० -१३ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | १२ | ० -१२ |
१२ | ० -१२ | |
११ | ० -११ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | ९ | ० -९ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी महिला पुरुष | ९ | ० -९ |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | ८ | ० -८ |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | ७ | ० -७ |
७ | ० -७ | |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | ६ | ० -६ |
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | ४ | ० -४ |
३ | ० -३ | |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | ३ | ० -३ |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | २ | ० -२ |
२ | ० -२ | |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | १ | ० -१ |
८६१ | ० -८६१ | |
![]() नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) करुवा | १४४ | ० -१४४ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | १०७ | ० -१०७ |
| कूल जम्मा मत | ६४,८५८ | ० |




















