पर्वत - १ प्रत्यक्ष मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७४ | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|---|
उम्मेदवार छैन | ४,१७३ | २६,५६१ +२२,३८८ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | २६,८१९ | २७,६०९ +७९० | १५,९५४ -११,६५५ |
३९,२७५ | २९,८७२ -९,४०३ | १५,०७५ -१४,७९७ | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ४,५५७ | |
उम्मेदवार छैन | १,०३४ | -५०९ | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() नेशनल रिपब्लिक नेपाल उडिरहेको मौरी | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | उम्मेदवार छैन | -१४७ | |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | +१५१ | -१९२ | |
१२० -१३५ | -९१ | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() स्वतन्त्र -- | -१ | -१ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | ५९९ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() नेपाल सुशासन पार्टी(एकल चुनाव चिन्ह) बच्चा काखमा लिएकी आमा | उम्मेदवार छैन | १७५ | उम्मेदवार छैन |
![]() नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) करुवा | उम्मेदवार छैन | १२८ | उम्मेदवार छैन |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
| कूल सदर मत | ६७,५८२ | ६३,७१६ | ६३,२०३ |

















