नुवाकोट - २ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
१५,२४८ | ० -१५,२४८ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | २०,०८५ | ० -२०,०८५ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | १०,४३४ | ० -१०,४३४ |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | ८६ | ० -८६ |
४,४०४ | ० -४,४०४ | |
४५३ | ० -४५३ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | १५ | ० -१५ |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | १० | ० -१० |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | ६६७ | ० -६६७ |
७ | ० -७ | |
१९ | ० -१९ | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | ८ | ० -८ |
५४ | ० -५४ | |
११ | ० -११ | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | ११९ | ० -११९ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | २७९ | ० -२७९ |
५७ | ० -५७ | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | १५५ | ० -१५५ |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | ७ | ० -७ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | १० | ० -१० |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | ३ | ० -३ |
८ | ० -८ | |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | ६ | ० -६ |
१९२ | ० -१९२ | |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | ८ | ० -८ |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | ९१ | ० -९१ |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | ३५ | ० -३५ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी महिला पुरुष | १ | ० -१ |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | २८ | ० -२८ |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | ४३ | ० -४३ |
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | १२ | ० -१२ |
१०,८३४ | ० -१०,८३४ | |
३३ | ० -३३ | |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | ४४ | ० -४४ |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | ११ | ० -११ |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | १८ | ० -१८ |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | १४ | ० -१४ |
४९ | ० -४९ | |
४ | ० -४ | |
| कूल जम्मा मत | ६३,५६२ | ० |





















