तनहुँ - २ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
२२,८०४ | ० -२२,८०४ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | २२,२६३ | ० -२२,२६३ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | ५,२४७ | ० -५,२४७ |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | १०१ | ० -१०१ |
१,७३४ | ० -१,७३४ | |
४४४ | ० -४४४ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | २ | ० -२ |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | ९ | ० -९ |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | ६२५ | ० -६२५ |
४२९ | ० -४२९ | |
१४ | ० -१४ | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | ६८ | ० -६८ |
१२ | ० -१२ | |
१० | ० -१० | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | ४१७ | ० -४१७ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | १३४ | ० -१३४ |
४८ | ० -४८ | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | ८५ | ० -८५ |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | ३ | ० -३ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | १० | ० -१० |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | ३ | ० -३ |
३ | ० -३ | |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | २ | ० -२ |
१४ | ० -१४ | |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | ५ | ० -५ |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | ३४ | ० -३४ |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | ३४ | ० -३४ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी महिला पुरुष | ३ | ० -३ |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | १३ | ० -१३ |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | १५ | ० -१५ |
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | २ | ० -२ |
१०,१२९ | ० -१०,१२९ | |
२० | ० -२० | |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | ४२ | ० -४२ |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | ७ | ० -७ |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | १२ | ० -१२ |
६७ | ० -६७ | |
३ | ० -३ | |
| कूल जम्मा मत | ६४,८६७ | ० |



















