तनहुँ - २ प्रत्यक्ष मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७४ | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|---|
उम्मेदवार छैन | ५,३७३ | १३,९२२ +८,५४९ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | २९,६४५ | ३०,६०४ +९५९ | ६,६५० -२३,९५४ |
३२,९२४ | २५,१३० -७,७९४ | ३,६५४ -२१,४७६ | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ८४० | |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | ५६६ +४७३ | ४०४ -१६२ | |
उम्मेदवार छैन | १,४२१ | २३० -१,१९१ | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
-३८२ | -३६२ | ||
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | २४ | -२ | |
![]() नेशनल रिपब्लिक नेपाल उडिरहेको मौरी | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | १,१६८ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन |
२०६ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) करुवा | १७९ | -१४५ | उम्मेदवार छैन |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | ११४ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | उम्मेदवार छैन | ५८२ | उम्मेदवार छैन |
![]() जनसमाजवादी पार्टी नेपाल पाँचकुने तारा | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
| कूल सदर मत | ६५,२६५ | ६४,२३६ | २५,९३८ |















