उदयपुर - १ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
२३,८३६ | ० -२३,८३६ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | १९,४७६ | ० -१९,४७६ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | ९,७३९ | ० -९,७३९ |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | १,८७९ | ० -१,८७९ |
४,३७५ | ० -४,३७५ | |
१,६२८ | ० -१,६२८ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | १० | ० -१० |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | २२ | ० -२२ |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | ५२१ | ० -५२१ |
१३६ | ० -१३६ | |
७४ | ० -७४ | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | ७ | ० -७ |
१२८ | ० -१२८ | |
१३८ | ० -१३८ | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | १०४ | ० -१०४ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | ४३० | ० -४३० |
५८ | ० -५८ | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | २७३ | ० -२७३ |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | ४ | ० -४ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | १३८ | ० -१३८ |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | २ | ० -२ |
६ | ० -६ | |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | ३१ | ० -३१ |
२४ | ० -२४ | |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | १४ | ० -१४ |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | १,३३६ | ० -१,३३६ |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | ५४ | ० -५४ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी महिला पुरुष | १८ | ० -१८ |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | १९ | ० -१९ |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | ९ | ० -९ |
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | ८ | ० -८ |
७,३३७ | ० -७,३३७ | |
३५ | ० -३५ | |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | ८८ | ० -८८ |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | ९ | ० -९ |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | १३१ | ० -१३१ |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | १०५ | ० -१०५ |
४२ | ० -४२ | |
७ | ० -७ | |
| कूल जम्मा मत | ७२,२५१ | ० |





















