उदयपुर - १ प्रत्यक्ष मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७४ | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|---|
उम्मेदवार छैन | ३,४४४ | ७,०९६ +३,६५२ | |
![]() श्रम संस्कृति पार्टी माटो | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ४,४१२ |
३२,५९४ | २८,८९१ -३,७०३ | २,८२१ -२६,०७० | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | ३३,१४२ | ३१,२७० -१,८७२ | २,६७६ -२८,५९४ |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | १,९४२ | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ३८५ | |
उम्मेदवार छैन | ३,९१५ | -३,६८१ | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | १९५ | |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | उम्मेदवार छैन | ४४२ | -४०० |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | २८ | |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() स्वतन्त्र -- | उम्मेदवार छैन | २३ -११५ | |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | १८ | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | -२९ | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | १,२९५ | -६५८ | उम्मेदवार छैन |
१,१९६ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
३६६ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
२३६ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | -३२ | उम्मेदवार छैन | |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | उम्मेदवार छैन | १,९०६ | उम्मेदवार छैन |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | उम्मेदवार छैन | २०६ | उम्मेदवार छैन |
![]() सचेत नेपाली पार्टी(एकल चुनाव चिन्ह) बच्चा काखमा लिएकी आमा | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | १४६ | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | १२० | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | ६३ | उम्मेदवार छैन | |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | उम्मेदवार छैन | ३८ | उम्मेदवार छैन |
| कूल सदर मत | ६९,२१५ | ७१,४५५ | १९,९७९ |





















