काठमाडौं - ९ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
११,५०२ | ३४,६७१ +२३,१६९ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | ८,००५ | ५,४५७ -२,५४८ |
९,४०७ | ४,१९९ -५,२०८ | |
६,१२८ | ३,०६६ -३,०६२ | |
० | १,२८६ +१,२८६ | |
![]() राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी बाँसुरी | ० | ९२४ +९२४ |
१,६६३ | ६७४ -९८९ | |
![]() श्रम संस्कृति पार्टी माटो | ० | ५२८ +५२८ |
० | ९३ +९३ | |
० | ८३ +८३ | |
० | ८० +८० | |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | ० | ७५ +७५ |
० | ६६ +६६ | |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | ८२ | ६१ -२१ |
० | ४९ +४९ | |
० | ४९ +४९ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | ० | ३५ +३५ |
० | ३२ +३२ | |
० | ३२ +३२ | |
![]() गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी ब्याट्री | ० | २८ +२८ |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | १० | २७ +१७ |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | १०२ | २५ -७७ |
० | २५ +२५ | |
० | २४ +२४ | |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | ४७१ | २२ -४४९ |
५७ | १७ -४० | |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | २२ | १३ -९ |
० | ११ +११ | |
० | ८ +८ | |
![]() नेपाल सद्भावना पार्टी पञ्जाछाप | ० | ७ +७ |
० | ७ +७ | |
० | ७ +७ | |
० | ७ +७ | |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | ३११ | ६ -३०५ |
० | ६ +६ | |
० | ६ +६ | |
० | ६ +६ | |
० | ५ +५ | |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | १२ | ३ -९ |
८२ | ३ -७९ | |
८ | ३ -५ | |
० | ३ +३ | |
० | ३ +३ | |
० | ३ +३ | |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | १२ | २ -१० |
![]() नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) करुवा | १६६ | १ -१६५ |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | ३ | १ -२ |
![]() नेशनल रिपब्लिक नेपाल उडिरहेको मौरी | ० | १ +१ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | १,५०१ | ० -१,५०१ |
६५८ | ० -६५८ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | १० | ० -१० |
७६ | ० -७६ | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | २४ | ० -२४ |
१०४ | ० -१०४ | |
७ | ० -७ | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | १,८८८ | ० -१,८८८ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | १९ | ० -१९ |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | ४९ | ० -४९ |
३८ | ० -३८ | |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | ५ | ० -५ |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | ७० | ० -७० |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी महिला पुरुष | ६ | ० -६ |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | ५३ | ० -५३ |
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | ६ | ० -६ |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | १४ | ० -१४ |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | ५२ | ० -५२ |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | १२ | ० -१२ |
२१ | ० -२१ | |
११ | ० -११ | |
| कूल जम्मा मत | ४२,६६७ | ५१,७४० |





























