काठमाडौं - ९ प्रत्यक्ष मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७४ | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|---|
उम्मेदवार छैन | १०,९६१ | ३५,०९३ +२४,१३२ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | १४,८०२ | उम्मेदवार छैन | ५,४६० -९,३४२ |
२२,८५२ | ११,९५६ -१०,८९६ | ४,५८० -७,३७६ | |
उम्मेदवार छैन | ४,७८५ | १,४५७ -३,३२८ | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | १,४२६ | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | १,३२८ | |
४३४ | १,५५२ +१,११८ | ४४३ -१,१०९ | |
![]() श्रम संस्कृति पार्टी माटो | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ३३१ |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | १८३ |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ६४ | |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | उम्मेदवार छैन | ६२ -५५ | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | २३ | |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | उम्मेदवार छैन | -७८४ | |
![]() स्वतन्त्र -- | २२ +६ | -१६ | |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल(एकल चुनाव चिन्ह) जाँतो (चकिया) | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | ४,९४६ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन |
४०२ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
२८१ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
२१९ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
१७६ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
१७३ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) करुवा | १७१ | २४७ +७६ | उम्मेदवार छैन |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | उम्मेदवार छैन | ६,४०२ | उम्मेदवार छैन |
![]() साझा पार्टी नेपाल दुइ वटा पैताला छाप | उम्मेदवार छैन | २,३२७ | उम्मेदवार छैन |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | उम्मेदवार छैन | १,५८६ | उम्मेदवार छैन |
उम्मेदवार छैन | १२३ | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | ८१ | उम्मेदवार छैन | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | उम्मेदवार छैन | २३ | उम्मेदवार छैन |
| कूल सदर मत | ४५,०७४ | ४२,५१७ | ५०,७०५ |
























