कैलाली - ४ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
४,७६१ | २९,८५६ +२५,०९५ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | १६,७२७ | ११,०१४ -५,७१३ |
१९,१७५ | ८,५६५ -१०,६१० | |
० | ५,१०७ +५,१०७ | |
२,४०६ | २,४९५ +८९ | |
![]() श्रम संस्कृति पार्टी माटो | ० | ७२४ +७२४ |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | ४७५ | १६८ -३०७ |
० | १५८ +१५८ | |
० | १३२ +१३२ | |
० | ८४ +८४ | |
० | ७९ +७९ | |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | ५० | ७८ +२८ |
![]() नेशनल रिपब्लिक नेपाल उडिरहेको मौरी | ० | ७२ +७२ |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | ० | ६९ +६९ |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | ६१ | ६८ +७ |
० | ५७ +५७ | |
६८ | ४९ -१९ | |
२५ | ३३ +८ | |
० | ३३ +३३ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | ० | २७ +२७ |
![]() राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी बाँसुरी | ० | २६ +२६ |
० | २० +२० | |
० | २० +२० | |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | ७ | १८ +११ |
० | १८ +१८ | |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | १९ | १७ -२ |
० | १७ +१७ | |
० | १६ +१६ | |
० | १६ +१६ | |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | २३७ | १५ -२२२ |
९ | १५ +६ | |
१२ | १२ ० | |
० | १० +१० | |
० | १० +१० | |
![]() नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) करुवा | ० | ९ +९ |
![]() नेपाल सद्भावना पार्टी पञ्जाछाप | ० | ९ +९ |
० | ९ +९ | |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | ४१ | ८ -३३ |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | ३९ | ८ -३१ |
० | ८ +८ | |
० | ७ +७ | |
० | ६ +६ | |
० | ६ +६ | |
![]() गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी ब्याट्री | ० | ६ +६ |
० | ६ +६ | |
० | ४ +४ | |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | ६३ | ३ -६० |
० | २ +२ | |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | ५ | १ -४ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | ५,३४२ | ० -५,३४२ |
४,५६० | ० -४,५६० | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | १० | ० -१० |
३१ | ० -३१ | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | ५६ | ० -५६ |
५१ | ० -५१ | |
२६ | ० -२६ | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | ५९ | ० -५९ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | ११ | ० -११ |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | ११ | ० -११ |
२८ | ० -२८ | |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | ८ | ० -८ |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | ५,८५५ | ० -५,८५५ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी महिला पुरुष | ११ | ० -११ |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | ५ | ० -५ |
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | २८ | ० -२८ |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | ११ | ० -११ |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | २३ | ० -२३ |
३४ | ० -३४ | |
६ | ० -६ | |
| कूल जम्मा मत | ६०,३४६ | ५९,१९० |





























