नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) - १ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
२२,१५० | ० -२२,१५० | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | २३,०४१ | ० -२३,०४१ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | ३,६०५ | ० -३,६०५ |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | २६८ | ० -२६८ |
५,१०० | ० -५,१०० | |
१८७ | ० -१८७ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | ६ | ० -६ |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | २० | ० -२० |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | ७६० | ० -७६० |
५८४ | ० -५८४ | |
२१ | ० -२१ | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | २१ | ० -२१ |
९ | ० -९ | |
१५ | ० -१५ | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | ४८९ | ० -४८९ |
२२ | ० -२२ | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | १६९ | ० -१६९ |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | ६ | ० -६ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | १७ | ० -१७ |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | ५ | ० -५ |
८ | ० -८ | |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | ४ | ० -४ |
६२ | ० -६२ | |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | ५ | ० -५ |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | ५२३ | ० -५२३ |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | ३०१ | ० -३०१ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी महिला पुरुष | ३ | ० -३ |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | ९१ | ० -९१ |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | १६ | ० -१६ |
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | १० | ० -१० |
२५,७७४ | ० -२५,७७४ | |
३१ | ० -३१ | |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | २८ | ० -२८ |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | ९ | ० -९ |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | ९८ | ० -९८ |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | १० | ० -१० |
२४ | ० -२४ | |
२ | ० -२ | |
| कूल जम्मा मत | ८३,४९४ | ० |





















