नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) - १ प्रत्यक्ष मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७४ | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|---|
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | ४०,६२० | २७,०६७ -१३,५५३ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | ३६,५९६ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | १,०८२ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
७११ | -१५७ | ||
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | ६३४ | +२७ | |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | ५७३ | उम्मेदवार छैन | |
१६५ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | २५,०४७ | ||
उम्मेदवार छैन | २४,३०५ | ||
उम्मेदवार छैन | ३,४६९ | ||
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | उम्मेदवार छैन | ४२३ | उम्मेदवार छैन |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | उम्मेदवार छैन | ३१५ | उम्मेदवार छैन |
![]() स्वतन्त्र -- | उम्मेदवार छैन | ||
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | उम्मेदवार छैन | २१५ | उम्मेदवार छैन |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() नेशनल रिपब्लिक नेपाल उडिरहेको मौरी | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() श्रम संस्कृति पार्टी माटो | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
| कूल सदर मत | ८१,२२४ | ८२,५६७ | ० |




















