धनुषा - १ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
१४,६११ | ० -१४,६११ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | १३,५८१ | ० -१३,५८१ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | ७,८७८ | ० -७,८७८ |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | ९,३२० | ० -९,३२० |
७,४३२ | ० -७,४३२ | |
८१६ | ० -८१६ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | १७ | ० -१७ |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | ७ | ० -७ |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | १८६ | ० -१८६ |
४ | ० -४ | |
३९ | ० -३९ | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | ६ | ० -६ |
२,४६४ | ० -२,४६४ | |
७१२ | ० -७१२ | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | ४१ | ० -४१ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | २१५ | ० -२१५ |
५३ | ० -५३ | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | १३,०९८ | ० -१३,०९८ |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | २३ | ० -२३ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | ६४ | ० -६४ |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | २० | ० -२० |
९७ | ० -९७ | |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | ५६ | ० -५६ |
७ | ० -७ | |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | ५१२ | ० -५१२ |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | २८ | ० -२८ |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | ६० | ० -६० |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी महिला पुरुष | ११ | ० -११ |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | २७ | ० -२७ |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | १९ | ० -१९ |
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | ११ | ० -११ |
१,५२९ | ० -१,५२९ | |
७९ | ० -७९ | |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | १०८ | ० -१०८ |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | १५ | ० -१५ |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | ४६ | ० -४६ |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | २० | ० -२० |
६४ | ० -६४ | |
२४ | ० -२४ | |
| कूल जम्मा मत | ७३,३०० | ० |





















