धनुषा - १ प्रत्यक्ष मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७४ | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|---|
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | १,८०१ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | १५,६७९ | उम्मेदवार छैन | १,७५९ -१३,९२० |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | १,५३५ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | २६,४१८ | २१,४८३ -४,९३५ | उम्मेदवार छैन |
१७,२९६ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() स्वतन्त्र -- | २१ | -१४ | |
२३५ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | उम्मेदवार छैन | २७,४३१ | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | उम्मेदवार छैन | १४,४६७ | |
उम्मेदवार छैन | ८,२७३ | ||
उम्मेदवार छैन | |||
उम्मेदवार छैन | १२९ | उम्मेदवार छैन | |
![]() नेपाल सद्भावना पार्टी पञ्जाछाप | उम्मेदवार छैन | ८४ | उम्मेदवार छैन |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
| कूल सदर मत | ६४,६५४ | ७३,००८ | ५,०९५ |
















