रौतहट - १ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
११,०८९ | ० -११,०८९ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | १९,११९ | ० -१९,११९ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | २,७९१ | ० -२,७९१ |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | ६,९३५ | ० -६,९३५ |
६२३ | ० -६२३ | |
९,५७८ | ० -९,५७८ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | २५ | ० -२५ |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | ९ | ० -९ |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | ८ | ० -८ |
१७ | ० -१७ | |
१३० | ० -१३० | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | २३ | ० -२३ |
१,९५५ | ० -१,९५५ | |
२,४३७ | ० -२,४३७ | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | ७२ | ० -७२ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | १०३ | ० -१०३ |
१२० | ० -१२० | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | ६,२८८ | ० -६,२८८ |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | ५० | ० -५० |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | ५२ | ० -५२ |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | ३९ | ० -३९ |
२८२ | ० -२८२ | |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | २९० | ० -२९० |
३ | ० -३ | |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | ५९७ | ० -५९७ |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | ३५ | ० -३५ |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | १०५ | ० -१०५ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी महिला पुरुष | २३ | ० -२३ |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | २२ | ० -२२ |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | ४ | ० -४ |
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | ३ | ० -३ |
८१९ | ० -८१९ | |
३० | ० -३० | |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | १३९ | ० -१३९ |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | ७ | ० -७ |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | २१ | ० -२१ |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | ५ | ० -५ |
२७ | ० -२७ | |
२९ | ० -२९ | |
| कूल जम्मा मत | ६३,९०४ | ० |




















