रौतहट - १ प्रत्यक्ष मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७४ | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|---|
उम्मेदवार छैन | १८,५७५ +१८,४१२ | ||
उम्मेदवार छैन | २६,९२२ | ७,०५५ -१९,८६७ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | १५,८७४ | उम्मेदवार छैन | ५,३१४ -१०,५६० |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ४,९१७ | |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ४,२१८ |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | उम्मेदवार छैन | १,४११ | ६९० -७२१ |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ४४१ | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | २५७ | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | १०६ | |
![]() राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल(एकल चुनाव चिन्ह) जाँतो (चकिया) | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ३५ | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
+१८ | -८७ | ||
![]() स्वतन्त्र -- | १७ +१४ | -३ | |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | ३३८ | २५९ -७९ | -२४९ |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
२१,४७२ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | १२,३३१ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन |
४१६ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
१५२ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
१२१ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
२५ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | ३३,५२२ | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | ३५३ | उम्मेदवार छैन | |
![]() नेपाल सुशासन पार्टी(एकल चुनाव चिन्ह) बच्चा काखमा लिएकी आमा | उम्मेदवार छैन | ३१८ | उम्मेदवार छैन |
| कूल सदर मत | ५२,८६१ | ६४,००९ | ४२,२९० |

















