| उम्मेदवार | दल | क्षेत्र | मत |
|---|---|---|---|
टुक बहादुर चेवाली ५८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ४० |
दुर्ग बहादुर भाट क्षेत्री ५४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ४४ |
पम्फा श्रेष्ठ ३१ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - १ | २१ |
रवि शाह ४९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | २२ |
हिमाल भुसाल ३८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | २१ |
भागिरथ सापकोटा ५४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ९१३१ |
बाल कृष्ण घिमिरे ५२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १६२९३ |
लोक प्रसाद भुर्तेल ६१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १२४५ |
राजन गौतम ३९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ५०९४५ |
दिपक चन्द्र बस्ताकोटी ५३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १२२१ |
चन्द्रदत्त सापकोटा ५८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १७४ |
राजु गुरुङ्ग ४८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | २५ |
विष्णुमान विक २६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | २१६ |
भिम चन्द्र गुरुङ्ग ४४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १७०२ |
बेल बहादुर सारु ४७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | २३५ |
शत्रुघन थापा ५१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ११७ |
पार्वती गुरुङसेनी ६६ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १९१ |
छवीलाल मगर ६९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ३५ |
अविनास सुनार २७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ११ |
गोकुल शर्मा ४६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ११ |
विन्दु के.सी. ३७ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १० |
तिल बहादुर महत क्षेत्री ६१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १५७५५ |
ओम बहादुर घर्ती ५० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १४७१३ |
गणेश मान महतो ५८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १५३८ |
मनिष खनाल २६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ४१३४७ |









































