| उम्मेदवार | दल | क्षेत्र | मत |
|---|---|---|---|
इन्द्र बहादुर गुरुङ्ग ५७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ० |
सन्जय हरिजन ३७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ० |
संजय कुमार हरिजन ४५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ० |
प्रेम प्रसाद ढकाल ६५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ० |
यु बहादुर राना ६१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ० |
गोविन्द प्रसाद चौधरी ६५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ० |
ध्रुव प्रसाद कहार ५४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ० |
अशोक तेली ३१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ० |
उमा शंकर खरविन्द ५८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ० |
दामोदर बर्मा सुनार ३९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ० |
मनोज हरिजन ३३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ० |
राजेन्द्र प्रसाद यादव ४५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ० |
राम बहादुर केवट ४७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ० |
लाल बहादुर कुवर ६९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ० |
विष्णु प्रसाद पौडेल ६२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ० |
विष्णु प्रसाद ढकाल ४१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ० |
सुरेश तेली ६५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ० |
हद्दीस अलि मिया ५६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ० |
हरि नारायण हरिजन ४४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ० |
नन्दराम देवकोटा ५४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ० |
राजु के.सी. ४४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ० |
गोपाल शर्मा ४८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ० |
मान बहादुर शाही ३९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ० |
गोपाल खडका ४२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ० |
धन बहादुर वि.क. ४३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ० |







































