| उम्मेदवार | दल | क्षेत्र | मत |
|---|---|---|---|
राजु प्रसाद हरिजन ५० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ० |
पुर्ण बहादुर विश्वकर्मा ६६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ० |
बिजय कंडेल ४१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ० |
सत्रुधन चौधरी ५८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ० |
अलियास मिया ७३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ० |
ओम बहादुर चौधरी थारु ३१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ० |
गंगा देवी थारु महतो ५३ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ० |
गोपिचन्द्र हरिजन ३९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ० |
चिरंजीवी खराल ५४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ० |
भिमसेन सुतप्राई मगर ५४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ० |
भरत लोनिया ६० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ० |
मिन प्रसाद ढकाल ३२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ० |
रितमान कामु मगर ५० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ० |
शैलेन्द्र सिँह सदासंकर २६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ० |
होम बहादुर सुनार ४० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ० |
लेखनाथ खरेल ५१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ० |
भीम बहादुर थापा क्षेत्री ५४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ० |
देवेन्द्र पौडेल ६१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ० |
नरेन्द्र कुमार गुप्ता ५१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ० |
धुब्र बहादुर प्रधान ७७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ० |
देबेन्द्र यादव ३६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ० |
जिवन मल्लाह ४९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ० |
रञ्जना सुवाल ४४ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ० |
पार्वता पौड्याल ५० वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ० |
चन्द्रभुषण पाठक ४८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ० |










































