| उम्मेदवार | दल | क्षेत्र | मत |
|---|---|---|---|
जनकराज चौधरी ४९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ५०४६ |
रामलाल डगौरा थारु ४५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ३४३९ |
कोमल ज्ञवाली ४७ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ७५८४ |
लोकेन्द्र कुँवर ३६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १०२३ |
भगत राम डगाैरा थारु ५४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ५१ |
सुनिता भण्डारा २५ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - १ | २५ |
जनक राज शाह ६२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १५९ |
विमल कुमार डगौरा ४० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ४४९ |
राम बहादुर विश्वकर्मा ३५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १६४ |
प्रदिप कुमार चौधरी ५७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ७२० |
रुपा कुमारी चौधरी ३६ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १४ |
अरुण ठकुल्ला ३७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १७०७ |
तपेन्द्र शाह २८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ११ |
नरेश रावल ४३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | २६ |
फागु राम थारु ५६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | २१०० |
राजेन्द्र बहादुर शाही ३२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ६७ |
सत्य नारायण भट्टराई ३६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १२ |
सुर्य बहादुर थापा ५८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १५९३ |
विजय बहादुर स्वाँर ५५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १२६५ |
नन्द बहादुर साउँद ३९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ११८८ |
के पी खनाल २६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १९३१ |
भरत सिहं वि.सि.(बुढाक्षेत्री) ४६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ७२ |
लक्ष्मी पुन मगर ३८ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ३ |
डम्वर बहादुर रावल ४३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ५ |
करबीरे कडाँरा ५७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १२ |








































