| उम्मेदवार | दल | क्षेत्र | मत |
|---|---|---|---|
बल बहादुर ओली ६९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ४२५ |
महेश चौधरि ३६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ५५ |
पाण्डवी नेपाली ४७ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ८ |
इन्द्र बहादुर बस्नेत ३५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | १० |
प्रेम वहादुर वली ३२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ७ |
भागिराम चौधरी ३१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ११ |
भरत परियार ४२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ६ |
महेश डाँगी ४० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ८ |
यम बहादुर वस्नेत ३८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | १५५ |
सुरेश नेपाली ३१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | १ |
सप्रिक कंडेल ३२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | १४ |
लंक बहादुर रोकाया ३५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ५०९५ |
कर्ण बहादुर बुढा ६२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | २९२५ |
धन बहादुर बुढा ५१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ६४६७ |
देव सिहं ऐडी ३४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १६५ |
हरि प्रसाद डाँगी ४३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ९२ |
विकाश बुढा २६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | २० |
जुनु भण्डारी ३२ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ० |
दिल बहादुर बिस्ट ६७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ११ |
ओमेन्द्र बहादुर के.सी. ४६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ५४ |
पूर्ण बहादुर रोकाया ५४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ४०४० |
खड्ग शाही ५८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ३८७० |
चन्द्र बहादुर शाही ६४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १२९० |
भुवन टमटा २५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | २३२ |
बल बहादुर मल्ल ५० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ७२ |






































