| उम्मेदवार | दल | क्षेत्र | मत |
|---|---|---|---|
शेखर नाथ आचार्य ६० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ५५ |
कुलमान घिसिङ् ५५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | १११७१ |
रुप सागर देवी ५० वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | २ |
केशव नेपाल ४७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | २६५ |
प्रदिप काफ्ले ३५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | २ |
राम कृष्ण पुजारी ४९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ७ |
श्रीकृष्ण वराल ४७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | १५ |
सज्जन आचार्य ३९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | १३ |
सुरेश कुमार ढुङ्गाना ६३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | २७ |
राजन भट्टराई ५७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ५७३३ |
सचिन तिमल्सेना ३३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ८८२४ |
इन्द्र कुमार भुसाल ४० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ६५७ |
पुकार बम ३८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | २९१४२ |
सुरेन्द्र राज भण्डारी ६३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | २०२५ |
आशा लाल श्रेष्ठ ५८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ५६ |
छवि बहादुर खनाल ५६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | २० |
दत्त बुढा ३४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | १६ |
सिता तामाङ्ग ५८ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | १६ |
श्याम कुमार भट्रराई खत्री ७० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | १८ |
मुस्कान पौडेल ५७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ७ |
राजन पुरी ३१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ११ |
बरुण अमात्य ३९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ७५६ |
प्रेम कुमार राई ४८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ९ |
करिस्मा खरेल ४२ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ३१ |
चेत बहादुर आले ५१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ७ |











































