| उम्मेदवार | दल | क्षेत्र | मत |
|---|---|---|---|
याम बहादुर गुरुङ्ग ५३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | २१६ |
अर्जुन कुमार गुरुङ ५७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ६१ |
पिरन गुरुङ्ग ४९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ४८९ |
सोम बहादुर परियार ४२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ८४ |
रविन्द्र मल्ल ५९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १७६ |
अशोक विष्ट २८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | २५ |
खिम बहादुर थापा ५७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १४१०८ |
भागवत प्रकाश मल्ल ४९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | २०८३० |
पदम बहादुर वि.क. ४५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ८४८ |
झवि लाल डुम्रे ३३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | २५३५४ |
रविन पाठक ४२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ५६६ |
राजेन्द्र प्रसाद गैह्रे ७१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ७१ |
खर्क वहादुर थापा ५५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १३२ |
तेज बहादुर थापा ६१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | २०० |
धन बहादुर थापा ७१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १६ |
हरिदेव थापा ५७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ६५ |
खिम बहादुर क्षेत्री ५३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ६७ |
सागर थापा मगर २५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ९ |
प्रदिप कुमार ज्ञवाली ६४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १५१८१ |
चन्द्रकान्त भण्डारी ६१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १३५०५ |
सुदर्शन वराल ४९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ३१६७ |
सागर ढकाल ३४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | २९६४२ |
अजित कुमार श्रेष्ठ ६० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १३० |
मैया लक्ष्मी त्यात ४३ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - १ | २१ |
शेर बहादुर थापा ४६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ६७१ |









































