नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी
मत अन्तर विश्लेषण
| जिल्ला | क्षेत्र | उम्मेदवार | स्थान | मत | मत अन्तर | मत प्रतिशत | विजेता / दोस्रो |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सुनसरी | २ | नुनु राम चौधरी | २० | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| रौतहट | ३ | वीरेन्द्र कुमार गुप्ता | २१ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| बारा | ४ | सुरेश प्रसाद | २० | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| पर्सा | १ | शालिकराम प्रसाद कानु | २३ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | विकाश कुमार साह | २३ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल |

