सार्वभौम नागरिक पार्टी
मत अन्तर विश्लेषण
| जिल्ला | क्षेत्र | उम्मेदवार | स्थान | मत | मत अन्तर | मत प्रतिशत | विजेता / दोस्रो |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मोरङ | ६ | प्रिती झा | ९ | १०४ | -२२३०१ -६०.६% | ०.३% ३६८३३ कुल | रुबिना आचार्य राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सुनसरी | ३ | कृष्ण कुमार चौधरी | ६ | ४५ | -४८४६ -६०.३% | ०.६% ८०३१ कुल | अशोक कुमार चौधरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सप्तरी | २ | दिपक कुमार मंडल | २८ | ० | -१६९८ -४७.८% | ०.०% ३५५३ कुल | रामजी यादव राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| रौतहट | १ | सुनिल प्रसाद कुसवाह | ७ | ५९ | -४५९३ -३८.४% | ०.५% ११९७७ कुल | राजेश कुमार चौधरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| पाल्पा | २ | राम बहादुर अस्लामी | ६ | १९ | -२१३४ -३७.०% | ०.३% ५७७६ कुल | माधव बहादुर थापा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| कपिलबस्तु | २ | राम चन्द्र कोरी | ८ | १७ | -२८६० -४५.४% | ०.३% ६३०२ कुल | बृजेश कुमार गुप्त नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी |

