नेपाल जनसेवा पार्टी
मत अन्तर विश्लेषण
| जिल्ला | क्षेत्र | उम्मेदवार | स्थान | मत | मत अन्तर | मत प्रतिशत | विजेता / दोस्रो |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| काठमाडौं | १ | अर्जुन बहादुर शाही | २९ | ० | -१५४५५ -५३.१% | ०.०% २९०८२ कुल | रन्जु न्यौपाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| भक्तपुर | २ | जानुका पाठक | १४ | २३ | -४२३११ -६०.५% | ०.०% ६९९४९ कुल | राजीव खत्री राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| रूपन्देही | २ | कमल भुसाल | १९ | २५ | -५६५२५ -६७.०% | ०.०% ८४३१८ कुल | सुलभ खरेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| ५ | राजु श्रेष्ठ | १६ | ५० | -३८७५६ -४९.२% | ०.१% ७८८२५ कुल | तौफिक अहमद खान राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | |
| कपिलबस्तु | १ | रबिन कार्की | २४ | १७ | -१५१०३ -२२.८% | ०.०% ६६१३२ कुल | मोहन लाल आचार्य राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| २ | सुमन गिरी | १८ | २६ | -२५७९८ -३९.७% | ०.०% ६४९३८ कुल | विक्रम थापा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | |
| सुर्खेत | २ | हृदयन्द्र अधिकारी | १६ | ७ | -३०८१९ -४४.८% | ०.०% ६८७६६ कुल | रमेश कुमार सापकोटा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |

