नेपाल मानवतावादी पार्टी
मत अन्तर विश्लेषण
| जिल्ला | क्षेत्र | उम्मेदवार | स्थान | मत | मत अन्तर | मत प्रतिशत | विजेता / दोस्रो |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| कास्की | १ | आश बहादुर दमै | १६ | २१ | -३०४६० -५७.३% | ०.०% ५३१९३ कुल | खडक राज पौडेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| बाग्लुङ | १ | भक्त बहादुर बि.क | ११ | २४ | -२०१०४ -४४.४% | ०.१% ४५२९० कुल | सुशील खड्का राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| २ | टेक प्रसाद कामी | १० | ७४ | -१२२८३ -२८.०% | ०.२% ४३८२८ कुल | सोम शर्मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | |
| बर्दिया | १ | मेघ बहादुर कामी | १२ | ५९ | -१६५८८ -५९.७% | ०.२% २७७९८ कुल | ठाकुर सिंह थारु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| कैलाली | २ | करबीरे कडाँरा | ८ | ६७ | -३७६३ -३१.३% | ०.६% १२०२३ कुल | के पी खनाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| ४ | यज्ञ बहादुर टमोटा | ८ | ६५ | -८९९९ -५२.०% | ०.४% १७३०६ कुल | खेम राज कोईराला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |

