नेपाली जनता दल
मत अन्तर विश्लेषण
| जिल्ला | क्षेत्र | उम्मेदवार | स्थान | मत | मत अन्तर | मत प्रतिशत | विजेता / दोस्रो |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| उदयपुर | १ | कुशेश्वर चौधरी | ११ | ३० | -८०१३ -३६.१% | ०.१% २२२१२ कुल | पारश मणि गेलाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सप्तरी | ४ | रामवावु रजक | १४ | ३९ | -१९५१६ -५१.४% | ०.१% ३८००२ कुल | सिताराम साह राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| रौतहट | १ | संजय कुमार यादव | २१ | १२ | -२०१५० -४३.९% | ०.०% ४५९३४ कुल | राजेश कुमार चौधरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| रूपन्देही | २ | राजु पौडेल | २१ | १३ | -४८२२७ -६७.९% | ०.०% ७१०२३ कुल | सुलभ खरेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| प्यूठान | १ | विमल प्रसाद पोखरेल | १० | ३३ | -११४५३ -३०.१% | ०.१% ३८०३६ कुल | सुशान्त वैदिक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |

