नेपाली जनता दल
मत अन्तर विश्लेषण
| जिल्ला | क्षेत्र | उम्मेदवार | स्थान | मत | मत अन्तर | मत प्रतिशत | विजेता / दोस्रो |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| उदयपुर | १ | कुशेश्वर चौधरी | ११ | ६६ | -२०४३६ -३८.६% | ०.१% ५२९१८ कुल | पारश मणि गेलाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सप्तरी | ४ | रामवावु रजक | १६ | ५७ | -३६३५५ -५४.४% | ०.१% ६६८४१ कुल | सिताराम साह राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| रौतहट | १ | संजय कुमार यादव | १९ | २२ | -२८९२४ -४३.८% | ०.०% ६६०५३ कुल | राजेश कुमार चौधरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| रूपन्देही | २ | राजु पौडेल | २२ | १४ | -५६५३६ -६७.१% | ०.०% ८४३१८ कुल | सुलभ खरेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| प्यूठान | १ | विमल प्रसाद पोखरेल | ११ | ७८ | -२७३९१ -३३.८% | ०.१% ८११४६ कुल | सुशान्त वैदिक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |

