| उम्मेदवार | दल | क्षेत्र | मत |
|---|---|---|---|
तारा प्रसाद अधिकारी ५४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ७ |
महेश कुर्मी ३८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ४ |
राकेश कुर्मी ४८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ९ |
राम प्रसाद पौडेल ४६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १५ |
विजय नन्द चौवे ६२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | २१ |
सरताज अहमद मु ३२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ३७ |
बीरेन्द्र कुमार कानोडिया ६६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | १४७६३ |
अभिषेक प्रताप शाह ४३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | २३५३५ |
एहसान अहमद खाँ ६२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ४२५१ |
प्रकाश रजौरिया ५२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | १८८९० |
प्रेम शंकर शुक्ल ४६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ५३६ |
ईश्वर कुमार राउत ५१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ३३९ |
केर सिंह अदै ५२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | २६७ |
अलाहुद्दीन दर्जी ६१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ४५ |
जोगी पुरी गोसाई ५७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | २५४ |
विनोद लुईटेल ३३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ५७२ |
ईश्वर दयाल मिश्र ५९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ५०१७ |
मोहम्मद रफिक मियाँ ४१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ४७ |
अशोक कुमार यादव ४२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | १० |
अब्दुलहमीद वेग ७० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ११ |
आनन्द प्रकाश यादव ३४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ३४ |
इन्तजार खाँ ५२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ३३२ |
औसाफ अहमद खाँ ३७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | २ |
कृष्ण कुमार उपाध्याय ४६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ९ |
चिन्ता बहादुर दर्जी ३८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | २९ |






































