| उम्मेदवार | दल | क्षेत्र | मत |
|---|---|---|---|
नरेन्द्र प्रसाद चौधरी ५५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १८८९ |
माधव भाट ४५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | २४३ |
केशर बहादुर सूर्यवंशी ४३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ४० |
मनोज कुमार शुक्ल ३६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ८९ |
दरोगा प्रसाद कुर्मी ६७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ४३९ |
संघ प्रसाद थारु ५६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | २९४ |
नुमा बि.क ४० वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - १ | २४ |
जयवन्त विक्रम शाह ६६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | २०३ |
भग्गु प्रसाद चौधरी थारु ५६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ३३२ |
निसार अहमद मुसलमान ४० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ३०४ |
अब्दुल्लाह मुसलमान ४२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ६९ |
रबिन कार्की २९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | २७ |
शिव बहादुर दर्जी ३७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | २२ |
अब्दुल रहमान - ४५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १३४९९ |
आशिष शर्मा ४६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १५८६० |
कल्याण टण्डन ४८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ३४ |
कैसर जहा भन्ने सकिना मुस्लीम ३७ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ८९ |
चन्द्र कुमार बढई २९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १३ |
धर्मेन्दर पासी ३६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १६ |
नरेन्द्र वहादुर वेल्बासे ५९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ३८ |
प्रकाश भुसाल ४५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | २० |
माधव प्रसाद खनाल (उपाध्याय) ५७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ४ |
राम नारायण थारु ५३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ५ |
राम गोपाल कुर्मी ६१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ४७ |
वुद्धि नाथ पोखरेल ४७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ८ |





































